Übersetzen
Tunbridge Wells / not felt
Datum und Zeit | 19 Sep 2021 08:36:52 UTC - |
Lokalzeit am Epizentrum | Samstag, 18. Sep. 2021 20:36 (GMT -12) |
Status | Bestätigt |
Magnitude | 4.2 |
Tiefe | 33.0 km |
Epizentrum geogr. Breite / Länge | 33.69816°S / 178.67509°W ![]() |
Seismischer Gegenpol | 33.698°N / 1.325°E |
Intensität | Nicht gespürt |
Gespürt | 0 Berichte |
Primäre Datenquelle | GEONET (NZ) (Earthquake Commission and Geological Survey (Neuseeland) ) |
Nächster Vulkan | Volcano W (190 km / 118 mi) |
Orte in der Nähe | |
Wetter am Epizentrum zum Zeitpunkt des Bebens | Clear Sky ![]() |
Geschätzte Erdbebenenergie | 1.3 x 1011 Joule (35 Megawattstunden, entspricht 30.1 Tonnen TNT) | about seismic energy |
Stärke | Tiefe | Ort | Quelle |
4.2 | 33 km | New Zealand | GEONET (NZ) |