Schwaches Erdbeben Stärke 2.6 - 17 km nordöstlich von Compostela de Azua, Dominikanische Republik, am Samstag, 6. Nov 2021 um 02:55 Lokalzeit -
Erdbebendaten | Interaktive Karte | Erfahrungsberichte | Frühere Beben in der Gegend | Beben Dominikanische Republik | Provincia de Azua | San Jose de Ocoa | Provincia de La Vega | Provincia de San Cristobal | Santo Domingo | Nacional


Schwaches Erdbeben Stärke 2.6 in 6 km Tiefe
6. Nov. 12:46 UTC: Erste Meldung: EMSC nach 6 Stunden.
Erdbebendaten
Datum und Zeit | 6 Nov 2021 06:55:49 UTC - |
Lokalzeit am Epizentrum | Samstag, 6. Nov. 2021 02:55 (GMT -4) |
Status | Bestätigt |
Magnitude | 2.6 |
Tiefe | 6.0 km |
Epizentrum geogr. Breite / Länge | 18.57°N / 70.63°W ![]() |
Seismischer Gegenpol | 18.57°S / 109.37°E |
Intensität | Schwach in der Nähe des Epizentrums |
Gespürt | 0 Berichte |
Primäre Datenquelle | EMSC (European-Mediterranean Seismological Centre) |
Orte in der Nähe | 13 km N von Estebania (Estebanía, Azua) (pop: 5,590) | Karte | Beben in der Nähe 13 km W von San Jose de Ocoa (San José de Ocoa) (pop: 21,100) | Karte | Beben in der Nähe 15 km E von Peralta (Azua) (pop: 7,240) | Karte | Beben in der Nähe 17 km NE von Compostela de Azua (pop: 59,100) | Karte | Beben in der Nähe 40 km SSE von Constanza (La Vega) (pop: 29,500) | Karte | Beben in der Nähe 50 km WSW von Villa Altagracia (San Cristóbal) (pop: 40,000) | Karte | Beben in der Nähe 65 km WNW von Bajos de Haina (San Cristóbal) (pop: 66,800) | Karte | Beben in der Nähe 67 km W von Santo Domingo Oeste (pop: 701,300) | Karte | Beben in der Nähe 79 km W von Santo Domingo (Nacional) (pop: 2,201,900) | Karte | Beben in der Nähe |
Geschätzte Erdbebenenergie | 5 x 108 Joule (139 Kiloawattstunden, entspricht 0.12 Tonnen TNT) | about seismic energy |
Erdbebendaten von verschiedenen Agenturen im Vergleich
Info: Je mehr verschiedene Agenturen das gleiche Beben angeben, desto verlässlicher sind die Daten und umso genauer kann man einen Mittelwert zu Magnitude, Tiefe etc ableiten. Es dauert normalerweise einige Stunden, bis die seismischen Daten präzise ausgewertet worden sind und die Angaben zuverlässige Präzision besitzen. Dies führt oft dazu, dass Magnitude und andere Daten in den ersten Stunden immer wieder nach oben oder unten korrigiert werden.
Stärke | Tiefe | Ort | Quelle |
2.6 | 6 km | DOMINICAN REPUBLIC | EMSC |
Erfahrungsberichte von Nutzern zu diesem Erdbeben
Beben dieser Stärke (2.6) können von Menschen nur unter günstigen Umständen (nahe am Epizentrum) und unter ruhigen Umweltbedingungen, z.B. am Boden sitzend, wahrgenommen werden.Die gefühlte Intensität wird anhand der MMI (modifizierte Mercalli) Skala angegeben.
Frühere Erdbeben im gleichen Gebiet
Click here to search our database for earlier earthquakes in the same area since 1900!