Übersetzen
WAIHOLA / not felt
Datum und Zeit | 24 May 2022 11:24:18 UTC - |
Lokalzeit am Epizentrum | Dienstag, 24. Mai. 2022 23:24 (GMT +12) |
Status | Bestätigt |
Magnitude | 4.6 |
Tiefe | 217.1 km |
Epizentrum geogr. Breite / Länge | 29.21747°S / 176.82204°W ![]() |
Seismischer Gegenpol | 29.217°N / 3.178°E |
Intensität | Nicht gespürt |
Gespürt | 0 Berichte |
Primäre Datenquelle | GEONET (NZ) (Earthquake Commission and Geological Survey (Neuseeland) ) |
Nächster Vulkan | Raoul Island (107 km / 66 mi) |
Orte in der Nähe | |
Wetter am Epizentrum zum Zeitpunkt des Bebens | Scattered Clouds ![]() |
Geschätzte Erdbebenenergie | 5 x 1011 Joule (139 Megawattstunden, entspricht 120 Tonnen TNT) | about seismic energy |
Stärke | Tiefe | Ort | Quelle |
4.6 | 217 km | New Zealand | GEONET (NZ) |