Leichtes Erdbeben der Stärke 4.8 - Banda Sea, 275 km nordöstlich von Dili, Aveiro, Dili, Timor-Leste, am Montag, 4. Jul 2022 um 02:55 Lokalzeit -
Erdbebendaten | Interaktive Karte | Erfahrungsberichte | Frühere Beben in der Gegend | Beben Osttimor | Municipio de Lautem | Baucau | Dili | Aileu | Distretto di Liquiça | Bobonaro | Cova-Lima


Leichtes Erdbeben der Stärke 4.8 in 165 km Tiefe
3. Jul. 18:06 UTC: Erste Meldung: EMSC nach 10 Minuten.
3. Jul. 18:11: Neue primäre Datenquelle: USGS
3. Jul. 18:11: Neue primäre Datenquelle: USGS
Erdbebendaten
Datum und Zeit | 3 Jul 2022 17:55:46 UTC - |
Lokalzeit am Epizentrum | Montag, 4. Jul. 2022 02:55 (GMT +9) |
Status | Bestätigt |
Magnitude | 4.8 |
Tiefe | 165.4 km |
Epizentrum geogr. Breite / Länge | 7.4296°S / 127.7959°E ![]() |
Seismischer Gegenpol | 7.43°N / 52.204°W |
Intensität | Schwach in der Nähe des Epizentrums |
Gespürt | 0 Berichte |
Primäre Datenquelle | USGS (United States Geological Survey) |
Nächster Vulkan | Wurlali (103 km / 64 mi) |
Orte in der Nähe | 150 km NE von Lospalos (pop: 17,200) | Karte | Beben in der Nähe 188 km NE von Baucau (pop: 16,000) | Karte | Beben in der Nähe 206 km NE von Venilale (pop: 16,000) | Karte | Beben in der Nähe 275 km ENE von Dili (pop: 150,000) | Karte | Beben in der Nähe 285 km ENE von Aileu (pop: 17,400) | Karte | Beben in der Nähe 299 km ENE von Likisa (pop: 19,000) | Karte | Beben in der Nähe 333 km ENE von mariana (Maliana) (pop: 22,000) | Karte | Beben in der Nähe 349 km NE von Suai (pop: 21,500) | Karte | Beben in der Nähe 252 km NE von Timor Insel (pop: 3,182,700) | Karte | Beben in der Nähe |
Wetter am Epizentrum zum Zeitpunkt des Bebens | Overcast Clouds ![]() |
Geschätzte Erdbebenenergie | 1 x 1012 Joule (278 Megawattstunden, entspricht 239 Tonnen TNT) | about seismic energy |
Erdbebendaten von verschiedenen Agenturen im Vergleich
Info: Je mehr verschiedene Agenturen das gleiche Beben angeben, desto verlässlicher sind die Daten und umso genauer kann man einen Mittelwert zu Magnitude, Tiefe etc ableiten. Es dauert normalerweise einige Stunden, bis die seismischen Daten präzise ausgewertet worden sind und die Angaben zuverlässige Präzision besitzen. Dies führt oft dazu, dass Magnitude und andere Daten in den ersten Stunden immer wieder nach oben oder unten korrigiert werden.
Stärke | Tiefe | Ort | Quelle |
4.8 | 165 km | Indonesia: 149 Km NE of Lospalos, Timor Leste | USGS |
4.8 | 174 km | KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA | EMSC |
4.8 | 165 km | Indonesia: Banda Sea | RaspberryShake |
4.6 | 180 km | Indonesia: Banda Sea | GFZ |
Erfahrungsberichte von Nutzern zu diesem Erdbeben
Die gefühlte Intensität wird anhand der MMI (modifizierte Mercalli) Skala angegeben.
Frühere Erdbeben im gleichen Gebiet
Click here to search our database for earlier earthquakes in the same area since 1900!