Sehr schwaches Beben Stärke 2.2 - 9 Km NE of Pāhala, Hawaii, am Montag, 4. Jul 2022 um 15:47 Lokalzeit -
Erdbebendaten | Interaktive Karte | Erfahrungsberichte | Frühere Beben in der Gegend | Beben in den USA | Hawaii


Sehr schwaches Beben Stärke 2.2 in 30 km Tiefe
5. Jul. 01:51 UTC: Erste Meldung: EMSC nach 4 Minuten.
5. Jul. 01:51: Neue primäre Datenquelle: USGS
5. Jul. 01:53: Magnitude neu berechnet von 2.1 auf 2.2.
5. Jul. 01:51: Neue primäre Datenquelle: USGS
5. Jul. 01:53: Magnitude neu berechnet von 2.1 auf 2.2.
Erdbebendaten
Datum und Zeit | 5 Jul 2022 01:47:11 UTC - |
Lokalzeit am Epizentrum | Montag, 4. Jul. 2022 15:47 (GMT -10) |
Status | Bestätigt |
Magnitude | 2.2 |
Tiefe | 29.9 km |
Epizentrum geogr. Breite / Länge | 19.25267°N / 155.40384°W ![]() |
Seismischer Gegenpol | 19.253°S / 24.596°E |
Intensität | Nicht gespürt |
Primäre Datenquelle | USGS (United States Geological Survey) |
Nächster Vulkan | Kilauea (21 km / 13 mi) |
Orte in der Nähe | 10 km NE von Pāhala (pop: 1,360) | Karte | Beben in der Nähe 28 km SW von Volcano Village (pop: 2,580) | Karte | Beben in der Nähe 43 km ENE von Hawaiian Ocean View (pop: 4,440) | Karte | Beben in der Nähe 46 km SW von Mountain View (pop: 3,920) | Karte | Beben in der Nähe 53 km ESE von Honaunau-Napoopoo (pop: 2,570) | Karte | Beben in der Nähe 59 km SW von Hawaiian Paradise Park (Hawaii County) (pop: 11,400) | Karte | Beben in der Nähe 62 km SSW von Hilo (pop: 43,300) | Karte | Beben in der Nähe 70 km SE von Holualoa (Hawaii County) (pop: 8,540) | Karte | Beben in der Nähe |
Wetter am Epizentrum zum Zeitpunkt des Bebens | Clear Sky ![]() |
Geschätzte Erdbebenenergie | 1.3 x 108 Joule (35 Kiloawattstunden) | about seismic energy |
Erdbebendaten von verschiedenen Agenturen im Vergleich
Info: Je mehr verschiedene Agenturen das gleiche Beben angeben, desto verlässlicher sind die Daten und umso genauer kann man einen Mittelwert zu Magnitude, Tiefe etc ableiten. Es dauert normalerweise einige Stunden, bis die seismischen Daten präzise ausgewertet worden sind und die Angaben zuverlässige Präzision besitzen. Dies führt oft dazu, dass Magnitude und andere Daten in den ersten Stunden immer wieder nach oben oder unten korrigiert werden.
Stärke | Tiefe | Ort | Quelle |
2.2 | 30 km | 9 Km NE of Pāhala, Hawaii | USGS |
2.2 | 30 km | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | EMSC |
2.2 | 30 km | Hawaii | RaspberryShake |
Erfahrungsberichte von Nutzern zu diesem Erdbeben
Beben dieser Stärke (2.2) können von Menschen nur in seltensten Fällen wahrgenommen werden, werden aber leicht von modernen Seismometern registriert.Die gefühlte Intensität wird anhand der MMI (modifizierte Mercalli) Skala angegeben.
Frühere Erdbeben im gleichen Gebiet
Click here to search our database for earlier earthquakes in the same area since 1900!