Sehr schwaches Beben Stärke 1.7 - Ägäisches Meer, 15 km nordwestlich von Kuşadası, Aydın, Türkei, am Mittwoch, 6. Jul 2022 um 12:44 Lokalzeit -
Erdbebendaten | Interaktive Karte | Erfahrungsberichte | Frühere Beben in der Gegend | Beben Türkei | İzmir | Aydın | Ankara


Sehr schwaches Beben Stärke 1.7 in 4.6 km Tiefe
6. Jul. 09:50 UTC: Erste Meldung: KOERI-RETMC nach 5 Minuten.
Erdbebendaten
Datum und Zeit | 6 Jul 2022 09:44:37 UTC - |
Lokalzeit am Epizentrum | Mittwoch, 6. Jul. 2022 12:44 (GMT +3) |
Status | Bestätigt |
Magnitude | 1.7 |
Tiefe | 4.6 km |
Epizentrum geogr. Breite / Länge | 37.9725°N / 27.169°E ![]() |
Seismischer Gegenpol | 37.973°S / 152.831°W |
Intensität | Sehr schwach |
Gespürt | 0 Berichte |
Primäre Datenquelle | KOERI-RETMC (Kandilli Oservatory and Earthquake Research Institute in Istanbul) |
Nächster Vulkan | Akyarlar (111 km / 69 mi) |
Orte in der Nähe | 6 km SE von Özdere (pop: 13,500) | Karte | Beben in der Nähe 15 km NNW von Kuşadası (pop: 63,200) | Karte | Beben in der Nähe 18 km W von Selcuk (pop: 29,100) | Karte | Beben in der Nähe 26 km SW von Torbalı (pop: 50,300) | Karte | Beben in der Nähe 32 km NW von Söke (pop: 68,200) | Karte | Beben in der Nähe 45 km S von Karabağlar (pop: 458,000) | Karte | Beben in der Nähe 49 km S von Izmir (pop: 2,500,600) | Karte | Beben in der Nähe 537 km WSW von Ankara (pop: 3,517,200) | Karte | Beben in der Nähe 59 km NNE von Agathonisi Insel (pop: 150) | Karte | Beben in der Nähe |
Wetter am Epizentrum zum Zeitpunkt des Bebens | Clear Sky ![]() |
Geschätzte Erdbebenenergie | 2.2 x 107 Joule (6.22 Kiloawattstunden) | about seismic energy |
Erdbebendaten von verschiedenen Agenturen im Vergleich
Info: Je mehr verschiedene Agenturen das gleiche Beben angeben, desto verlässlicher sind die Daten und umso genauer kann man einen Mittelwert zu Magnitude, Tiefe etc ableiten. Es dauert normalerweise einige Stunden, bis die seismischen Daten präzise ausgewertet worden sind und die Angaben zuverlässige Präzision besitzen. Dies führt oft dazu, dass Magnitude und andere Daten in den ersten Stunden immer wieder nach oben oder unten korrigiert werden.
Stärke | Tiefe | Ort | Quelle |
1.7 | 4.6 km | Turkey: KUSADASI KORFEZI (AEGEAN SEA) | KOERI-RETMC |
Frühere Erdbeben im gleichen Gebiet
Click here to search our database for earlier earthquakes in the same area since 1900!