Sehr schwaches Beben Stärke 1.8 - 23 km westlich von perugamon, Bergama, İzmir, Türkei, am Mittwoch, 6. Jul 2022 um 19:32 Lokalzeit -
Erdbebendaten | Interaktive Karte | Erfahrungsberichte | Frühere Beben in der Gegend | Beben Türkei | İzmir | Balıkesir | Ankara


Sehr schwaches Beben Stärke 1.8 in 9 km Tiefe
6. Jul. 16:45 UTC: Erste Meldung: KOERI-RETMC nach 12 Minuten.
Erdbebendaten
Datum und Zeit | 6 Jul 2022 16:32:50 UTC - |
Lokalzeit am Epizentrum | Mittwoch, 6. Jul. 2022 19:32 (GMT +3) |
Status | Bestätigt |
Magnitude | 1.8 |
Tiefe | 9.0 km |
Epizentrum geogr. Breite / Länge | 39.0463°N / 26.9367°E ![]() |
Seismischer Gegenpol | 39.046°S / 153.063°W |
Intensität | Sehr schwach |
Gespürt | 0 Berichte |
Primäre Datenquelle | KOERI-RETMC (Kandilli Oservatory and Earthquake Research Institute in Istanbul) |
Nächster Vulkan | Kenger (138 km / 86 mi) |
Orte in der Nähe | 5 km SE von Dikili (pop: 14,100) | Karte | Beben in der Nähe 12 km N von Candarli (pop: 4,860) | Karte | Beben in der Nähe 15 km NW von Zeytindağ (pop: 3,190) | Karte | Beben in der Nähe 23 km WSW von perugamon (pop: 57,200) | Karte | Beben in der Nähe 28 km N von Aliağa (pop: 44,900) | Karte | Beben in der Nähe 37 km SE von Ayvalik (Balıkesir) (pop: 70,000) | Karte | Beben in der Nähe 73 km NNW von Izmir (pop: 2,500,600) | Karte | Beben in der Nähe 517 km W von Ankara (pop: 3,517,200) | Karte | Beben in der Nähe |
Wetter am Epizentrum zum Zeitpunkt des Bebens | Clear Sky ![]() |
Geschätzte Erdbebenenergie | 3.2 x 107 Joule (8.78 Kiloawattstunden) | about seismic energy |
Erdbebendaten von verschiedenen Agenturen im Vergleich
Info: Je mehr verschiedene Agenturen das gleiche Beben angeben, desto verlässlicher sind die Daten und umso genauer kann man einen Mittelwert zu Magnitude, Tiefe etc ableiten. Es dauert normalerweise einige Stunden, bis die seismischen Daten präzise ausgewertet worden sind und die Angaben zuverlässige Präzision besitzen. Dies führt oft dazu, dass Magnitude und andere Daten in den ersten Stunden immer wieder nach oben oder unten korrigiert werden.
Stärke | Tiefe | Ort | Quelle |
1.8 | 9 km | Turkey: UZUNBURUN-DIKILI (IZMIR) | KOERI-RETMC |
Frühere Erdbeben im gleichen Gebiet
Click here to search our database for earlier earthquakes in the same area since 1900!