Datum und Uhrzeit![]() |
Mag Tiefe |
Ort | Details |
4 Feb 2023 16:54:44 GMT vor 59 Minuten | 3.1 82 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 16:52:40 GMT vor 1 Stunde und 1 Minuten | 0.9 26 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 16:43:34 GMT vor 1 Stunde und 11 Minuten | 2.8 36 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 16:27:38 GMT vor 1 Stunde und 27 Minuten | 1.2 11 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 15:40:59 GMT vor 2 Stunden und 13 Minuten | 1.7 5 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 15:34:05 GMT vor 2 Stunden und 20 Minuten | 1.6 5 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 15:25:33 GMT vor 2 Stunden und 29 Minuten | 1.7 5 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 15:08:39 GMT vor 2 Stunden und 45 Minuten | 2.3 184 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 14:47:21 GMT vor 3 Stunden | 2.1 16 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 14:22:20 GMT vor 4 Stunden | 1.8 10.5 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 14:13:53 GMT vor 4 Stunden | 2.1 16 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 13:58:34 GMT vor 4 Stunden | 2.0 5 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 13:51:29 GMT vor 4 Stunden | 1.6 90 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 13:34:27 GMT vor 4 Stunden | 1.2 21 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 12:47:45 GMT vor 5 Stunden | 2.6 33 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 12:29:53 GMT vor 5 Stunden | 3.3 168 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 12:27:45 GMT vor 5 Stunden | 2.1 5.5 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 12:26:45 GMT vor 5 Stunden | 1.7 5 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 11:38:47 GMT vor 6 Stunden | 2.4 199 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 11:19:49 GMT vor 7 Stunden | 0.7 7.1 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 11:16:12 GMT vor 7 Stunden | 1.0 34 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 11:01:40 GMT vor 7 Stunden | 2.8 82 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 10:41:29 GMT vor 7 Stunden | 1.2 5 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 10:02:42 GMT vor 8 Stunden | 1.9 5 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 09:21:47 GMT vor 9 Stunden | 1.0 18 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 09:02:54 GMT vor 9 Stunden | 1.5 23 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 08:50:26 GMT vor 9 Stunden | 1.6 5 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 08:03:18 GMT vor 10 Stunden | 1.6 24 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 07:58:10 GMT vor 10 Stunden | 2.1 30 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 07:49:49 GMT vor 10 Stunden | 0.8 21 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 07:19:17 GMT vor 11 Stunden | 2.4 5 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 06:41:46 GMT vor 11 Stunden | 3.7 5 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 05:14:11 GMT vor 13 Stunden | 1.5 18 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 04:54:01 GMT vor 13 Stunden | 1.9 12 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 04:29:38 GMT vor 13 Stunden | 1.8 12 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 04:03:27 GMT vor 14 Stunden | 0.5 7.2 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 03:33:24 GMT vor 14 Stunden | 1.5 23 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 03:26:15 GMT vor 14 Stunden | 1.2 24 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 03:20:15 GMT vor 15 Stunden | 2.4 166 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 02:59:44 GMT vor 15 Stunden | 1.1 17 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 02:53:00 GMT vor 15 Stunden | 3.1 79 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 02:25:16 GMT vor 15 Stunden | 2.2 64 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 02:10:21 GMT vor 16 Stunden | 2.1 17 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 01:06:14 GMT vor 17 Stunden | 2.3 114 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 00:13:21 GMT vor 18 Stunden | 2.0 115 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 23:52:47 GMT vor 18 Stunden | 2.5 146 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 23:14:22 GMT vor 19 Stunden | 5.0 81 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 22:14:42 GMT vor 20 Stunden | 1.9 5 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 21:59:05 GMT vor 20 Stunden | 1.8 26 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 20:38:31 GMT vor 21 Stunden | 2.2 5 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 20:05:38 GMT vor 22 Stunden | 3.1 208 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 19:56:48 GMT vor 22 Stunden | 2.5 132 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 19:10:35 GMT vor 23 Stunden | 2.2 5 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 19:06:59 GMT vor 23 Stunden | 2.7 5 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 19:02:26 GMT vor 23 Stunden | 1.2 35 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 18:57:06 GMT vor 23 Stunden | 2.2 5 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 18:55:39 GMT vor 23 Stunden | 2.1 5 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 18:52:50 GMT vor 23 Stunden | 2.0 5 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 18:15:49 GMT vor 24 Stunden | 1.5 39 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 18:13:42 GMT vor 24 Stunden | 2.2 106 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 18:11:48 GMT vor 24 Stunden | 0.9 20 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 17:59:27 GMT vor 24 Stunden | 2.2 109 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 17:44:52 GMT vor 1 Tag 0 Stunden | 1.5 96 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 17:43:39 GMT vor 1 Tag 0 Stunden | 1.4 5 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 17:29:16 GMT vor 1 Tag 0 Stunden | 1.9 5 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 17:27:45 GMT vor 1 Tag 0 Stunden | 1.9 24 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 16:49:40 GMT vor 1 Tag 1 Stunden | 2.3 44 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 16:26:54 GMT vor 1 Tag 1 Stunden | 1.2 123 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 15:30:06 GMT vor 1 Tag 2 Stunden | 2.0 5.9 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 15:27:09 GMT vor 1 Tag 2 Stunden | 2.6 30 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 15:20:47 GMT vor 1 Tag 3 Stunden | 1.8 23 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 14:53:35 GMT vor 1 Tag 3 Stunden | 1.6 52 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 14:48:23 GMT vor 1 Tag 3 Stunden | 2.2 3 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 14:42:47 GMT vor 1 Tag 3 Stunden | 2.5 3.1 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 14:33:18 GMT vor 1 Tag 3 Stunden | 0.9 5 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 14:32:11 GMT vor 1 Tag 3 Stunden | 2.1 3.4 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 14:13:56 GMT vor 1 Tag 4 Stunden | 1.7 21 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 14:06:42 GMT vor 1 Tag 4 Stunden | 2.3 4.9 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 14:06:10 GMT vor 1 Tag 4 Stunden | 2.4 2.7 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 14:04:09 GMT vor 1 Tag 4 Stunden | 2.5 5 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 14:02:02 GMT vor 1 Tag 4 Stunden | 1.9 3.2 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 13:53:14 GMT vor 1 Tag 4 Stunden | 1.9 21 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 13:47:19 GMT vor 1 Tag 4 Stunden | 2.2 139 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 13:20:27 GMT vor 1 Tag 5 Stunden | 3.0 74 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 13:03:21 GMT vor 1 Tag 5 Stunden | 2.1 100 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 12:44:09 GMT vor 1 Tag 5 Stunden | 2.3 166 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 12:32:32 GMT vor 1 Tag 5 Stunden | 2.7 2.8 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 12:25:51 GMT vor 1 Tag 5 Stunden | 1.9 2.3 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 12:22:37 GMT vor 1 Tag 6 Stunden | 2.6 37 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 12:21:31 GMT vor 1 Tag 6 Stunden | 1.4 12 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 11:47:40 GMT vor 1 Tag 6 Stunden | 2.3 136 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 11:35:26 GMT vor 1 Tag 6 Stunden | 2.6 7.6 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 11:30:37 GMT vor 1 Tag 6 Stunden | 2.1 61 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 10:59:55 GMT vor 1 Tag 7 Stunden | 2.2 5 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 10:21:47 GMT vor 1 Tag 8 Stunden | 1.8 5 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 09:43:04 GMT vor 1 Tag 8 Stunden | 1.7 28 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 09:07:21 GMT vor 1 Tag 9 Stunden | 1.9 119 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 08:57:52 GMT vor 1 Tag 9 Stunden | 2.0 21 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 08:55:36 GMT vor 1 Tag 9 Stunden | 2.2 2.2 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 08:29:09 GMT vor 1 Tag 9 Stunden | 1.9 8.3 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 08:23:41 GMT vor 1 Tag 10 Stunden | 1.5 24 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 07:56:47 GMT vor 1 Tag 10 Stunden | 2.0 66 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 06:57:07 GMT vor 1 Tag 11 Stunden | 1.8 26 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 06:35:25 GMT vor 1 Tag 11 Stunden | 1.7 32 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 06:34:13 GMT vor 1 Tag 11 Stunden | 1.8 19 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 06:23:00 GMT vor 1 Tag 12 Stunden | 2.5 18 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 06:20:59 GMT vor 1 Tag 12 Stunden | 2.5 12 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 05:32:01 GMT vor 1 Tag 12 Stunden | 2.3 5.7 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 05:31:01 GMT vor 1 Tag 12 Stunden | 2.5 23 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 04:53:18 GMT vor 1 Tag 13 Stunden | 1.4 9.3 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 04:22:32 GMT vor 1 Tag 14 Stunden | 1.6 5 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 03:43:25 GMT vor 1 Tag 14 Stunden | 1.9 28 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 03:04:25 GMT vor 1 Tag 15 Stunden | 1.7 31 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 01:28:59 GMT vor 1 Tag 16 Stunden | 2.6 5 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 01:26:23 GMT vor 1 Tag 16 Stunden | 2.4 7.7 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 00:47:21 GMT vor 1 Tag 17 Stunden | 1.7 12 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 00:22:21 GMT vor 1 Tag 18 Stunden | 2.5 5 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 00:15:09 GMT vor 1 Tag 18 Stunden | 1.7 21 km | ![]() | Mehr |
3 Feb 2023 00:12:31 GMT vor 1 Tag 18 Stunden | 2.4 147 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 23:48:41 GMT vor 1 Tag 18 Stunden | 2.4 5 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 23:43:33 GMT vor 1 Tag 18 Stunden | 3.4 5 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 23:30:25 GMT vor 1 Tag 18 Stunden | 2.2 5 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 21:25:41 GMT vor 1 Tag 20 Stunden | 1.4 10.2 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 21:06:12 GMT vor 1 Tag 21 Stunden | 2.3 148 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 19:39:27 GMT vor 1 Tag 22 Stunden | 1.6 20 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 18:53:50 GMT vor 1 Tag 23 Stunden | 1.4 26 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 17:41:16 GMT vor 2 Tagen | 1.3 5.6 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 17:07:19 GMT vor 2 Tagen | 2.9 26 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 16:43:09 GMT vor 2 Tagen | 2.1 25 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 16:41:06 GMT vor 2 Tagen | 2.0 20 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 16:10:56 GMT vor 2 Tagen | 1.4 8.9 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 16:05:24 GMT vor 2 Tagen | 2.0 19 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 15:57:39 GMT vor 2 Tagen | 1.9 3.9 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 15:40:11 GMT vor 2 Tagen | 1.1 5.5 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 15:36:40 GMT vor 2 Tagen | 1.9 86 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 15:24:43 GMT vor 2 Tagen | 1.9 5 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 15:17:25 GMT vor 2 Tagen | 2.1 1.5 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 14:50:44 GMT vor 2 Tagen | 1.2 23 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 14:18:36 GMT vor 2 Tagen | 2.0 4.5 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 14:14:51 GMT vor 2 Tagen | 1.3 33 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 14:08:27 GMT vor 2 Tagen | 2.5 3.5 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 14:01:06 GMT vor 2 Tagen | 1.9 4.3 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 14:00:32 GMT vor 2 Tagen | 1.6 69 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 13:40:30 GMT vor 2 Tagen | 2.0 5 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 13:25:13 GMT vor 2 Tagen | 2.2 40 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 13:23:44 GMT vor 2 Tagen | 1.5 11 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 13:23:15 GMT vor 2 Tagen | 1.8 3.9 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 13:14:18 GMT vor 2 Tagen | 1.5 81 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 13:08:36 GMT vor 2 Tagen | 1.7 4.6 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 13:02:43 GMT vor 2 Tagen | 4.8 6 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 12:20:08 GMT vor 2 Tagen | 2.8 76 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 12:12:50 GMT vor 2 Tagen | 1.3 31 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 10:23:39 GMT vor 2 Tagen | 2.2 12 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 10:22:50 GMT vor 2 Tagen | 1.9 161 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 10:21:22 GMT vor 2 Tagen | 2.2 124 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 09:41:19 GMT vor 2 Tagen | 3.3 26 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 09:38:01 GMT vor 2 Tagen | 2.5 12 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 09:36:16 GMT vor 2 Tagen | 2.1 73 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 07:03:37 GMT vor 2 Tagen | 1.2 19 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 06:34:34 GMT vor 2 Tagen | 1.6 14 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 06:19:15 GMT vor 2 Tagen | 2.3 56 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 06:18:58 GMT vor 2 Tagen | 1.8 12 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 06:01:33 GMT vor 2 Tagen | 1.2 17 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 05:38:27 GMT vor 3 Tagen | 1.4 5.9 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 05:30:18 GMT vor 3 Tagen | 1.7 3.8 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 04:28:39 GMT vor 3 Tagen | 1.2 26 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 04:08:05 GMT vor 3 Tagen | 2.2 166 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 03:26:13 GMT vor 3 Tagen | 1.9 8.8 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 03:03:11 GMT vor 3 Tagen | 1.8 5.2 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 03:00:45 GMT vor 3 Tagen | 2.3 84 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 02:30:31 GMT vor 3 Tagen | 1.3 7.4 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 02:13:13 GMT vor 3 Tagen | 2.0 28 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 01:45:14 GMT vor 3 Tagen | 3.1 130 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 01:30:03 GMT vor 3 Tagen | 1.7 12 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 00:44:26 GMT vor 3 Tagen | 3.2 153 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 00:13:26 GMT vor 3 Tagen | 1.1 5.5 km | ![]() | Mehr |
2 Feb 2023 00:12:51 GMT vor 3 Tagen | 2.9 33 km | ![]() | Mehr |
1 Feb 2023 23:38:41 GMT vor 3 Tagen | 1.8 11 km | ![]() | Mehr |
1 Feb 2023 23:38:41 GMT vor 3 Tagen | 1.8 11 km | ![]() | Mehr |
1 Feb 2023 21:11:14 GMT vor 3 Tagen | 1.5 20 km | ![]() | Mehr |
1 Feb 2023 20:55:40 GMT vor 3 Tagen | 1.6 41 km | ![]() | Mehr |
1 Feb 2023 20:53:09 GMT vor 3 Tagen | 1.6 17 km | ![]() | Mehr |
1 Feb 2023 19:52:00 GMT vor 3 Tagen | 2.7 215 km | ![]() | Mehr |
1 Feb 2023 19:44:22 GMT vor 3 Tagen | 2.0 5 km | ![]() | Mehr |
1 Feb 2023 19:42:04 GMT vor 3 Tagen | 1.9 4.8 km | ![]() | Mehr |
1 Feb 2023 18:52:17 GMT vor 3 Tagen | 2.4 69 km | ![]() | Mehr |
1 Feb 2023 18:07:09 GMT vor 3 Tagen | 1.4 23 km | ![]() | Mehr |
Geschätzte insgesamt freigesetzte seismische Energie: 3.1 x 1012 joules (855 megawatt hours, entspricht 736 Tonnen TNT) Mehr Infos