Datum und Uhrzeit![]() |
Mag Tiefe |
Ort | Details |
1 Feb 2023 05:12:01 GMT vor 1 Stunde und 2 Minuten | 3.2 120 km | ![]() | Mehr |
1 Feb 2023 04:30:35 GMT vor 1 Stunde und 44 Minuten | 2.6 23 km | ![]() | Mehr |
1 Feb 2023 04:05:49 GMT vor 2 Stunden und 9 Minuten | 2.5 4 km | ![]() | Mehr |
1 Feb 2023 03:17:55 GMT vor 2 Stunden und 56 Minuten | 1.3 8 km | ![]() | Mehr |
1 Feb 2023 03:06:13 GMT vor 3 Stunden | 1.2 6 km | ![]() | Mehr |
1 Feb 2023 01:24:37 GMT vor 5 Stunden | 2.9 23 km | ![]() | Mehr |
1 Feb 2023 01:21:46 GMT vor 5 Stunden | 2.9 5 km | ![]() | Mehr |
31 Jan 2023 22:23:05 GMT vor 8 Stunden | 3.8 94 km | ![]() | Mehr |
31 Jan 2023 21:42:56 GMT vor 9 Stunden | 4.0 21 km | ![]() | Mehr |
31 Jan 2023 21:23:42 GMT vor 9 Stunden | 2.7 73 km | ![]() | Mehr |
31 Jan 2023 20:34:52 GMT vor 10 Stunden | 2.6 4 km | ![]() | Mehr |
31 Jan 2023 20:33:54 GMT vor 10 Stunden | 2.1 4 km | ![]() | Mehr |
31 Jan 2023 20:30:26 GMT vor 10 Stunden | 2.2 145 km | ![]() | Mehr |
31 Jan 2023 19:10:40 GMT vor 11 Stunden | 2.5 6 km | ![]() | Mehr |
31 Jan 2023 19:06:49 GMT vor 11 Stunden | 3.2 25 km | ![]() | Mehr |
31 Jan 2023 17:14:22 GMT vor 13 Stunden | 3.3 10 km | ![]() | Mehr |
31 Jan 2023 16:56:38 GMT vor 13 Stunden | 2.1 6 km | ![]() | Mehr |
31 Jan 2023 16:45:44 GMT vor 13 Stunden | 3.5 10 km | ![]() | Mehr |
31 Jan 2023 16:04:01 GMT vor 14 Stunden | 2.3 5 km | ![]() | Mehr |
31 Jan 2023 15:45:09 GMT vor 14 Stunden | 3.4 6 km | ![]() | Mehr |
31 Jan 2023 14:13:19 GMT vor 16 Stunden | 3.7 2 km | ![]() | Mehr |
31 Jan 2023 13:00:24 GMT vor 17 Stunden | 3.6 23 km | ![]() | Mehr |
31 Jan 2023 12:34:11 GMT vor 18 Stunden | 4.1 35 km | ![]() | Mehr |
31 Jan 2023 11:05:42 GMT vor 19 Stunden | 1.9 8 km | ![]() | Mehr |
31 Jan 2023 11:00:43 GMT vor 19 Stunden | 1.8 7 km | ![]() | Mehr |
31 Jan 2023 10:49:35 GMT vor 19 Stunden | 1.8 7 km | ![]() | Mehr |
31 Jan 2023 10:06:19 GMT vor 20 Stunden | 1.7 8 km | ![]() | Mehr |
31 Jan 2023 10:04:37 GMT vor 20 Stunden | 1.5 4 km | ![]() | Mehr |
31 Jan 2023 09:22:04 GMT vor 21 Stunden | 1.5 6 km | ![]() | Mehr |
31 Jan 2023 09:05:52 GMT vor 21 Stunden | 3.8 15 km | ![]() | Mehr |
31 Jan 2023 08:25:20 GMT vor 22 Stunden | 2.0 5 km | ![]() | Mehr |
31 Jan 2023 07:21:42 GMT vor 23 Stunden | 2.4 6 km | ![]() | Mehr |
31 Jan 2023 07:17:21 GMT vor 23 Stunden | 1.8 7 km | ![]() | Mehr |
31 Jan 2023 05:13:15 GMT vor 1 Tag 1 Stunden | 1.8 8 km | ![]() | Mehr |
31 Jan 2023 04:47:49 GMT vor 1 Tag 1 Stunden | 3.9 10 km | ![]() | Mehr |
31 Jan 2023 04:30:27 GMT vor 1 Tag 2 Stunden | 3.9 16 km | ![]() | Mehr |
31 Jan 2023 04:27:59 GMT vor 1 Tag 2 Stunden | 2.1 11 km | ![]() | Mehr |
31 Jan 2023 02:17:01 GMT vor 1 Tag 4 Stunden | 3.9 10 km | ![]() | Mehr |
31 Jan 2023 02:16:53 GMT vor 1 Tag 4 Stunden | 3.5 5 km | ![]() | Mehr |
30 Jan 2023 22:39:38 GMT vor 1 Tag 8 Stunden | 3.6 92 km | ![]() | Mehr |
30 Jan 2023 22:38:46 GMT vor 1 Tag 8 Stunden | 3.0 10 km | ![]() | Mehr |
30 Jan 2023 19:05:19 GMT vor 1 Tag 11 Stunden | 3.1 14 km | ![]() | Mehr |
30 Jan 2023 18:27:02 GMT vor 1 Tag 12 Stunden | 2.1 7 km | ![]() | Mehr |
30 Jan 2023 11:21:14 GMT vor 1 Tag 19 Stunden | 2.9 9 km | ![]() | Mehr |
30 Jan 2023 09:52:06 GMT vor 1 Tag 20 Stunden | 4.9 59 km | ![]() | Mehr |
30 Jan 2023 09:03:21 GMT vor 1 Tag 21 Stunden | 3.8 3.8 km | ![]() | Mehr |
30 Jan 2023 08:38:35 GMT vor 1 Tag 22 Stunden | 3.4 8 km | ![]() | Mehr |
30 Jan 2023 08:33:27 GMT vor 1 Tag 22 Stunden | 1.7 6 km | ![]() | Mehr |
30 Jan 2023 08:25:17 GMT vor 1 Tag 22 Stunden | 2.6 154 km | ![]() | Mehr |
30 Jan 2023 07:59:46 GMT vor 1 Tag 22 Stunden | 3.5 70 km | ![]() | Mehr |
30 Jan 2023 07:33:55 GMT vor 1 Tag 23 Stunden | 1.9 8 km | ![]() | Mehr |
30 Jan 2023 07:00:07 GMT vor 1 Tag 23 Stunden | 3.9 14 km | ![]() | Mehr |
30 Jan 2023 05:36:54 GMT vor 2 Tagen | 2.6 173 km | ![]() | Mehr |
30 Jan 2023 04:56:21 GMT vor 2 Tagen | 1.7 6 km | ![]() | Mehr |
30 Jan 2023 04:40:15 GMT vor 2 Tagen | 2.4 7 km | ![]() | Mehr |
30 Jan 2023 04:37:06 GMT vor 2 Tagen | 1.8 9 km | ![]() | Mehr |
30 Jan 2023 03:12:25 GMT vor 2 Tagen | 3.5 1 km | ![]() | Mehr |
29 Jan 2023 22:56:25 GMT vor 2 Tagen | 2.7 42 km | ![]() | Mehr |
29 Jan 2023 22:56:20 GMT vor 2 Tagen | 3.2 152 km | ![]() | Mehr |
29 Jan 2023 22:48:13 GMT vor 2 Tagen | 2.1 4 km | ![]() | Mehr |
29 Jan 2023 22:36:01 GMT vor 2 Tagen | 3.4 13 km | ![]() | Mehr |
29 Jan 2023 22:05:44 GMT vor 2 Tagen | 3.1 32 km | ![]() | Mehr |
29 Jan 2023 20:06:30 GMT vor 2 Tagen | 2.1 7 km | ![]() | Mehr |
29 Jan 2023 19:32:15 GMT vor 2 Tagen | 2.0 7 km | ![]() | Mehr |
29 Jan 2023 17:41:54 GMT vor 3 Tagen | 3.1 30 km | ![]() | Mehr |
29 Jan 2023 14:53:30 GMT vor 3 Tagen | 4.1 15 km | ![]() | Mehr |
29 Jan 2023 14:52:58 GMT vor 3 Tagen | 3.8 7 km | ![]() | Mehr |
29 Jan 2023 14:26:00 GMT vor 3 Tagen | 3.6 21 km | ![]() | Mehr |
29 Jan 2023 14:19:00 GMT vor 3 Tagen | 3.4 15 km | ![]() | Mehr |
29 Jan 2023 14:07:35 GMT vor 3 Tagen | 3.3 1 km | ![]() | Mehr |
29 Jan 2023 14:05:00 GMT vor 3 Tagen | 3.3 15 km | ![]() | Mehr |
29 Jan 2023 11:41:21 GMT vor 3 Tagen | 3.0 78 km | ![]() | Mehr |
29 Jan 2023 11:27:06 GMT vor 3 Tagen | 2.5 38 km | ![]() | Mehr |
29 Jan 2023 09:12:54 GMT vor 3 Tagen | 1.8 7 km | ![]() | Mehr |
29 Jan 2023 07:10:11 GMT vor 3 Tagen | 0.9 7 km | ![]() | Mehr |
Geschätzte insgesamt freigesetzte seismische Energie: 2.2 x 1012 joules (599 megawatt hours, entspricht 516 Tonnen TNT) Mehr Infos