Datum und Uhrzeit![]() |
Mag Tiefe |
Ort | Details |
17 Aug 2022 13:48:00 GMT (vor 44 Minuten | 2.4 86 km | ![]() | Mehr |
17 Aug 2022 13:40:00 GMT (vor 52 Minuten | 2.5 7 km | ![]() | Mehr |
17 Aug 2022 12:22:00 GMT (vor 2 Stunden und 10 Minuten | 2.3 24 km | ![]() | Mehr |
17 Aug 2022 09:35:14 GMT (vor 5 Stunden | 4.9 127 km | ![]() Ich hab's gespürt - 2 Berichte [auf Karte zeigen] | Mehr |
17 Aug 2022 05:38:00 GMT (vor 9 Stunden | 2.0 24 km | ![]() | Mehr |
16 Aug 2022 23:21:00 GMT (vor 15 Stunden | 2.8 33 km | ![]() | Mehr |
16 Aug 2022 21:50:00 GMT (vor 17 Stunden | 2.1 37 km | ![]() | Mehr |
16 Aug 2022 21:30:00 GMT (vor 17 Stunden | 2.2 5 km | ![]() | Mehr |
16 Aug 2022 21:24:00 GMT (vor 17 Stunden | 2.3 23 km | ![]() | Mehr |
16 Aug 2022 21:08:00 GMT (vor 17 Stunden | 2.0 33 km | ![]() | Mehr |
16 Aug 2022 19:18:00 GMT (vor 19 Stunden | 2.5 20 km | ![]() | Mehr |
16 Aug 2022 19:08:00 GMT (vor 19 Stunden | 2.0 90 km | ![]() | Mehr |
16 Aug 2022 18:50:00 GMT (vor 20 Stunden | 2.1 20 km | ![]() | Mehr |
16 Aug 2022 17:31:00 GMT (vor 21 Stunden | 3.5 1 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
16 Aug 2022 17:16:54 GMT (vor 21 Stunden | 3.2 3 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
16 Aug 2022 16:20:00 GMT (vor 22 Stunden | 2.5 8 km | ![]() | Mehr |
16 Aug 2022 14:25:00 GMT (vor 1 Tag 0 Stunden | 2.8 20 km | ![]() | Mehr |
16 Aug 2022 11:56:00 GMT (vor 1 Tag 3 Stunden | 3.7 26 km | ![]() Ich hab's gespürt - 1 Bericht [auf Karte zeigen] | Mehr |
16 Aug 2022 11:49:00 GMT (vor 1 Tag 3 Stunden | 2.0 15 km | ![]() | Mehr |
16 Aug 2022 11:44:00 GMT (vor 1 Tag 3 Stunden | 3.0 11 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
16 Aug 2022 11:14:00 GMT (vor 1 Tag 3 Stunden | 2.2 33 km | ![]() | Mehr |
16 Aug 2022 10:59:00 GMT (vor 1 Tag 4 Stunden | 2.7 2 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
16 Aug 2022 10:33:00 GMT (vor 1 Tag 4 Stunden | 3.1 15 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
16 Aug 2022 09:56:00 GMT (vor 1 Tag 5 Stunden | 2.6 31 km | ![]() | Mehr |
16 Aug 2022 08:49:00 GMT (vor 1 Tag 6 Stunden | 2.5 4 km | ![]() | Mehr |
16 Aug 2022 07:32:00 GMT (vor 1 Tag 7 Stunden | 3.0 15 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
16 Aug 2022 07:13:09 GMT (vor 1 Tag 7 Stunden | 4.6 79 km | ![]() Ich hab's gespürt - 8 Berichte [auf Karte zeigen] | Mehr |
16 Aug 2022 03:21:00 GMT (vor 1 Tag 11 Stunden | 3.5 21 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
16 Aug 2022 00:28:00 GMT (vor 1 Tag 14 Stunden | 3.2 28 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
15 Aug 2022 23:24:00 GMT (vor 1 Tag 15 Stunden | 2.6 17 km | ![]() | Mehr |
15 Aug 2022 22:43:00 GMT (vor 1 Tag 16 Stunden | 3.0 134 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
15 Aug 2022 21:53:00 GMT (vor 1 Tag 17 Stunden | 2.7 131 km | ![]() | Mehr |
15 Aug 2022 21:15:00 GMT (vor 1 Tag 17 Stunden | 3.1 3 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
15 Aug 2022 21:13:00 GMT (vor 1 Tag 17 Stunden | 2.4 8 km | ![]() | Mehr |
15 Aug 2022 20:04:00 GMT (vor 1 Tag 18 Stunden | 2.0 1 km | ![]() | Mehr |
15 Aug 2022 19:41:00 GMT (vor 1 Tag 19 Stunden | 3.3 105 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
15 Aug 2022 19:06:00 GMT (vor 1 Tag 19 Stunden | 2.2 1 km | ![]() | Mehr |
15 Aug 2022 17:51:00 GMT (vor 1 Tag 21 Stunden | 2.7 24 km | ![]() | Mehr |
15 Aug 2022 16:57:00 GMT (vor 1 Tag 22 Stunden | 2.2 18 km | ![]() | Mehr |
15 Aug 2022 16:46:00 GMT (vor 1 Tag 22 Stunden | 2.3 31 km | ![]() | Mehr |
15 Aug 2022 14:13:00 GMT (vor 2 Tagen | 2.5 1 km | ![]() | Mehr |
15 Aug 2022 14:10:00 GMT (vor 2 Tagen | 2.0 72 km | ![]() | Mehr |
15 Aug 2022 11:47:00 GMT (vor 2 Tagen | 4.1 20 km | ![]() Ich hab's gespürt - 2 Berichte [auf Karte zeigen] | Mehr |
15 Aug 2022 08:23:05 GMT (vor 2 Tagen | 5.4 10 km | ![]() Ich hab's gespürt - 49 Berichte [auf Karte zeigen] | Mehr |
15 Aug 2022 01:37:56 GMT (vor 3 Tagen | 4.4 29 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
15 Aug 2022 01:18:08 GMT (vor 3 Tagen | 3.5 10 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
14 Aug 2022 21:04:00 GMT (vor 3 Tagen | 3.3 1 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
14 Aug 2022 21:02:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.8 1 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
14 Aug 2022 20:36:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.8 8 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
14 Aug 2022 17:27:11 GMT (vor 3 Tagen | 3.5 135 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
14 Aug 2022 16:39:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.2 23 km | ![]() | Mehr |
14 Aug 2022 16:32:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.0 33 km | ![]() | Mehr |
14 Aug 2022 16:21:00 GMT (vor 3 Tagen | 2.4 5 km | ![]() | Mehr |
14 Aug 2022 15:36:00 GMT (vor 3 Tagen | 3.3 7 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
14 Aug 2022 14:36:00 GMT (vor 3 Tagen | 3.0 7 km | ![]() Ich hab's gespürt [auf Karte zeigen] | Mehr |
Geschätzte insgesamt freigesetzte seismische Energie: 1 x 1013 joules (2.87 gigawatt hours, entspricht 2465 Tonnen TNT oder 0.2 Atombomben!) Mehr Infos