Datum und Uhrzeit![]() |
Mag Tiefe |
Ort | Details |
7 Feb 2023 04:54:06 GMT vor 1 Stunde und 37 Minuten | 1.8 10.7 km | ![]() | Mehr |
7 Feb 2023 03:08:44 GMT vor 3 Stunden | 0.5 4.9 km | ![]() | Mehr |
6 Feb 2023 23:06:28 GMT vor 7 Stunden | 0.7 4.4 km | ![]() | Mehr |
6 Feb 2023 21:11:24 GMT vor 9 Stunden | 1.0 5.2 km | ![]() | Mehr |
6 Feb 2023 20:53:53 GMT vor 10 Stunden | 1.0 8.2 km | ![]() | Mehr |
6 Feb 2023 19:17:31 GMT vor 11 Stunden | 1.0 0.3 km | ![]() | Mehr |
6 Feb 2023 18:33:23 GMT vor 12 Stunden | 1.6 6.4 km | ![]() | Mehr |
6 Feb 2023 16:12:52 GMT vor 14 Stunden | 1.1 10 km | ![]() | Mehr |
6 Feb 2023 16:00:42 GMT vor 15 Stunden | 1.0 10 km | ![]() | Mehr |
6 Feb 2023 14:01:11 GMT vor 17 Stunden | 2.1 21 km | ![]() | Mehr |
6 Feb 2023 12:47:32 GMT vor 18 Stunden | 1.0 2.5 km | ![]() | Mehr |
6 Feb 2023 10:20:00 GMT vor 20 Stunden | 0.8 3.4 km | ![]() | Mehr |
6 Feb 2023 10:05:43 GMT vor 20 Stunden | 0.9 8.7 km | ![]() | Mehr |
6 Feb 2023 09:25:29 GMT vor 21 Stunden | 1.1 10 km | ![]() | Mehr |
6 Feb 2023 05:46:09 GMT vor 1 Tag 1 Stunden | 0.7 6.2 km | ![]() | Mehr |
6 Feb 2023 05:34:58 GMT vor 1 Tag 1 Stunden | 0.5 10 km | ![]() | Mehr |
6 Feb 2023 05:24:42 GMT vor 1 Tag 1 Stunden | 1.2 10 km | ![]() | Mehr |
6 Feb 2023 04:35:32 GMT vor 1 Tag 2 Stunden | 1.1 5.5 km | ![]() | Mehr |
6 Feb 2023 01:19:16 GMT vor 1 Tag 5 Stunden | 2.0 5.1 km | ![]() | Mehr |
5 Feb 2023 23:15:33 GMT vor 1 Tag 7 Stunden | 2.8 1.5 km | ![]() | Mehr |
5 Feb 2023 22:24:57 GMT vor 1 Tag 8 Stunden | 1.2 0.7 km | ![]() | Mehr |
5 Feb 2023 18:48:42 GMT vor 1 Tag 12 Stunden | 0.9 7.5 km | ![]() | Mehr |
5 Feb 2023 18:47:38 GMT vor 1 Tag 12 Stunden | 0.5 4.5 km | ![]() | Mehr |
5 Feb 2023 17:09:57 GMT vor 1 Tag 13 Stunden | 1.3 14 km | ![]() | Mehr |
5 Feb 2023 15:48:19 GMT vor 1 Tag 15 Stunden | 1.3 1.1 km | ![]() | Mehr |
5 Feb 2023 14:43:21 GMT vor 1 Tag 16 Stunden | 0.7 10.3 km | ![]() | Mehr |
5 Feb 2023 14:17:38 GMT vor 1 Tag 16 Stunden | 0.4 0.1 km | ![]() | Mehr |
5 Feb 2023 13:02:15 GMT vor 1 Tag 17 Stunden | 0.7 3 km | ![]() | Mehr |
5 Feb 2023 09:34:01 GMT vor 1 Tag 21 Stunden | 0.7 10.7 km | ![]() | Mehr |
5 Feb 2023 09:11:12 GMT vor 1 Tag 21 Stunden | 1.1 6.2 km | ![]() | Mehr |
5 Feb 2023 09:09:16 GMT vor 1 Tag 21 Stunden | 0.6 2.7 km | ![]() | Mehr |
5 Feb 2023 08:57:31 GMT vor 1 Tag 22 Stunden | 1.1 9.4 km | ![]() | Mehr |
5 Feb 2023 08:52:49 GMT vor 1 Tag 22 Stunden | 0.8 4.4 km | ![]() | Mehr |
5 Feb 2023 08:08:35 GMT vor 1 Tag 22 Stunden | 0.8 7.4 km | ![]() | Mehr |
5 Feb 2023 06:37:14 GMT vor 1 Tag 24 Stunden | 1.2 5.2 km | ![]() | Mehr |
5 Feb 2023 06:29:04 GMT vor 2 Tagen | 1.5 7.2 km | ![]() | Mehr |
5 Feb 2023 05:52:49 GMT vor 2 Tagen | 1.3 2.5 km | ![]() | Mehr |
5 Feb 2023 05:03:18 GMT vor 2 Tagen | 1.3 6 km | ![]() | Mehr |
5 Feb 2023 04:49:58 GMT vor 2 Tagen | 1.4 0.1 km | ![]() | Mehr |
5 Feb 2023 04:31:53 GMT vor 2 Tagen | 0.7 3.5 km | ![]() | Mehr |
5 Feb 2023 03:59:41 GMT vor 2 Tagen | 0.9 1.1 km | ![]() | Mehr |
5 Feb 2023 03:48:10 GMT vor 2 Tagen | 1.5 8.8 km | ![]() | Mehr |
5 Feb 2023 03:28:58 GMT vor 2 Tagen | 1.0 7.8 km | ![]() | Mehr |
5 Feb 2023 03:14:49 GMT vor 2 Tagen | 0.8 8.9 km | ![]() | Mehr |
5 Feb 2023 02:37:40 GMT vor 2 Tagen | 0.7 8.6 km | ![]() | Mehr |
5 Feb 2023 02:27:23 GMT vor 2 Tagen | 0.7 6.6 km | ![]() | Mehr |
5 Feb 2023 02:26:41 GMT vor 2 Tagen | 0.5 0.1 km | ![]() | Mehr |
5 Feb 2023 01:52:10 GMT vor 2 Tagen | 1.6 6.3 km | ![]() | Mehr |
5 Feb 2023 01:07:01 GMT vor 2 Tagen | 0.4 0.8 km | ![]() | Mehr |
5 Feb 2023 00:55:51 GMT vor 2 Tagen | 0.6 3.2 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 23:11:31 GMT vor 2 Tagen | 0.5 12 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 22:28:40 GMT vor 2 Tagen | 1.0 6.9 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 20:30:01 GMT vor 2 Tagen | 0.8 9.1 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 19:12:18 GMT vor 2 Tagen | 0.6 4.2 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 18:54:38 GMT vor 2 Tagen | 0.9 4.2 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 18:53:30 GMT vor 2 Tagen | 0.5 2.4 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 18:50:19 GMT vor 2 Tagen | 0.7 3.4 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 18:10:03 GMT vor 3 Tagen | 1.4 6.9 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 17:14:03 GMT vor 3 Tagen | 1.8 19 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 16:09:02 GMT vor 3 Tagen | 1.0 1.1 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 16:09:02 GMT vor 3 Tagen | 2.3 0.1 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 16:02:59 GMT vor 3 Tagen | 1.6 0.7 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 14:51:20 GMT vor 3 Tagen | 0.6 3.8 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 13:20:16 GMT vor 3 Tagen | 0.6 4.2 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 12:11:07 GMT vor 3 Tagen | 0.7 3.4 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 11:35:46 GMT vor 3 Tagen | 0.5 1.1 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 11:03:51 GMT vor 3 Tagen | 1.4 11 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 10:29:30 GMT vor 3 Tagen | 0.8 7.7 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 09:18:57 GMT vor 3 Tagen | 0.7 4.6 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 08:27:29 GMT vor 3 Tagen | 1.0 0.5 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 07:45:11 GMT vor 3 Tagen | 2.4 4.8 km | ![]() | Mehr |
4 Feb 2023 07:40:48 GMT vor 3 Tagen | 1.4 15 km | ![]() | Mehr |
Geschätzte insgesamt freigesetzte seismische Energie: 1.8 x 109 joules (510 kilowatt hours, entspricht 0.439 Tonnen TNT) Mehr Infos