Letzte 24 Stunden | 160 Erdbeben 39 Beben M2+ 4 Beben M3+ 1 Beben M4+ |
Letzte 7 Tage | 1,356 Erdbeben 267 Beben M2+ 33 Beben M3+ 6 Beben M4+ |
Letzte 30 Tage | 5,744 Erdbeben 1,295 Beben M2+ 176 Beben M3+ 31 Beben M4+ 1 Beben M5+ |
Letzte 90 Tage | 14,144 Erdbeben 3,370 Beben M2+ 423 Beben M3+ 87 Beben M4+ 9 Beben M5+ |
Letzte 365 Tage | 60,934 Erdbeben 16,240 Beben M2+ 1,906 Beben M3+ 317 Beben M4+ 35 Beben M5+ 3 Beben M6+ |
Datum / Zeit![]() | Mag Tiefe | Nächstgelegener Vulkan (Entfernung) | Ort | Details | Karte |
Freitag, 31. März 2023 GMT (19 Beben) | |||||
30. Mär. 2023 21:32 (GMT -8) (31. Mär. 2023 05:32 GMT) | 2.6 7.5 km | 24 km östlich von Susitna North, Matanuska-Susitna, Alaska, USA Ich hab's gespürt | Mehr | ||
30. Mär. 2023 19:17 (GMT -10) (31. Mär. 2023 05:17 GMT) | 1.9 35 km | 2.1 km südwestlich von Pāhala, Hawaii County, USA | Mehr | ||
30. Mär. 2023 19:15 (GMT -10) (31. Mär. 2023 05:15 GMT) | 2.6 5.8 km | 41 km südwestlich von Hilo, Hawaii County, USA Ich hab's gespürt | Mehr | ||
30. Mär. 2023 18:53 (GMT -10) (31. Mär. 2023 04:53 GMT) | 1.9 34 km | Nordpazifik, 11 km südlich von Pāhala, Hawaii County, USA | Mehr | ||
30. Mär. 2023 20:51 (GMT -8) (31. Mär. 2023 04:51 GMT) | 1.8 138 km | 24 km östlich von Pedro Bay, Lake and Peninsula, Alaska, USA | Mehr | ||
30. Mär. 2023 18:43 (GMT -10) (31. Mär. 2023 04:43 GMT) | 2.3 33 km | 5 km südlich von Pāhala, Hawaii County, USA | Mehr | ||
30. Mär. 2023 18:29 (GMT -10) (31. Mär. 2023 04:29 GMT) | 2.1 7.4 km | 5.8 km südwestlich von Volcano Village, Hawaii County, USA | Mehr | ||
30. Mär. 2023 18:18 (GMT -10) (31. Mär. 2023 04:18 GMT) | 1.8 0.9 km | 7.8 km südwestlich von Volcano Village, Hawaii County, USA | Mehr | ||
30. Mär. 2023 19:59 (GMT -8) (31. Mär. 2023 03:59 GMT) | 1.8 57 km | 20 km nördlich von Anchor Point, Kenai Peninsula, Alaska, USA | Mehr | ||
30. Mär. 2023 17:58 (GMT -10) (31. Mär. 2023 03:58 GMT) | 1.8 8.5 km | 4.9 km südwestlich von Volcano Village, Hawaii County, USA | Mehr | ||
30. Mär. 2023 20:34 (GMT -7) (31. Mär. 2023 03:34 GMT) | 2.5 20 km | Nordpazifik, 20 km westlich von Brookings, Curry County, Oregon, USA 1 Bericht | Mehr | ||
30. Mär. 2023 20:08 (GMT -7) (31. Mär. 2023 03:08 GMT) | 2.0 5.3 km | 20 km südwestlich von Ukiah, Mendocino County, Kalifornien, USA | Mehr | ||
30. Mär. 2023 18:24 (GMT -8) (31. Mär. 2023 02:24 GMT) | 2.2 | 99 km nordwestlich von Larsen Bay, Kodiak Island Borough, Alaska, USA | Mehr | ||
30. Mär. 2023 16:18 (GMT -10) (31. Mär. 2023 02:18 GMT) | 1.9 0.8 km | 26 km östlich von Hawaii , USA | Mehr | ||
30. Mär. 2023 16:03 (GMT -10) (31. Mär. 2023 02:03 GMT) | 1.8 30 km | 1.4 km südlich von Pāhala, Hawaii County, USA | Mehr | ||
30. Mär. 2023 14:42 (GMT -10) (31. Mär. 2023 00:42 GMT) | 2.1 0.4 km | 5.8 km südwestlich von Volcano Village, Hawaii County, USA | Mehr | ||
30. Mär. 2023 17:17 (GMT -7) (31. Mär. 2023 00:17 GMT) | 3.3 17 km | 33 km südwestlich von Eureka, Humboldt County, Kalifornien, USA Ich hab's gespürt | Mehr | ||
30. Mär. 2023 17:02 (GMT -7) (31. Mär. 2023 00:02 GMT) | 2.1 11 km | 33 km östlich von Ramona, San Diego County, Kalifornien, USA | Mehr | ||
30. Mär. 2023 16:02 (GMT -8) (31. Mär. 2023 00:02 GMT) | 2.4 1.1 km | 85 km nördlich von Karluk, Kodiak Island Borough, Alaska, USA | Mehr | ||
Donnerstag, 30. März 2023 GMT (51 Beben) | |||||
30. Mär. 2023 13:58 (GMT -10) (30. Mär. 2023 23:58 GMT) | 2.1 32 km | 10.7 km östlich von Pāhala, Hawaii County, USA | Mehr | ||
30. Mär. 2023 15:38 (GMT -8) (30. Mär. 2023 23:38 GMT) | 1.8 0.1 km | 22 km nördlich von Healy, Denali, Alaska, USA | Mehr |
oder | ||
Zeigen jüngste Beben und Beben |