Mahagnao
Schichtvulkan 860 m / 2,821 ft
Zentral-Philippinen (Philippinen), 10.9°N / 124.87°E
Aktueller Status: normal / ruhend (1 von 5)
Zentral-Philippinen (Philippinen), 10.9°N / 124.87°E
Aktueller Status: normal / ruhend (1 von 5)
Mahagnao volcano (also known as Kasiboi or Casiboi) is a forested andesitic stratovolcano in central Leyte Island, Philippines.
The volcano contains a steep-walled forested summit crater open to the south. Malagsom and Danao are 2 lakes located on the south flank. Malagsom Lake is an acidic crater lake with green color. Danao Lake is a freshwater lake with an irregular shoreline and hot springs on its southern side.
Interaktive Karte zeigen
[Karte verbergen ] [vergrößern]
Ausbrüche: 1895 (uncertain)
Letzte Erdbeben in der Nähe:
Zeit | Stärke / Tiefe | Entfernung / Lage | ||
Dienstag, 16. August 2022 GMT (1 Beben) | ||||
16. Aug. 2022 19:14 (GMT +8) (16. Aug. 2022 11:14 GMT) | 2.2 33 km | 42 km (26 mi) Philippine Sea, 33 km südlich von Ormoc, Philippinen | ||
Samstag, 13. August 2022 GMT (1 Beben) | ||||
13. Aug. 2022 08:07 (GMT +8) (13. Aug. 2022 00:07 GMT) | 2.7 3 km | 46 km (29 mi) 16 km westlich von Ormoc, Province of Leyte, Eastern Visayas, Philippinen | ||
Freitag, 12. August 2022 GMT (1 Beben) | ||||
13. Aug. 2022 06:49 (GMT +8) (12. Aug. 2022 22:49 GMT) | 4.4 11 km | 40 km (25 mi) 11 km westlich von Ormoc, Province of Leyte, Eastern Visayas, Philippinen | ||
Sonntag, 7. August 2022 GMT (1 Beben) | ||||
8. Aug. 2022 00:06 (GMT +8) (7. Aug. 2022 16:06 GMT) | 2.7 39 km | 66 km (41 mi) 36 km nordöstlich von Danao City, Philippinen |


Siehe auch: Sentinel hub | Landsat 8 | NASA FIRMS