Look up quakes by region or country
Ortsname, Stadt, Region oder Land eingeben, um nach Beben zu suchen:
Suche!
Jüngste Erdbeben in der Nähe von Porterville, Tulare County, Kalifornien, USA, letzte 30 Tage
Aktualisiert 12 Apr 2021 03:03 GMT -
In den letzten 30 Tagen gab es in Porterville 2 Erdbeben der Stärke von 2.0 oder höher. Außerdem wurden 9 Beben kleiner als 2.0 registriert, die Menschen normalerweise nicht spüren können.
Größtes Erdbeben: Stärke 2.1 - 29km W of Olancha, CA, USA, am Freitag, 26. Mär 2021 um 12:12 Lokalzeit
Größtes Beben heute: Stärke 1.3 - 11km SSE of Bodfish, CA, USA, am Sonntag, 11. Apr 2021 um 13:44 GMT ...Read More
Größtes Erdbeben: Stärke 2.1 - 29km W of Olancha, CA, USA, am Freitag, 26. Mär 2021 um 12:12 Lokalzeit
Größtes Beben heute: Stärke 1.3 - 11km SSE of Bodfish, CA, USA, am Sonntag, 11. Apr 2021 um 13:44 GMT ...Read More
Nach Magnitude filtern:
alle
1.0+
2.0+
Interaktive Karte zeigen
[kleiner] [vergrößern]
Archive | Vergangene 24 Stunden | Gestern | Letzter Monat | Letztes Jahr | Seit Beginn der Aufzeichnungen | Quakes in the US | Kalifornien | Tulare County

alle
1.0+
2.0+
Showing quakes ab Stärke 0.1 (11 Beben):
Datum / Zeit![]() | Mag Tiefe | Nächstgelegener Vulkan (Entfernung) | Ort | Details | Karte |
Sun, 11 Apr 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
11 Apr 2021 13:44:30 GMT | 1.3 4.6 km | (83 km) | 11km SSE of Bodfish, CA, USA | Mehr | Karte |
Fri, 9 Apr 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
9 Apr 2021 23:58:34 GMT | 1.3 3 km | (75 km) | 6km ESE of Bodfish, CA, USA | Mehr | Karte |
Wed, 7 Apr 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
7 Apr 2021 04:39:36 GMT | 1.2 1.1 km | (72 km) | 9km ESE of Lake Isabella, CA, USA | Mehr | Karte |
Tue, 6 Apr 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
6 Apr 2021 07:51:35 GMT | 1.2 7.3 km | (69 km) | 6km NW of Wofford Heights, CA, USA | Mehr | Karte |
Sun, 4 Apr 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
4. Apr. 2021 06:38 (GMT -7) (4 Apr 2021 13:38:16 GMT) | 1.7 2.5 km | (83 km) | 11km SSE of Bodfish, CA, USA | Mehr | Karte |
3. Apr. 2021 18:07 (GMT -7) (4 Apr 2021 01:07:56 GMT) | 1.8 2.4 km | (82 km) | 11km SSE of Bodfish, CA, USA | Mehr | Karte |
Sat, 3 Apr 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
2. Apr. 2021 22:24 (GMT -7) (3 Apr 2021 05:24:01 GMT) | 1.0 2.9 km | (79 km) | 10km SE of Bodfish, CA, USA | Mehr | Karte |
Mon, 29 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
29. Mär. 2021 04:03 (GMT -7) (29 Mar 2021 11:03:11 GMT) | 1.0 2.9 km | (73 km) | 7km SE of Lake Isabella, CA, USA | Mehr | Karte |
Sat, 27 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
27. Mär. 2021 08:55 (GMT -7) (27 Mar 2021 15:55:31 GMT) | 2.0 17 km | (117 km) | 8km ENE of Oildale, CA, USA 1 Bericht | Mehr | Karte |
Fri, 26 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
26. Mär. 2021 12:12 (GMT -7) (26 Mar 2021 19:12:58 GMT) | 2.1 5.1 km | Golden Trout Creek (8 km) | 29km W of Olancha, CA, USA | Mehr | Karte |
Tue, 16 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
16. Mär. 2021 03:49 (GMT -7) (16 Mar 2021 10:49:55 GMT) | 1.8 2.3 km | (79 km) | 12km SE of Bodfish, CA, USA | Mehr | Karte |
Geschätzte insgesamt freigesetzte seismische Energie: 2.6 x 108 joules (72.5 kilowatt hours) Mehr Infos
Erdbebenarchiv
Nach vergangenen Beben suchen:
Beben finden! |