Look up quakes by region or country
Ortsname, Stadt, Region oder Land eingeben, um nach Beben zu suchen:
Suche!
Jüngste Erdbeben in der Nähe von Adana, Türkei, letzte 30 Tage
Aktualisiert 21 Apr 2021 16:27 GMT -
In den letzten 30 Tagen gab es in Adana 1 Beben der Stärke 3.0 und 12 Beben der Stärke von 2.0-2.9. Außerdem wurden 21 Beben kleiner als 2.0 registriert, die Menschen normalerweise nicht spüren können.
Größtes Erdbeben: Stärke 3.0 - 23 km östlich von Adana, Türkei, am Dienstag, 23. Mär 2021 um 13:28 Lokalzeit
Jüngstes Beben: Stärke 1.4 - KARAHUSEYINLI-ISKENDERUN (HATAY), Turkey, am Sonntag, 18. Apr 2021 um 00:53 GMT ...Read More
Größtes Erdbeben: Stärke 3.0 - 23 km östlich von Adana, Türkei, am Dienstag, 23. Mär 2021 um 13:28 Lokalzeit
Jüngstes Beben: Stärke 1.4 - KARAHUSEYINLI-ISKENDERUN (HATAY), Turkey, am Sonntag, 18. Apr 2021 um 00:53 GMT ...Read More
Nach Magnitude filtern:
alle
1.0+
2.0+
3.0+
Interaktive Karte zeigen
[kleiner] [vergrößern]
Archive | Vergangene 24 Stunden | Gestern | Letzter Monat | Letztes Jahr | Seit Beginn der Aufzeichnungen | Erdbeben in Turkey | Adana

alle
1.0+
2.0+
3.0+
Showing quakes ab Stärke 0.1 (34 Beben):
Datum / Zeit![]() | Mag Tiefe | Nächstgelegener Vulkan (Entfernung) | Ort | Details | Karte |
Sun, 18 Apr 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
18 Apr 2021 00:53:27 GMT | 1.4 14 km | (55 km) | KARAHUSEYINLI-ISKENDERUN (HATAY), Turkey | Mehr | Karte |
Sat, 17 Apr 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
17 Apr 2021 13:38:36 GMT | 2.0 5 km | (66 km) | 10.5 km südöstlich von Ceyhan, Adana, Türkei | Mehr | Karte |
17 Apr 2021 02:52:45 GMT | 2.3 15 km | (96 km) | 22 km östlich von Adana, Türkei | Mehr | Karte |
Tue, 13 Apr 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
13 Apr 2021 11:41:10 GMT | 2.2 15 km | (118 km) | 22 km westlich von İmamoğlu, Adana, Turkey | Mehr | Karte |
Thu, 8 Apr 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
8. Apr. 2021 13:12 (GMT +3) (8 Apr 2021 10:12:42 GMT) | 1.9 6.8 km | (71 km) | 21 km nordwestlich von Antakya, Hatay, Türkei | Mehr | Karte |
Wed, 7 Apr 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
7. Apr. 2021 05:20 (GMT +3) (7 Apr 2021 02:20:15 GMT) | 1.6 14 km | (93 km) | 19 km westlich von Ceyhan, Adana, Türkei | Mehr | Karte |
Tue, 6 Apr 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
6 Apr 2021 08:52:39 GMT | 1.4 9.7 km | (126 km) | HACIHAMZALI-TARSUS (MERSIN), Turkey | Mehr | Karte |
6. Apr. 2021 06:49 (GMT +3) (6 Apr 2021 03:49:38 GMT) | 1.5 20 km | (88 km) | 14 km nordwestlich von Ceyhan, Adana, Türkei | Mehr | Karte |
Mon, 5 Apr 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
5. Apr. 2021 13:37 (GMT +3) (5 Apr 2021 10:37:10 GMT) | 2.8 19 km | (71 km) | 7.3 km nördlich von Ceyhan, Adana, Türkei | Mehr | Karte |
5. Apr. 2021 11:49 (GMT +3) (5 Apr 2021 08:49:34 GMT) | 1.6 7.5 km | (135 km) | 15 km nördlich von Tarsus, Mersin, Türkei | Mehr | Karte |
5. Apr. 2021 09:57 (GMT +3) (5 Apr 2021 06:57:02 GMT) | 1.5 9 km | (78 km) | 21 km südwestlich von Kadirli, Osmaniye, Türkei | Mehr | Karte |
Sun, 4 Apr 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
4. Apr. 2021 04:56 (GMT +3) (4 Apr 2021 01:56:19 GMT) | 2.1 10.2 km | (79 km) | 22 km nördlich von Ceyhan, Adana, Türkei | Mehr | Karte |
Sat, 3 Apr 2021 (GMT) (4 Erdbeben) | |||||
3. Apr. 2021 17:06 (GMT +3) (3 Apr 2021 14:06:37 GMT) | 1.8 5.4 km | (90 km) | 17 km nordwestlich von Ceyhan, Adana, Türkei | Mehr | Karte |
3. Apr. 2021 17:06 (GMT +3) (3 Apr 2021 14:06:35 GMT) | 2.0 8 km | (73 km) | 15 km nordöstlich von Ceyhan, Adana, Türkei | Mehr | Karte |
3. Apr. 2021 17:04 (GMT +3) (3 Apr 2021 14:04:28 GMT) | 2.3 5 km | (79 km) | 23 km nördlich von Ceyhan, Adana, Türkei | Mehr | Karte |
3. Apr. 2021 16:41 (GMT +3) (3 Apr 2021 13:41:26 GMT) | 2.3 8.4 km | (78 km) | 24 km nördlich von Ceyhan, Adana, Türkei | Mehr | Karte |
Thu, 1 Apr 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
2. Apr. 2021 00:10 (GMT +3) (1 Apr 2021 21:10:45 GMT) | 2.2 4 km | (66 km) | 9.3 km östlich von Ceyhan, Adana, Türkei | Mehr | Karte |
Wed, 31 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
31. Mär. 2021 23:14 (GMT +3) (31 Mar 2021 20:14:11 GMT) | 1.4 5.3 km | (58 km) | ISKENDERUN KORFEZI (MEDITERRANEAN SEA), Turkey | Mehr | Karte |
Tue, 30 Mar 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
31. Mär. 2021 01:19 (GMT +3) (30 Mar 2021 22:19:01 GMT) | 1.2 6.6 km | (85 km) | CATALHUYUK-CEYHAN (ADANA), Turkey | Mehr | Karte |
30. Mär. 2021 05:28 (GMT +3) (30 Mar 2021 02:28:43 GMT) | 1.6 5.5 km | (94 km) | Niğde, 61 km nördlich von Mersin, Türkei | Mehr | Karte |
Mon, 29 Mar 2021 (GMT) (4 Erdbeben) | |||||
29. Mär. 2021 12:38 (GMT +3) (29 Mar 2021 09:38:50 GMT) | 1.6 19 km | (125 km) | 20 km nördlich von Tarsus, Mersin, Türkei | Mehr | Karte |
29. Mär. 2021 12:36 (GMT +3) (29 Mar 2021 09:36:33 GMT) | 1.2 2.1 km | (128 km) | GOCUK-TARSUS (MERSIN), Turkey | Mehr | Karte |
29. Mär. 2021 12:34 (GMT +3) (29 Mar 2021 09:34:57 GMT) | 1.0 18 km | (138 km) | CIRBIKLAR-TARSUS (MERSIN), Turkey | Mehr | Karte |
29. Mär. 2021 12:33 (GMT +3) (29 Mar 2021 09:33:15 GMT) | 1.2 10.9 km | (131 km) | KIRIT-TARSUS (MERSIN), Turkey | Mehr | Karte |
Fri, 26 Mar 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
26 Mar 2021 22:17:03 GMT | 1.3 5 km | (114 km) | MERKEZBOZTAHTA-KARAISALI (ADANA), Turkey | Mehr | Karte |
26. Mär. 2021 22:16 (GMT +3) (26 Mar 2021 19:16:26 GMT) | 2.2 5.3 km | (78 km) | 8 km südwestlich von Kadirli, Osmaniye, Türkei | Mehr | Karte |
26. Mär. 2021 08:40 (GMT +3) (26 Mar 2021 05:40:44 GMT) | 1.7 25 km | (82 km) | 24 km nördlich von Ceyhan, Adana, Türkei | Mehr | Karte |
Thu, 25 Mar 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
25. Mär. 2021 12:38 (GMT +3) (25 Mar 2021 09:38:57 GMT) | 2.9 5 km | (55 km) | Eastern Mediterranean, 21 km westlich von Dörtyol, Hatay, Türkei | Mehr | Karte |
25 Mar 2021 08:59:55 GMT | 1.1 | (125 km) | CINKOY-TARSUS (MERSIN), Turkey | Mehr | Karte |
25 Mar 2021 08:48:21 GMT | 1.2 8.5 km | (123 km) | DAMLAMA-TARSUS (MERSIN), Turkey | Mehr | Karte |
Tue, 23 Mar 2021 (GMT) (3 Erdbeben) | |||||
23. Mär. 2021 13:51 (GMT +3) (23 Mar 2021 10:51:31 GMT) | 1.9 19 km | (99 km) | 18 km östlich von Adana, Türkei | Mehr | Karte |
23. Mär. 2021 13:37 (GMT +3) (23 Mar 2021 10:37:18 GMT) | 1.5 27 km | (86 km) | 19 km nördlich von Ceyhan, Adana, Türkei | Mehr | Karte |
23. Mär. 2021 13:28 (GMT +3) (23 Mar 2021 10:28:21 GMT) | 3.0 20 km | (94 km) | 23 km östlich von Adana, Türkei | Mehr | Karte |
Mon, 22 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
23. Mär. 2021 01:46 (GMT +3) (22 Mar 2021 22:46:30 GMT) | 2.3 7 km | (117 km) | 42 km nördlich von Adana, Türkei | Mehr | Karte |
Geschätzte insgesamt freigesetzte seismische Energie: 6 x 109 joules (1.67 megawatt hours, equivalent to 1.43 tons of TNT) Mehr Infos
Erdbebenarchiv
Nach vergangenen Beben suchen:
Beben finden! |