Look up quakes by region or country
Ortsname, Stadt, Region oder Land eingeben, um nach Beben zu suchen:
Suche!
Jüngste Erdbeben under or near the Ionian Sea letzte 30 Tage
Aktualisiert 5 Mar 2021 07:11 GMT -
In den letzten 30 Tagen gab es under or near the Ionian Sea 1 Beben der Stärke 6.0, 5 Beben der Stärke von 5.0-5.9, 25 Beben der Stärke von 4.0-4.9, 151 Beben der Stärke von 3.0-3.9 und 542 Beben der Stärke von 2.0-2.9. Außerdem wurden 1059 Beben kleiner als 2.0 registriert, die Menschen normalerweise nicht spüren können.
Größtes Erdbeben: Stärke 6.0 - 22 km nordwestlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland, am Mittwoch, 3. Mär 2021 um 12:16 Lokalzeit
Größtes Beben heute: Stärke 5.9 - 31 km nordwestlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland, am Donnerstag, 4. Mär 2021 um 20:38 Lokalzeit
Jüngstes Beben: Stärke 3.0 - 36 km nördlich von Trikala, Thessalien, Griechenland, am Freitag, 5. Mär 2021 um 08:52 Lokalzeit ...Read More
Größtes Erdbeben: Stärke 6.0 - 22 km nordwestlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland, am Mittwoch, 3. Mär 2021 um 12:16 Lokalzeit
Größtes Beben heute: Stärke 5.9 - 31 km nordwestlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland, am Donnerstag, 4. Mär 2021 um 20:38 Lokalzeit
Jüngstes Beben: Stärke 3.0 - 36 km nördlich von Trikala, Thessalien, Griechenland, am Freitag, 5. Mär 2021 um 08:52 Lokalzeit ...Read More
Nach Magnitude filtern:
alle
2.0+
3.0+
4.0+
5.0+
6.0+
Interaktive Karte zeigen
[kleiner] [vergrößern]
Erdbebenstatistiken | Archive | Heute | Gestern | Letzter Monat | Letztes Jahr | Seit Beginn der Aufzeichnungen

alle
2.0+
3.0+
4.0+
5.0+
6.0+
Datum / Zeit![]() | Mag Tiefe | Nächstgelegener Vulkan (Entfernung) | Ort | Details | Karte |
Fri, 5 Mar 2021 (GMT) (29 Erdbeben) | |||||
5. Mär. 2021 08:52 (GMT +2) (5 Mar 2021 06:52:37 GMT) | 3.0 10 km | (0 km) | 36 km nördlich von Trikala, Thessalien, Griechenland Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 08:47 (GMT +2) (5 Mar 2021 06:47:34 GMT) | 2.1 27 km | (0 km) | 34 km nördlich von Agrinio, Aitoloakarnania, Westgriechenland | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 08:25 (GMT +2) (5 Mar 2021 06:25:26 GMT) | 2.4 6 km | (0 km) | 33 km nordwestlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 07:59 (GMT +2) (5 Mar 2021 05:59:34 GMT) | 2.4 10 km | (0 km) | 36 km nördlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 07:24 (GMT +2) (5 Mar 2021 05:24:45 GMT) | 2.4 10 km | (0 km) | 18 km südöstlich von Karditsa, Nomos Kardhitsas, Thessalien, Griechenland | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 07:15 (GMT +2) (5 Mar 2021 05:15:26 GMT) | 3.2 5.6 km | (0 km) | 33 km nordwestlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 07:12 (GMT +2) (5 Mar 2021 05:12:49 GMT) | 3.1 10 km | (0 km) | 29 km nordwestlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 06:58 (GMT +2) (5 Mar 2021 04:58:34 GMT) | 2.2 5 km | (0 km) | 10 km südlich von Korinth, Corinthia, Peloponnes, Griechenland | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 06:27 (GMT +2) (5 Mar 2021 04:27:57 GMT) | 2.8 10 km | (232 km) | 37 km nordwestlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 06:24 (GMT +2) (5 Mar 2021 04:24:35 GMT) | 2.9 10 km | (225 km) | 36 km nordwestlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 06:13 (GMT +2) (5 Mar 2021 04:13:47 GMT) | 2.6 10 km | (232 km) | 35 km nordwestlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 06:07 (GMT +2) (5 Mar 2021 04:07:45 GMT) | 2.0 10 km | (163 km) | 13 km nördlich von Karpenisi, Nomos Evrytanias, Mittelgriechenland | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 05:55 (GMT +2) (5 Mar 2021 03:55:06 GMT) | 3.0 10 km | (217 km) | 26 km nordwestlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland Ich habe es gespürt - 1 Bericht | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 05:30 (GMT +2) (5 Mar 2021 03:30:59 GMT) | 3.7 11 km | (237 km) | 22 km westlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 05:21 (GMT +2) (5 Mar 2021 03:21:58 GMT) | 2.3 10 km | (237 km) | 42 km nordwestlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 05:10 (GMT +2) (5 Mar 2021 03:10:35 GMT) | 2.7 7.8 km | (249 km) | 29 km nordwestlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 04:55 (GMT +2) (5 Mar 2021 02:55:38 GMT) | 2.2 9.6 km | (233 km) | 33 km nordwestlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 04:21 (GMT +2) (5 Mar 2021 02:21:01 GMT) | 3.4 13 km | (233 km) | 32 km nordwestlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 03:55 (GMT +2) (5 Mar 2021 01:55:01 GMT) | 2.4 10.6 km | (210 km) | 30 km nordwestlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 03:49 (GMT +2) (5 Mar 2021 01:49:14 GMT) | 2.6 11 km | (233 km) | 38 km nordwestlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Greece | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 03:33 (GMT +2) (5 Mar 2021 01:33:12 GMT) | 3.2 8.3 km | (219 km) | 26 km nordwestlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 03:06 (GMT +2) (5 Mar 2021 01:06:36 GMT) | 2.9 7 km | (217 km) | 21 km nordwestlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Greece Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 03:02 (GMT +2) (5 Mar 2021 01:02:45 GMT) | 2.8 5.3 km | (215 km) | 31 km nordwestlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Greece Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 02:34 (GMT +2) (5 Mar 2021 00:34:54 GMT) | 3.8 18 km | (220 km) | 33 km nordwestlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 02:19 (GMT +2) (5 Mar 2021 00:19:27 GMT) | 2.7 13 km | (201 km) | Trikala, 27 km westlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 02:15 (GMT +2) (5 Mar 2021 00:15:12 GMT) | 2.0 6.9 km | (65 km) | Nomarchia Anatolikis Attikis, 21 km südöstlich von Athens, Greece | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 02:11 (GMT +2) (5 Mar 2021 00:11:17 GMT) | 3.0 16 km | (216 km) | Trikala, 33 km westlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 02:11 (GMT +2) (5 Mar 2021 00:11:16 GMT) | 3.9 14 km | (192 km) | Nomos Kardhitsas, 33 km westlich von Larissa, Griechenland Ich habe es gespürt - 1 Bericht | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 02:03 (GMT +2) (5 Mar 2021 00:03:31 GMT) | 2.7 10.8 km | (227 km) | 25 km nordwestlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Greece | Mehr | Karte |
Thu, 4 Mar 2021 (GMT) (17 Erdbeben) | |||||
5. Mär. 2021 01:58 (GMT +2) (4 Mar 2021 23:58:52 GMT) | 2.6 7.3 km | (222 km) | 29 km nordwestlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 01:42 (GMT +2) (4 Mar 2021 23:42:35 GMT) | 2.5 13 km | (225 km) | 39 km westlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 01:23 (GMT +2) (4 Mar 2021 23:23:12 GMT) | 2.7 10.1 km | (202 km) | 14 km westlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 01:14 (GMT +2) (4 Mar 2021 23:14:48 GMT) | 2.5 12 km | (222 km) | 30 km nordwestlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland | Mehr | Karte |
5. Mär. 2021 00:42 (GMT +2) (4 Mar 2021 22:42:55 GMT) | 3.6 7.8 km | (223 km) | 32 km nordwestlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland Ich habe es gespürt - 3 Berichte | Mehr | Karte |
4. Mär. 2021 22:41 (GMT +2) (4 Mar 2021 20:41:18 GMT) | 3.7 5.9 km | (223 km) | 32 km nordwestlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland Ich habe es gespürt - 1 Bericht | Mehr | Karte |
4. Mär. 2021 22:03 (GMT +2) (4 Mar 2021 20:03:08 GMT) | 4.2 6.1 km | (217 km) | 21 km nordwestlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland Ich habe es gespürt - 5 Berichte | Mehr | Karte |
4. Mär. 2021 21:31 (GMT +2) (4 Mar 2021 19:31:32 GMT) | 4.3 6.9 km | (295 km) | 38 km nordwestlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland Ich habe es gespürt - 7 Berichte | Mehr | Karte |
4. Mär. 2021 21:23 (GMT +2) (4 Mar 2021 19:23:51 GMT) | 5.1 9.2 km | (234 km) | Trikala, 46 km nordwestlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland Ich habe es gespürt - 49 Berichte | Mehr | Karte |
4. Mär. 2021 20:52 (GMT +2) (4 Mar 2021 18:52:03 GMT) | 3.6 7 km | (219 km) | 26 km nordwestlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Greece Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
4. Mär. 2021 20:45 (GMT +2) (4 Mar 2021 18:45:26 GMT) | 4.1 6.4 km | (255 km) | Pieria, Zentralmakedonien, 37 km nordwestlich von Larissa, Griechenland Ich habe es gespürt - 20 Berichte | Mehr | Karte |
4. Mär. 2021 20:44 (GMT +2) (4 Mar 2021 18:44:24 GMT) | 3.9 8.7 km | (223 km) | 33 km nordwestlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
4. Mär. 2021 20:38 (GMT +2) (4 Mar 2021 18:38:19 GMT) | 5.9 11 km | (221 km) | 31 km nordwestlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland Ich habe es gespürt - 271 Berichte | Mehr | Karte |
4. Mär. 2021 13:10 (GMT +2) (4 Mar 2021 11:10:09 GMT) | 4.5 10 km | (208 km) | 21 km westlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland Ich habe es gespürt - 1 Bericht | Mehr | Karte |
4. Mär. 2021 11:36 (GMT +2) (4 Mar 2021 09:36:15 GMT) | 4.4 5.6 km | (220 km) | 30 km nordwestlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland Ich habe es gespürt - 8 Berichte | Mehr | Karte |
4. Mär. 2021 07:10 (GMT +2) (4 Mar 2021 05:10:20 GMT) | 3.6 5.6 km | (202 km) | 13 km westlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
4. Mär. 2021 04:43 (GMT +2) (4 Mar 2021 02:43:39 GMT) | 4.4 10 km | (206 km) | 12 km nordwestlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland Ich habe es gespürt - 8 Berichte | Mehr | Karte |
Wed, 3 Mar 2021 (GMT) (26 Erdbeben) | |||||
3. Mär. 2021 23:00 (GMT +2) (3 Mar 2021 21:00:54 GMT) | 4.0 6.2 km | (246 km) | 28 km nordwestlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland Ich habe es gespürt - 3 Berichte | Mehr | Karte |
3. Mär. 2021 22:43 (GMT +2) (3 Mar 2021 20:43:02 GMT) | 3.8 8.4 km | (31 km) | Ionian Sea, 235 km nordwestlich von Athen, Griechenland Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
3. Mär. 2021 21:39 (GMT +2) (3 Mar 2021 19:39:05 GMT) | 4.3 10 km | (212 km) | 15 km nordwestlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland Ich habe es gespürt - 4 Berichte | Mehr | Karte |
3. Mär. 2021 21:39 (GMT +2) (3 Mar 2021 19:39:02 GMT) | 3.6 12 km | (218 km) | 25 km nordwestlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
3. Mär. 2021 20:50 (GMT +2) (3 Mar 2021 18:50:46 GMT) | 3.7 5.7 km | (207 km) | 32 km westlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland Ich habe es gespürt - 5 Berichte | Mehr | Karte |
3. Mär. 2021 20:49 (GMT +2) (3 Mar 2021 18:49:48 GMT) | 4.4 2 km | (217 km) | 29 km westlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland Ich habe es gespürt - 3 Berichte | Mehr | Karte |
3. Mär. 2021 20:47 (GMT +2) (3 Mar 2021 18:47:40 GMT) | 3.6 8.8 km | (221 km) | 29 km nordwestlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland Ich habe es gespürt - 1 Bericht | Mehr | Karte |
3. Mär. 2021 20:24 (GMT +2) (3 Mar 2021 18:24:08 GMT) | 5.2 6.4 km | (217 km) | 29 km westlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland Ich habe es gespürt - 35 Berichte | Mehr | Karte |
3. Mär. 2021 16:52 (GMT +2) (3 Mar 2021 14:52:09 GMT) | 3.6 5.6 km | (223 km) | 29 km nordwestlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
3. Mär. 2021 16:15 (GMT +2) (3 Mar 2021 14:15:55 GMT) | 3.6 35 km | (225 km) | Eastern Mediterranean, 125 km südwestlich von Kalamata, Griechenland Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
3. Mär. 2021 16:05 (GMT +2) (3 Mar 2021 14:05:13 GMT) | 3.8 6.8 km | (200 km) | Trikala, 22 km nordwestlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
3. Mär. 2021 14:02 (GMT +2) (3 Mar 2021 12:02:37 GMT) | 3.9 8.3 km | (220 km) | 25 km nordwestlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland Ich habe es gespürt - 2 Berichte | Mehr | Karte |
3 Mar 2021 12:02:16 GMT | 4.9 15 km | (65 km) | 7.7 km nördlich von Livadeia, Nomos Voiotias, Mittelgriechenland Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
3. Mär. 2021 13:49 (GMT +2) (3 Mar 2021 11:49:04 GMT) | 4.6 7.4 km | (208 km) | 12 km nordwestlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland Ich habe es gespürt - 1 Bericht | Mehr | Karte |
3. Mär. 2021 13:45 (GMT +2) (3 Mar 2021 11:45:45 GMT) | 5.1 7.1 km | (209 km) | 16 km nordwestlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland Ich habe es gespürt - 18 Berichte | Mehr | Karte |
3. Mär. 2021 13:40 (GMT +2) (3 Mar 2021 11:40:43 GMT) | 3.8 19 km | (260 km) | Grevena, Westmakedonien, 38 km nordöstlich von Trikala, Griechenland Ich habe es gespürt - 2 Berichte | Mehr | Karte |
3. Mär. 2021 13:35 (GMT +2) (3 Mar 2021 11:35:57 GMT) | 4.8 6.4 km | (210 km) | 17 km nordwestlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland Ich habe es gespürt - 4 Berichte | Mehr | Karte |
3. Mär. 2021 13:19 (GMT +2) (3 Mar 2021 11:19:02 GMT) | 4.0 9.3 km | (211 km) | 14 km nordwestlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland Ich habe es gespürt - 1 Bericht | Mehr | Karte |
3. Mär. 2021 13:12 (GMT +2) (3 Mar 2021 11:12:22 GMT) | 4.2 2.7 km | (231 km) | 37 km nordwestlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Greece Ich habe es gespürt - 5 Berichte | Mehr | Karte |
3. Mär. 2021 12:34 (GMT +2) (3 Mar 2021 10:34:08 GMT) | 4.9 8 km | (203 km) | 7.5 km westlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland Ich habe es gespürt - 24 Berichte | Mehr | Karte |
3. Mär. 2021 12:26 (GMT +2) (3 Mar 2021 10:26:18 GMT) | 4.0 6.5 km | (206 km) | 17 km westlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
3. Mär. 2021 12:24 (GMT +2) (3 Mar 2021 10:24:42 GMT) | 3.7 3 km | (211 km) | 20 km nordwestlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
3. Mär. 2021 12:23 (GMT +2) (3 Mar 2021 10:23:08 GMT) | 3.9 2 km | (210 km) | 23 km westlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
3. Mär. 2021 12:19 (GMT +2) (3 Mar 2021 10:19:54 GMT) | 4.6 7.9 km | (217 km) | 25 km nordwestlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland Ich habe es gespürt - 3 Berichte | Mehr | Karte |
3. Mär. 2021 11:19 (GMT +1) (3 Mar 2021 10:19:02 GMT) | ? 10 km | (432 km) | Albania (unconfirmed) Ich habe es gespürt - 116 Berichte | Mehr | Karte |
3. Mär. 2021 12:16 (GMT +2) (3 Mar 2021 10:16:08 GMT) | 6.0 8.5 km | (216 km) | 22 km nordwestlich von Larissa, Nomos Larisis, Thessalien, Griechenland Ich habe es gespürt - 276 Berichte | Mehr | Karte |
Tue, 2 Mar 2021 (GMT) (2 Erdbeben) | |||||
2. Mär. 2021 21:55 (GMT +2) (2 Mar 2021 19:55:37 GMT) | 3.8 12 km | (226 km) | Eastern Mediterranean, 121 km westlich von Chania, Kreta, Griechenland Ich habe es gespürt | Mehr | Karte |
2. Mär. 2021 21:55 (GMT +2) (2 Mar 2021 19:55:35 GMT) | 4.4 2 km | (217 km) | Eastern Mediterranean, 122 km westlich von Chania, Kreta, Griechenland Ich habe es gespürt - 1 Bericht | Mehr | Karte |
Mon, 1 Mar 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
1 Mar 2021 07:13:37 GMT | 4.2 246 km | (86 km) | Tyrrhenisches Meer, 41 km westlich von Cosenza, Kalabrien, Italy Ich habe es gespürt - 1 Bericht | Mehr | Karte |
Sun, 28 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
28. Feb. 2021 14:26 (GMT +2) (28 Feb 2021 12:26:03 GMT) | 4.2 19 km | (205 km) | Ionian Sea, 53 km westlich von Amaliada, Elis, Westgriechenland Ich habe es gespürt - 7 Berichte | Mehr | Karte |
Fri, 26 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
26. Feb. 2021 05:21 (GMT +2) (26 Feb 2021 03:21:26 GMT) | 3.6 6 km | (118 km) | Ionian Sea, 15 km nordöstlich von Patras, Achaea, Westgriechenland | Mehr | Karte |
Thu, 25 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
25 Feb 2021 19:48:44 GMT | 4.2 10 km | (93 km) | Phokis, Mittelgriechenland, 41 km östlich von Patras, Achaea, Westgriechenland 2 Berichte | Mehr | Karte |
Tue, 23 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
23. Feb. 2021 04:12 (GMT +2) (23 Feb 2021 02:12:59 GMT) | 3.7 22 km | (190 km) | Ionian Sea, 48 km südwestlich von Pyrgos, Elis, Westgriechenland | Mehr | Karte |
Thu, 18 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
18. Feb. 2021 05:04 (GMT +2) (18 Feb 2021 03:04:32 GMT) | 3.7 14 km | (40 km) | 30 km nordwestlich von Athen, Nomarchia Athinas, Attika, Griechenland 72 Berichte | Mehr | Karte |
Wed, 17 Feb 2021 (GMT) (4 Erdbeben) | |||||
17. Feb. 2021 06:38 (GMT +2) (17 Feb 2021 04:38:50 GMT) | 4.1 8.1 km | (109 km) | Ionian Sea, 25 km nordöstlich von Patras, Achaea, Westgriechenland 3 Berichte | Mehr | Karte |
17 Feb 2021 04:10:26 GMT | 4.3 10 km | (89 km) | Ionian Sea, 38 km östlich von Patras, Achaea, Westgriechenland | Mehr | Karte |
17. Feb. 2021 05:36 (GMT +2) (17 Feb 2021 03:36:09 GMT) | 5.4 10 km | (110 km) | Ionian Sea, 23 km nordöstlich von Patras, Achaea, Westgriechenland 29 Berichte | Mehr | Karte |
17. Feb. 2021 04:33 (GMT +2) (17 Feb 2021 02:33:39 GMT) | 3.9 8.4 km | (110 km) | Ionian Sea, 22 km nordöstlich von Patras, Achaea, Westgriechenland 2 Berichte | Mehr | Karte |
Tue, 16 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
16. Feb. 2021 03:22 (GMT +2) (16 Feb 2021 01:22:16 GMT) | 3.6 5 km | (159 km) | Ionian Sea, 67 km südlich von Kalamata, Messenien, Peloponnes, Griechenland | Mehr | Karte |
Tue, 9 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
9. Feb. 2021 20:48 (GMT +2) (9 Feb 2021 18:48:40 GMT) | 3.6 16 km | (117 km) | Ägäisches Meer, 34 km nordwestlich von Chania, Kreta, Griechenland 11 Berichte | Mehr | Karte |
Sun, 7 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
7. Feb. 2021 09:58 (GMT +1) (7 Feb 2021 08:58:12 GMT) | 3.7 10.6 km | (77 km) | Ionian Sea, 47 km nordöstlich von Syrakus, Siracusa, Sizilien, Italien 1 Bericht | Mehr | Karte |
Sat, 6 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
6. Feb. 2021 19:49 (GMT +2) (6 Feb 2021 17:49:25 GMT) | 3.6 13 km | (200 km) | Ionian Sea, 79 km südwestlich von Pyrgos, Elis, Westgriechenland 1 Bericht | Mehr | Karte |
Thu, 4 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
4. Feb. 2021 07:29 (GMT +2) (4 Feb 2021 05:29:27 GMT) | 3.7 18 km | (159 km) | Ionian Sea, 48 km südlich von Pyrgos, Elis, Westgriechenland | Mehr | Karte |
Wed, 3 Feb 2021 (GMT) (1 earthquake) | |||||
3. Feb. 2021 21:54 (GMT +2) (3 Feb 2021 19:54:59 GMT) | 4.2 13 km | (302 km) | 32 km südöstlich von Korfu, Nomos Kerkýras, Ionische Inseln, Griechenland 21 Berichte | Mehr | Karte |
Geschätzte insgesamt freigesetzte seismische Energie: 1.3 x 1014 joules (37.2 gigawatt hours, equivalent to 32027 tons of TNT or 2 atomic bombs!) Mehr Infos
Erdbebenarchiv
Nach vergangenen Beben suchen:
Beben finden! |