Letzte 24 Stunden: | 1 Erdbeben | 0 Beben M2+ | 0 Beben M3+ | 1 Beben M4+ |
Letzte 7 Tage: | 22 Erdbeben | 0 Beben M2+ | 21 Beben M3+ | 1 Beben M4+ |
Letzte 30 Tage: | 92 Erdbeben | 1 Beben M2+ | 86 Beben M3+ | 5 Beben M4+ |
Letzte 90 Tage: | 312 Erdbeben | 9 Beben M2+ | 284 Beben M3+ | 19 Beben M4+ |
Letzte 365 Tage: | 1,190 Erdbeben | 36 Beben M2+ | 1,068 Beben M3+ | 85 Beben M4+ | 1 Beben M5+ |
Datum / Zeit![]() | Mag Tiefe | Nächstgelegener Vulkan (Entfernung) | Ort | Details | Karte |
Freitag, 12. August 2022 GMT (1 Beben) | |||||
12. Aug. 2022 08:22 (GMT -5) (12. Aug. 2022 13:22 GMT) | 4.1 69 km | 66 km südwestlich von Apatzingan, Michoacán, Mexiko Ich hab's gespürt | Mehr | Karte |
Beben finden! |