Jüngste Erdbeben in oder in der Nähe von Fresno, Kalifornien, USA, in den letzten 24 Stunden am Freitag, dem 2. Juni 2023 - Liste, Karte und Statistiken
City of Coalinga | City of Fowler | City of Fresno | City of Huron | City of Kerman | City of Kingsburg | City of Mendota | City of Orange Cove | City of Parlier | City of San Joaquin | City of Selma
Aktualisiert: 2. Jun. 2023 01:29 GMT -
Erdbeben gespürt? Berichte es!
Erdbeben in meiner Nähe!
Zur Liste
Erdbeben in den letzten 24 Stunden:
- 2 Beben größer als Stärke 2
- 11 Beben unterhalb Stärke 2
In den letzten 24 Stunden gab es in Fresno 2 Erdbeben der Stärke von 2.0 oder höher. Außerdem wurden 11 Beben kleiner als 2.0 registriert, die Menschen normalerweise nicht spüren können.
Letztes Beben: Mag. 1.1 | California-Nevada Border Region -
Stärkstes Beben heute: Mag. 2.2 | 3.8 km SW von Weldon, Kern County, Kalifornien, USA -
- Letzte 7 Tage: Mag. 3.5 am Dienstag, 30. Mai. 2023 01:31 (GMT -7) – 72 km E von Bishop, Inyo County, Kalifornien, USA
- Letzte 30 Tage: Mag. 4.3 am Samstag, 20. Mai. 2023 20:26 (GMT -7) – 64 km E von Big Pine, Inyo County, Kalifornien, USA
- Letzte 90 Tage: Mag. 4.4 am Dienstag, 4. Apr. 2023 15:23 (GMT -7) – 33 km NE von Salinas, Monterey County, Kalifornien, USA
- Letzte 365 Tage: Mag. 5.1 am Dienstag, 25. Okt. 2022 11:42 (GMT -7) – 20 km E von San José, Santa Clara County, Kalifornien, USA
Jüngste Beben ab Stärke 1.0 in oder in der Nähe von Fresno, Kalifornien, USA (aktualisiert )
Letzte 24 Stunden | 12 Erdbeben 2 Beben M2+ |
Letzte 7 Tage | 114 Erdbeben 14 Beben M2+ 2 Beben M3+ |
Letzte 30 Tage | 479 Erdbeben 67 Beben M2+ 8 Beben M3+ 1 Beben M4+ |
Letzte 90 Tage | 1,219 Erdbeben 236 Beben M2+ 35 Beben M3+ 2 Beben M4+ |
Letzte 365 Tage | 5,241 Erdbeben 905 Beben M2+ 89 Beben M3+ 5 Beben M4+ 1 Beben M5+ |
Erdbeben in anderen Regionen
Alameda | Calaveras | Contra Costa Comitatus | Esmeralda | Fresno | Inyo | Kalifornien | Kern | Kings | Madera | Mariposa | Merced | Mineral | Mono | Monterey | Nevada | Nye | Sacramento | San Benito | San Bernardino | San Joaquin | San Luis Obispo | Santa Clara County | Santa Cruz | Solano | Stanislaus | Tulare | Tuolumne
Erdbeben in oder in der Nähe von Fresno, Kalifornien, USA | Weltweit
...WeiterlesenNach Magnitude filtern:
alle
1.0+
2.0+
Interaktive Karte zeigen
[kleiner] [vergrößern]
Erdbebenstatistiken | Archiv | 48 hrs | 7 Tage | 14 Tage | 30 Tage | Gestern | Letzter Monat | Letztes Jahr | Seit Beginn der Aufzeichnungen | Quakes in the US | Kalifornien
Beben anzeigen!
alle
1.0+
2.0+
Zeige Beben ab Stärke 0.1 (13 Beben):
Datum / Zeit![]() | Mag Tiefe | Nächstgelegener Vulkan (Entfernung) | Ort | Details | Karte |
Donnerstag, 1. Juni 2023 GMT (13 Beben) | |||||
1. Jun. 2023 12:04 (GMT -7) (1. Jun. 2023 19:04 GMT) | 1.1 8.1 km | California-Nevada Border Region | Mehr | ||
1. Jun. 2023 11:39 (GMT -7) (1. Jun. 2023 18:39 GMT) | 1.6 7.8 km | 51 Km S of Silver Peak, Nevada | Mehr | ||
1. Jun. 2023 10:11 (GMT -7) (1. Jun. 2023 17:11 GMT) | 1.3 5.5 km | 36 Km NE of Keeler, California | Mehr | ||
1. Jun. 2023 09:58 (GMT -7) (1. Jun. 2023 16:58 GMT) | 2.2 7.5 km | 3.8 km südwestlich von Weldon, Kern County, Kalifornien, USA 1 Bericht | Mehr | ||
1. Jun. 2023 09:31 (GMT -7) (1. Jun. 2023 16:31 GMT) | 1.5 4.3 km | 11km N of Coso Junction, CA | Mehr | ||
1. Jun. 2023 09:31 (GMT -7) (1. Jun. 2023 16:31 GMT) | 2.0 4.6 km | 42 km östlich von Soledad, Monterey County, Kalifornien, USA | Mehr | ||
1. Jun. 2023 05:13 (GMT -7) (1. Jun. 2023 12:13 GMT) | 1.3 5.7 km | California-Nevada Border Region | Mehr | ||
1. Jun. 2023 02:56 (GMT -7) (1. Jun. 2023 09:56 GMT) | 1.5 8.4 km | 18km SE of New Idria, CA | Mehr | ||
1. Jun. 2023 01:56 (GMT -7) (1. Jun. 2023 08:56 GMT) | 1.0 7.1 km | 52 Km S of Silver Peak, Nevada | Mehr | ||
1. Jun. 2023 00:59 (GMT -7) (1. Jun. 2023 07:59 GMT) | 1.9 5.7 km | Nevada, 73 km östlich von Bishop, Inyo County, Kalifornien, USA | Mehr | ||
31. Mai. 2023 23:03 (GMT -7) (1. Jun. 2023 06:03 GMT) | 1.8 10.5 km | 26 km nordöstlich von Soledad, Monterey County, Kalifornien, USA | Mehr | ||
31. Mai. 2023 19:37 (GMT -7) (1. Jun. 2023 02:37 GMT) | 0.9 0.7 km | 21km NW of Parkfield, CA | Mehr | ||
31. Mai. 2023 19:30 (GMT -7) (1. Jun. 2023 02:30 GMT) | 1.0 4.5 km | 14km ESE of Mammoth Lakes, CA | Mehr |
Geschätzte insgesamt freigesetzte seismische Energie: 3.2 x 108 Joule (89.7 Kiloawattstunden) | about seismic energy
Erdbebenarchiv
Finde Erdbeben in dieser Region nach Tag, Monat, Jahr oder Datumsbereich:
oder | ||
Zeigen jüngste Beben und Beben |