Jüngste Erdbeben in oder in der Nähe von Esmeralda, Nevada, USA, in den letzten 24 Stunden am Donnerstag, dem 1. Juni 2023 - Liste, Karte und Statistiken
Aktualisiert: 1. Jun. 2023 04:35 GMT -
Erdbeben gespürt? Berichte es!
Erdbeben in meiner Nähe!
In Esmeralda gab es in den letzten 24 Stunden 5 kleine Erdbeben unterhalb der Stärke 2.0. Nach Beben in den letzten 30 Tage suchen!
Letztes Beben: Mag. 0.4 | 9km W of Toms Place, CA -
Stärkstes Beben heute: Mag. 1.3 | Nevada -
- Letzte 7 Tage: Mag. 3.5 am Dienstag, 30. Mai. 2023 01:31 (GMT -7) – 72 km E von Bishop, Inyo County, Kalifornien, USA
- Letzte 365 Tage: Mag. 4.3 am Samstag, 20. Mai. 2023 20:26 (GMT -7) – 64 km E von Big Pine, Inyo County, Kalifornien, USA
Jüngste Beben ab Stärke 1.0 in oder in der Nähe von Esmeralda, Nevada, USA (aktualisiert )
Letzte 24 Stunden | 2 Erdbeben |
Letzte 7 Tage | 57 Erdbeben 4 Beben M2+ 1 Beben M3+ |
Letzte 30 Tage | 206 Erdbeben 22 Beben M2+ 4 Beben M3+ 1 Beben M4+ |
Letzte 90 Tage | 475 Erdbeben 84 Beben M2+ 14 Beben M3+ 1 Beben M4+ |
Letzte 365 Tage | 2,273 Erdbeben 340 Beben M2+ 38 Beben M3+ 1 Beben M4+ |
Erdbeben in anderen Regionen
...WeiterlesenInteraktive Karte zeigen
[kleiner] [vergrößern]
Erdbebenstatistiken | Archiv | 48 hrs | 7 Tage | 14 Tage | 30 Tage | Gestern | Letzter Monat | Letztes Jahr | Seit Beginn der Aufzeichnungen | Quakes in the US | Nevada
Zeige Beben ab Stärke 0.1 (5 Beben):
Datum / Zeit![]() | Mag Tiefe | Nächstgelegener Vulkan (Entfernung) | Ort | Details | Karte |
Mittwoch, 31. Mai 2023 GMT (5 Beben) | |||||
31. Mai. 2023 11:16 (GMT -7) (31. Mai. 2023 18:16 GMT) | 0.4 6.2 km | 9km W of Toms Place, CA | Mehr | ||
31. Mai. 2023 02:15 (GMT -7) (31. Mai. 2023 09:15 GMT) | 0.8 3.5 km | 20 Km N of Beatty, Nevada | Mehr | ||
31. Mai. 2023 00:41 (GMT -7) (31. Mai. 2023 07:41 GMT) | 1.2 5 km | 54 Km NW of Beatty, Nevada | Mehr | ||
30. Mai. 2023 23:20 (GMT -7) (31. Mai. 2023 06:20 GMT) | 1.3 3.7 km | Nevada | Mehr | ||
30. Mai. 2023 21:36 (GMT -7) (31. Mai. 2023 04:36 GMT) | 0.8 6.4 km | 14 Km NNE of Hawthorne, Nevada | Mehr |
Geschätzte insgesamt freigesetzte seismische Energie: 1.2 x 107 Joule (3.29 Kiloawattstunden) | about seismic energy
Erdbebenarchiv
Finde Erdbeben in dieser Region nach Tag, Monat, Jahr oder Datumsbereich:
oder | ||
Zeigen jüngste Beben und Beben |