Translate
France (8.2 km E of epicenter) [Map] / Very weak shaking (MMI II) / single lateral shake / 2-5 s : Around 5 p.m. on Tuesday, Nov 1, 22, I was sitting in front of my table. I heard a dull noise, then my house vibrated for about 5 seconds, which is really strange because the stone walls are over 50 cm high and the house is over 200 years old. I went outside, there was a great silence: no animal noise (bird, rooster, horses). I have lived in this house for 4 years, I have never felt such vibrations. It looked like an aftershock of an earthquake. | 7 users found this interesting.
74910 (4.2 km N of epicenter) [Map] / Light shaking (MMI IV) / complex motion difficult to describe / 2-5 s : Je travaillais à l'atelier et le sol m'a comme soulevée et des objets ont un peu bougé sur la table de coupe. | 2 users found this interesting.
Eloise france (7.3 km N of epicenter) [Map] / Light shaking (MMI IV) : Un grosse secousse J étais sur le canapé les plantes ont vibrées et une grosse explosion comme une explosion de gaz | 2 users found this interesting.
Eloise (9.1 km N of epicenter) [Map] / Very weak shaking (MMI II) / horizontal (sideways) swinging / 5-10 s : Comme une détonation sourde suivit mouvement de mes baies vitrées comme s’il y avait un courant d’air alors que tout était fermé ! Non ressenti dans le sous-sol de la maison… | 2 users found this interesting.
Franclens (2.6 km N of epicenter) [Map] / Weak shaking (MMI III) / vertical swinging (up and down) / 1-2 s : Was on 1st floor. Started like a vague rumbling, like when a plane is far, then it seemed like all floors and roof moved. All neighbors felt it and came out. No damage. Nothing fell. | 2 users found this interesting.
Desingy (5.1 km E of epicenter) [Map] / Very weak shaking (MMI II) / horizontal (sideways) swinging / 1-2 s : L'impression qu'un camion était rentré dans le mur de la maison | 3 users found this interesting.
Tagny d'en Haut 74270 DESINGY / Moderate shaking (MMI V) / rattling, vibrating / 10-15 s : Nous avons ressenti comme une grande explosion, de roulement suivi de tremblement des vitres de la maison. Nous avons trouvé cela très fort. | 2 users found this interesting.
Frangy, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes (5.5 km ENE of epicenter) [Map] / Very weak shaking (MMI II) / rattling, vibrating / 1-2 s : J'étais dans ma chambre et discutait avec ma fille quand nous avons senti une forte vibration très courte. | One user found this interesting.
74570 Groisy / Very weak shaking (MMI II) / horizontal (sideways) swinging / 1-2 s : Nous sommes dans un chalet. Nous venions de nous asseoir à notre table. Quand nous avons ressenti les murs bouger, qu'1 secousse. Mais ça a été très très rapide et rien n'a bougé dans le chalet. | One user found this interesting.
Seyssel / Weak shaking (MMI III) / horizontal (sideways) swinging / 1-2 s : Allongé dans le canapé, j’ai entendu un bruit comme une explosion, puis un souffle qui m’a fait légèrement bouger. | One user found this interesting.
Genissiat / Moderate shaking (MMI V) / horizontal (sideways) swinging / very short : Un bruit, une espèce de gros boom, le canapé qui tremble en même temps, les rideaux qui bougent..... Court mais bien ressenti | One user found this interesting.
Chene en Semine (3.2 km NNW of epicenter) [Map] / Weak shaking (MMI III) / very short : secousse brève, mais assez marquée bruit sourd (ressemble à une mine d carrière) | One user found this interesting.
Injoux-Génissiat (5.6 km NW of epicenter) [Map] / Light shaking (MMI IV) / rattling, vibrating / very short : Tremblement très court | One user found this interesting.
INJOUX GENISSIAT Craz (5.3 km WNW of epicenter) [Map] / not felt : J'ai juste entendu un gros bruit, genre un énorme camion qui passe au ras de la maison. | One user found this interesting.
VALSERHONE France (10 km N of epicenter) [Map] / Weak shaking (MMI III) / rattling, vibrating / very short : Assis devant mon bureau et j’ai bougé | One user found this interesting.
France Haute Savoie (22.6 km ESE of epicenter) [Map] / Weak shaking (MMI III) : Meuble en hauteur qui ont tremblés | One user found this interesting.
Bouillard Chris , Rue Lamartine 01200 VALSERHONE (10 km N of epicenter) [Map] / Light shaking (MMI IV) / rattling, vibrating / 5-10 s : Je le bien senti chez moi tout à vibrer | One user found this interesting.
B (13.4 km SSE of epicenter) [Map] / Very weak shaking (MMI II) / rattling, vibrating / very short : Allongé dans le canapé dans le salon et m'a femme la ressenti aussi assise dans une autre pièce | One user found this interesting.
Crempigny (10.7 km SE of epicenter) [Map] / Moderate shaking (MMI V) / single lateral shake / 1-2 s : Tremblement des vitre et secousse ressenti | One user found this interesting.
Poisy, Upper Savoy, Auvergne-Rhône-Alpes (21.1 km ESE of epicenter) [Map] / Very weak shaking (MMI II) / rattling, vibrating / 2-5 s : Assise dans un canapé Ressenti des vibrations et bruit | One user found this interesting.
Vanzy 74270 (5.7 km ENE of epicenter) [Map] / Light shaking (MMI IV) / vertical swinging (up and down) / 2-5 s : Chute d'objets | One user found this interesting.
Seyssel / Very weak shaking (MMI II) / single lateral shake / 2-5 s : Des vibrations avec un bruit comme si un gros tracteur passé derrière la maison pendant 5 secondes environ
Eloise / Weak shaking (MMI III) / single lateral shake / 1-2 s : Un bruit sourd et une petite secousse | One user found this interesting.
Bellegarde sur valserine / Very weak shaking (MMI II) / single lateral shake / 1-2 s : Allongée sur le canapé avec mon copain une secousse avec un bruit sourd | One user found this interesting.
FRANCLENS / Very weak shaking (MMI II) / single vertical bump / 2-5 s : sensation de soulèvement, comme si une très petite bombe avait explosé dans la cave | One user found this interesting.
Sallenove / Light shaking (MMI IV) / rattling, vibrating / 2-5 s : Un grondement sourd qui approche et soudain comme une explosion souterraine qui fait vibrer le sol. | One user found this interesting.
frangy / not felt / single lateral shake / 2-5 s : impressionnant ! | One user found this interesting.
Chevrier 74520 (12.2 km NE of epicenter) [Map] / Very weak shaking (MMI II) / very short : Comme un choc
CHATILLON EN MICHAILLE (10.4 km N of epicenter) [Map] / Moderate shaking (MMI V) / horizontal (sideways) swinging / very short : Balancement de gauche à droite
Péron (19.4 km NNE of epicenter) [Map] / Weak shaking (MMI III) / rattling, vibrating / 2-5 s
Thones (41.3 km ESE of epicenter) [Map] / not felt (reported through our app)
Show more