Ημερομηνία και ώρα![]() |
Μέγεθος Βάθος |
Τοποθεσία | Λεπτομέριες |
4 Feb 2023 13:22:20 GMT πριν από 3 ώρες | 2.8 10 km | ![]() | Περισσότερο |
4 Feb 2023 09:39:22 GMT πριν από 7 ώρες | 2.5 10 km | ![]() | Περισσότερο |
3 Feb 2023 21:34:41 GMT πριν από 19 ώρες | 0.9 7 km | ![]() | Περισσότερο |
3 Feb 2023 19:28:32 GMT πριν από 21 ώρες | 0.4 3.7 km | ![]() | Περισσότερο |
3 Feb 2023 19:19:22 GMT πριν από 22 ώρες | 1.7 4.6 km | ![]() | Περισσότερο |
3 Feb 2023 19:09:03 GMT πριν από 22 ώρες | 1.5 5.1 km | ![]() | Περισσότερο |
3 Feb 2023 11:15:43 GMT πριν από 1 ημέρα 6 ώρες | 0.5 5.6 km | ![]() | Περισσότερο |
3 Feb 2023 11:14:29 GMT πριν από 1 ημέρα 6 ώρες | 0.4 5.4 km | ![]() | Περισσότερο |
3 Feb 2023 10:39:14 GMT πριν από 1 ημέρα 6 ώρες | 1.6 12 km | ![]() | Περισσότερο |
3 Feb 2023 08:33:59 GMT πριν από 1 ημέρα 8 ώρες | 0.8 4.8 km | ![]() | Περισσότερο |
3 Feb 2023 03:46:03 GMT πριν από 1 ημέρα 13 ώρες | 0.4 4.4 km | ![]() | Περισσότερο |
3 Feb 2023 03:34:30 GMT πριν από 1 ημέρα 13 ώρες | 1.2 5 km | ![]() | Περισσότερο |
3 Feb 2023 03:31:14 GMT πριν από 1 ημέρα 13 ώρες | 1.5 5.1 km | ![]() | Περισσότερο |
3 Feb 2023 03:25:57 GMT πριν από 1 ημέρα 13 ώρες | 0.5 5.7 km | ![]() | Περισσότερο |
3 Feb 2023 02:42:22 GMT πριν από 1 ημέρα 14 ώρες | 0.8 4.5 km | ![]() | Περισσότερο |
2 Feb 2023 23:36:52 GMT πριν από 1 ημέρα 17 ώρες | 2.6 6.9 km | ![]() | Περισσότερο |
2 Feb 2023 14:17:05 GMT πριν από 2 ημέρες | 1.0 6.6 km | ![]() | Περισσότερο |
2 Feb 2023 02:58:12 GMT πριν από 3 ημέρες | 0.9 5.5 km | ![]() | Περισσότερο |
1 Feb 2023 22:30:49 GMT πριν από 3 ημέρες | 1.6 6.8 km | ![]() | Περισσότερο |
1 Feb 2023 20:02:30 GMT πριν από 3 ημέρες | 0.9 6.7 km | ![]() | Περισσότερο |
1 Feb 2023 17:46:13 GMT πριν από 3 ημέρες | 0.3 4 km | ![]() | Περισσότερο |
1 Feb 2023 16:56:49 GMT πριν από 3 ημέρες | 0.9 6.4 km | ![]() | Περισσότερο |
Εκτιμώμενη συνδυασμένη σεισμική ενέργεια που απελευθερώνεται: 1.9 x 109 joules (541 kilowatt hours, ισοδυναμεί με 0.466 τόνους TNT) Περισσότερες πληροφορίες