Look up quakes by region or country
Type place name, city, region or country to look up earthquakes:
Search!
Últimos sismos, San German, San Germán Barrio-Pueblo, San Germán, Puerto Rico, últimos 30 días
Actualizado 2 Mar 2021 23:32 GMT -
Sismo más grande: M 3.6 terremoto: Parguera Barrio, Lajas, 17 km al oeste de Yauco, Puerto Rico Fri, 12 Feb 2021 10:05
Biggest quake today: M 2.6 terremoto: 7 Km S of Indios, Puerto Rico Tue, 2 Mar 2021 14:18
Most recent quake: M 2.3 terremoto: 3 Km WNW of Fuig, Puerto Rico Tue, 2 Mar 2021 20:28 ...Read More
Filtrar por magnitude:
all
2.0+
3.0+
Show interactive Map
[smaller] [bigger]
Archive | Today | Yesterday | Mes pasado | Año pasado | All time | San Germán | San German Barrio-Pueblo

all
2.0+
3.0+
Fecha y hora![]() | Mag Profundidad | Volcán mas cercano (distance) | Ubicación | Detalles | Mapa |
Tue, 2 Mar 2021 (GMT) (2 temblores) | |||||
2 mar 2021 16:28 (GMT -4) (2 Mar 2021 20:28:25 GMT) | 2.3 8 km | (396 km) | 3 Km WNW of Fuig, Puerto Rico | More | Mapa |
2 mar 2021 10:18 (GMT -4) (2 Mar 2021 14:18:21 GMT) | 2.6 12 km | (381 km) | 7 Km S of Indios, Puerto Rico | More | Mapa |
Mon, 1 Mar 2021 (GMT) (3 temblores) | |||||
1 mar 2021 10:19 (GMT -4) (1 Mar 2021 14:19:10 GMT) | 3.0 15 km | (383 km) | Guayanilla, 22 km al oeste de Ponce, Segundo Barrio, Ponce, Puerto Rico lo he sentido | More | Mapa |
1 mar 2021 07:10 (GMT -4) (1 Mar 2021 11:10:07 GMT) | 2.7 14 km | (386 km) | Mar Caribe, 23 km al sur de Yauco, Puerto Rico | More | Mapa |
28 feb 2021 20:42 (GMT -4) (1 Mar 2021 00:42:54 GMT) | 2.7 20 km | (457 km) | Mar Caribe, 43 km al oeste de Mayagüez, Puerto Rico | More | Mapa |
Fri, 26 Feb 2021 (GMT) (3 temblores) | |||||
26 feb 2021 17:19 (GMT -4) (26 Feb 2021 21:19:49 GMT) | 2.8 13 km | (392 km) | Mar Caribe, 14 km al suroeste de Yauco, Puerto Rico | More | Mapa |
26 feb 2021 09:12 (GMT -4) (26 Feb 2021 13:12:14 GMT) | 2.8 11 km | (391 km) | Mar Caribe, 13 km al suroeste de Yauco, Puerto Rico | More | Mapa |
26 feb 2021 00:43 (GMT -4) (26 Feb 2021 04:43:39 GMT) | 2.6 10 km | (373 km) | Mar Caribe, 18 km al suroeste de Ponce, Segundo Barrio, Ponce, Puerto Rico 1 report | More | Mapa |
Thu, 25 Feb 2021 (GMT) (2 temblores) | |||||
25 feb 2021 11:20 (GMT -4) (25 Feb 2021 15:20:23 GMT) | 2.7 12 km | (384 km) | Guayanilla, 23 km al oeste de Ponce, Segundo Barrio, Ponce, Puerto Rico | More | Mapa |
24 feb 2021 23:31 (GMT -4) (25 Feb 2021 03:31:05 GMT) | 2.7 4 km | (351 km) | Mar Caribe, 23 km al sureste de Ponce, Segundo Barrio, Ponce, Puerto Rico lo he sentido | More | Mapa |
Tue, 23 Feb 2021 (GMT) (5 temblores) | |||||
23 feb 2021 16:04 (GMT -4) (23 Feb 2021 20:04:24 GMT) | 2.7 13 km | (395 km) | Mar Caribe, 17 km al suroeste de Yauco, Puerto Rico | More | Mapa |
23 feb 2021 15:25 (GMT -4) (23 Feb 2021 19:25:11 GMT) | 3.0 9 km | (395 km) | Ensenada Barrio, Guánica, 10.9 km al suroeste de Yauco, Puerto Rico | More | Mapa |
23 feb 2021 06:23 (GMT -4) (23 Feb 2021 10:23:06 GMT) | 3.2 14 km | (387 km) | Océano Atlántico, 18 km al norte de Arecibo, Puerto Rico 2 informes | More | Mapa |
22 feb 2021 21:23 (GMT -4) (23 Feb 2021 01:23:38 GMT) | 2.9 12 km | (393 km) | Mar Caribe, 17 km al suroeste de Yauco, Puerto Rico | More | Mapa |
22 feb 2021 20:06 (GMT -4) (23 Feb 2021 00:06:10 GMT) | 2.7 11 km | (385 km) | Guayanilla, 24 km al oeste de Ponce, Segundo Barrio, Ponce, Puerto Rico | More | Mapa |
Mon, 22 Feb 2021 (GMT) (1 terremoto) | |||||
22 feb 2021 14:19 (GMT -4) (22 Feb 2021 18:19:58 GMT) | 2.6 12 km | (384 km) | Mar Caribe, 14 km al sur de Yauco, Puerto Rico | More | Mapa |
Sun, 21 Feb 2021 (GMT) (3 temblores) | |||||
21 feb 2021 12:35 (GMT -4) (21 Feb 2021 16:35:29 GMT) | 2.6 7 km | (400 km) | 6 Km E of La Parguera, Puerto Rico | More | Mapa |
21 feb 2021 03:47 (GMT -4) (21 Feb 2021 07:47:34 GMT) | 2.8 11 km | (384 km) | Mar Caribe, 25 km al suroeste de Ponce, Segundo Barrio, Ponce, Puerto Rico | More | Mapa |
21 feb 2021 03:16 (GMT -4) (21 Feb 2021 07:16:28 GMT) | 3.2 14 km | (471 km) | Océano Atlántico, 60 km al noroeste de Mayagüez, Puerto Rico | More | Mapa |
Fri, 19 Feb 2021 (GMT) (1 terremoto) | |||||
18 feb 2021 21:35 (GMT -4) (19 Feb 2021 01:35:26 GMT) | 3.1 11 km | (386 km) | Mar Caribe, 33 km al suroeste de Ponce, Segundo Barrio, Ponce, Puerto Rico | More | Mapa |
Thu, 18 Feb 2021 (GMT) (3 temblores) | |||||
18 feb 2021 02:54 (GMT -4) (18 Feb 2021 06:54:37 GMT) | 2.6 9 km | (395 km) | Ensenada Barrio, Guánica, 10.8 km al suroeste de Yauco, Puerto Rico | More | Mapa |
18 feb 2021 01:35 (GMT -4) (18 Feb 2021 05:35:59 GMT) | 2.7 8 km | (411 km) | Palmarejo Barrio, Lajas, 25 km al sur de Mayagüez, Puerto Rico | More | Mapa |
17 feb 2021 22:20 (GMT -4) (18 Feb 2021 02:20:35 GMT) | 2.6 8 km | (394 km) | 2 Km W of Fuig, Puerto Rico | More | Mapa |
Wed, 17 Feb 2021 (GMT) (1 terremoto) | |||||
17 feb 2021 15:56 (GMT -4) (17 Feb 2021 19:56:35 GMT) | 2.6 10 km | (392 km) | Mar Caribe, 41 km al suroeste de Ponce, Segundo Barrio, Ponce, Puerto Rico | More | Mapa |
Tue, 16 Feb 2021 (GMT) (4 temblores) | |||||
16 feb 2021 17:15 (GMT -4) (16 Feb 2021 21:15:25 GMT) | 2.9 10 km | (380 km) | Mar Caribe, 22 km al suroeste de Ponce, Segundo Barrio, Ponce, Puerto Rico | More | Mapa |
16 feb 2021 09:17 (GMT -4) (16 Feb 2021 13:17:00 GMT) | 2.8 6 km | (399 km) | Ensenada Barrio, Guánica, 15 km al suroeste de Yauco, Puerto Rico | More | Mapa |
16 feb 2021 08:56 (GMT -4) (16 Feb 2021 12:56:17 GMT) | 3.5 6 km | (399 km) | Ensenada Barrio, Guánica, 32 km al sureste de Mayagüez, Puerto Rico | More | Mapa |
15 feb 2021 23:40 (GMT -4) (16 Feb 2021 03:40:17 GMT) | 2.7 75 km | (436 km) | Mar Caribe, 18 km al noroeste de Mayagüez, Puerto Rico | More | Mapa |
Mon, 15 Feb 2021 (GMT) (6 temblores) | |||||
15 feb 2021 17:56 (GMT -4) (15 Feb 2021 21:56:51 GMT) | 2.7 7 km | (384 km) | Mar Caribe, 25 km al sur de Yauco, Puerto Rico | More | Mapa |
15 feb 2021 08:53 (GMT -4) (15 Feb 2021 12:53:58 GMT) | 3.0 18 km | (417 km) | Mayagüez Arriba Barrio, 2.1 km al este de Mayagüez, Puerto Rico 1 report | More | Mapa |
15 feb 2021 07:02 (GMT -4) (15 Feb 2021 11:02:43 GMT) | 2.7 27 km | (379 km) | Mar Caribe, 16 km al oeste de Ponce, Segundo Barrio, Ponce, Puerto Rico | More | Mapa |
15 feb 2021 09:07 (GMT +0) (15 Feb 2021 09:07:23 GMT) | 3.0 5 km | (404 km) | Parguera Barrio, Lajas, 26 km al sureste de Mayagüez, Puerto Rico | More | Mapa |
14 feb 2021 22:19 (GMT -4) (15 Feb 2021 02:19:40 GMT) | 2.7 9 km | (385 km) | Mar Caribe, 10.6 km al sur de Yauco, Puerto Rico | More | Mapa |
14 feb 2021 20:54 (GMT -4) (15 Feb 2021 00:54:35 GMT) | 2.6 10 km | (393 km) | 5 Km SSW of Guánica, Puerto Rico | More | Mapa |
Sun, 14 Feb 2021 (GMT) (2 temblores) | |||||
14 feb 2021 19:24 (GMT -4) (14 Feb 2021 23:24:08 GMT) | 2.6 8 km | (382 km) | 17 Km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | More | Mapa |
14 feb 2021 12:43 (GMT -4) (14 Feb 2021 16:43:34 GMT) | 2.6 5 km | (404 km) | 3 Km SSE of La Parguera, Puerto Rico | More | Mapa |
Sat, 13 Feb 2021 (GMT) (1 terremoto) | |||||
13 feb 2021 09:01 (GMT +0) (13 Feb 2021 09:01:42 GMT) | 2.6 11 km | (351 km) | 5 Km SSW of Potala Pastillo, Puerto Rico | More | Mapa |
Fri, 12 Feb 2021 (GMT) (3 temblores) | |||||
12 feb 2021 19:28 (GMT -4) (12 Feb 2021 23:28:40 GMT) | 2.6 6 km | (396 km) | 4 Km WSW of Fuig, Puerto Rico | More | Mapa |
12 feb 2021 19:13 (GMT -4) (12 Feb 2021 23:13:52 GMT) | 3.0 6 km | (396 km) | Montalva Barrio, Guánica, 13 km al suroeste de Yauco, Puerto Rico | More | Mapa |
12 feb 2021 06:05 (GMT -4) (12 Feb 2021 10:05:42 GMT) | 3.6 7 km | (401 km) | Parguera Barrio, Lajas, 17 km al oeste de Yauco, Puerto Rico 1 report | More | Mapa |
Thu, 11 Feb 2021 (GMT) (7 temblores) | |||||
11 feb 2021 19:32 (GMT -4) (11 Feb 2021 23:32:06 GMT) | 2.8 6 km | (397 km) | Montalva Barrio, Guánica, 15 km al suroeste de Yauco, Puerto Rico | More | Mapa |
11 feb 2021 19:27 (GMT -4) (11 Feb 2021 23:27:35 GMT) | 2.6 10 km | (397 km) | Mar Caribe, 41 km al suroeste de Ponce, Segundo Barrio, Ponce, Puerto Rico | More | Mapa |
11 feb 2021 19:19 (GMT -4) (11 Feb 2021 23:19:33 GMT) | 2.6 6 km | (391 km) | 3 Km S of Guánica, Puerto Rico | More | Mapa |
11 feb 2021 16:48 (GMT -4) (11 Feb 2021 20:48:47 GMT) | 3.0 6 km | (397 km) | Mar Caribe, 36 km al oeste de Ponce, Segundo Barrio, Ponce, Puerto Rico | More | Mapa |
11 feb 2021 13:21 (GMT -4) (11 Feb 2021 17:21:12 GMT) | 2.9 6 km | (397 km) | Montalva Barrio, Guánica, 15 km al suroeste de Yauco, Puerto Rico | More | Mapa |
11 feb 2021 01:06 (GMT -4) (11 Feb 2021 05:06:23 GMT) | 2.6 13 km | (381 km) | 6 Km S of Indios, Puerto Rico | More | Mapa |
10 feb 2021 21:34 (GMT -4) (11 Feb 2021 01:34:01 GMT) | 3.0 12 km | (381 km) | Mar Caribe, 22 km al suroeste de Ponce, Segundo Barrio, Ponce, Puerto Rico | More | Mapa |
Wed, 10 Feb 2021 (GMT) (2 temblores) | |||||
10 feb 2021 04:03 (GMT -4) (10 Feb 2021 08:03:36 GMT) | 2.6 13 km | (380 km) | 8 Km S of Indios, Puerto Rico | More | Mapa |
9 feb 2021 20:27 (GMT -4) (10 Feb 2021 00:27:28 GMT) | 2.9 13 km | (393 km) | Montalva Barrio, Guánica, 14 km al suroeste de Yauco, Puerto Rico 2 informes | More | Mapa |
Tue, 9 Feb 2021 (GMT) (6 temblores) | |||||
9 feb 2021 18:58 (GMT -4) (9 Feb 2021 22:58:15 GMT) | 2.6 9 km | (413 km) | Mar Caribe, 29 km al sur de Mayagüez, Puerto Rico | More | Mapa |
9 feb 2021 14:47 (GMT -4) (9 Feb 2021 18:47:12 GMT) | 2.9 14 km | (377 km) | Playa Barrio, Guayanilla, 15 km al oeste de Ponce, Puerto Rico | More | Mapa |
9 feb 2021 14:23 (GMT -4) (9 Feb 2021 18:23:10 GMT) | 2.9 16 km | (361 km) | Océano Atlántico, 46 km al noroeste de San Juan, Puerto Rico | More | Mapa |
9 feb 2021 06:24 (GMT -4) (9 Feb 2021 10:24:49 GMT) | 3.6 18 km | (451 km) | Mar Caribe, 38 km al noroeste de Mayagüez, Puerto Rico | More | Mapa |
8 feb 2021 21:02 (GMT -4) (9 Feb 2021 01:02:35 GMT) | 2.9 6 km | (396 km) | Montalva Barrio, Guánica, 14 km al suroeste de Yauco, Puerto Rico | More | Mapa |
8 feb 2021 20:31 (GMT -4) (9 Feb 2021 00:31:21 GMT) | 2.6 16 km | (384 km) | 4 Km SSW of Indios, Puerto Rico | More | Mapa |
Mon, 8 Feb 2021 (GMT) (3 temblores) | |||||
8 feb 2021 16:17 (GMT -4) (8 Feb 2021 20:17:15 GMT) | 2.7 5 km | (396 km) | Ensenada Barrio, Guánica, 13 km al suroeste de Yauco, Puerto Rico 1 report | More | Mapa |
8 feb 2021 12:10 (GMT -4) (8 Feb 2021 16:10:07 GMT) | 2.8 8 km | (430 km) | Mar Caribe, 30 km al suroeste de Mayagüez, Puerto Rico | More | Mapa |
8 feb 2021 09:38 (GMT -4) (8 Feb 2021 13:38:37 GMT) | 2.8 7 km | (431 km) | Mar Caribe, 30 km al suroeste de Mayagüez, Puerto Rico | More | Mapa |
Sun, 7 Feb 2021 (GMT) (2 temblores) | |||||
7 feb 2021 12:26 (GMT -4) (7 Feb 2021 16:26:25 GMT) | 3.2 10 km | (395 km) | Montalva Barrio, Guánica, 36 km al oeste de Ponce, Puerto Rico | More | Mapa |
6 feb 2021 22:32 (GMT -4) (7 Feb 2021 02:32:41 GMT) | 2.7 9 km | (384 km) | Mar Caribe, 24 km al suroeste de Ponce, Segundo Barrio, Ponce, Puerto Rico | More | Mapa |
Sat, 6 Feb 2021 (GMT) (1 terremoto) | |||||
6 feb 2021 10:16 (GMT -4) (6 Feb 2021 14:16:52 GMT) | 2.7 10 km | (397 km) | Montalva Barrio, Guánica, 13 km al suroeste de Yauco, Puerto Rico | More | Mapa |
Fri, 5 Feb 2021 (GMT) (2 temblores) | |||||
5 feb 2021 14:31 (GMT -4) (5 Feb 2021 18:31:06 GMT) | 2.6 5 km | (396 km) | 6 Km SW of Guánica, Puerto Rico | More | Mapa |
5 feb 2021 04:10 (GMT -4) (5 Feb 2021 08:10:01 GMT) | 3.2 11 km | (385 km) | Carenero Barrio, Guánica, 25 km al oeste de Ponce, Puerto Rico 1 report | More | Mapa |
Thu, 4 Feb 2021 (GMT) (2 temblores) | |||||
4 feb 2021 08:55 (GMT -4) (4 Feb 2021 12:55:38 GMT) | 3.1 8 km | (401 km) | Parguera Barrio, Lajas, 29 km al sureste de Mayagüez, Puerto Rico | More | Mapa |
3 feb 2021 23:04 (GMT -4) (4 Feb 2021 03:04:18 GMT) | 2.6 13 km | (420 km) | 9 Km S of Pole Ojea, Puerto Rico | More | Mapa |
Wed, 3 Feb 2021 (GMT) (1 terremoto) | |||||
3 feb 2021 00:34 (GMT -4) (3 Feb 2021 04:34:52 GMT) | 2.6 5 km | (399 km) | 6 Km ESE of La Parguera, Puerto Rico | More | Mapa |
Tue, 2 Feb 2021 (GMT) (2 temblores) | |||||
2 feb 2021 13:46 (GMT -4) (2 Feb 2021 17:46:05 GMT) | 2.6 8 km | (388 km) | Mar Caribe, 11 km al sur de Yauco, Puerto Rico | More | Mapa |
2 feb 2021 06:15 (GMT -4) (2 Feb 2021 10:15:03 GMT) | 3.0 96 km | (403 km) | Océano Atlántico, 26 km al noroeste de Arecibo, Puerto Rico | More | Mapa |
Mon, 1 Feb 2021 (GMT) (3 temblores) | |||||
1 feb 2021 17:17 (GMT -4) (1 Feb 2021 21:17:57 GMT) | 3.0 24 km | (379 km) | Mar Caribe, 3.5 km al suroeste de Cayo Maria Langa, Guayanilla, Puerto Rico 1 report | More | Mapa |
1 feb 2021 10:55 (GMT -4) (1 Feb 2021 14:55:27 GMT) | 2.6 9 km | (401 km) | 4 Km E of La Parguera, Puerto Rico | More | Mapa |
1 feb 2021 05:48 (GMT -4) (1 Feb 2021 09:48:48 GMT) | 2.7 8 km | (399 km) | Mar Caribe, 1.6 km al suroeste de Terremoto Cay, Guánica, Puerto Rico | More | Mapa |
Estimated combined seismic energy released: 1.2 x 1011 joules (33.8 megawatt hours, equivalent to 29.1 tons of TNT) More info
Earthquake archive
Buscar sismos pasados:
Mostrando sismos más recientes y sismos con |