Últimos sismos y temblores en la vecindad de Masaya, Nicaragua, en las últimas 24 horas Martes, 17 de mayo 2022 - lista, mapa, estadísticas
Actualizado 17 mayo 2022 05:36 GMT -
Ver la lista
Sismos en las últimas 24 horas:
- 2 sismos de magnitud 4 o superior
- 7 sismos de magnitud entre 3 y 4
- 7 sismos de magnitud entre 2 y 3
- 2 sismos de magnitud inferior a 2
En las últimas 24 horas, Masaya tuvo 2 sismos de magnitud 4.0 o superior, 7 sismos de magnitud 3+ y 7 sismos de magnitud 2+. También hubo 2 temblores pequeños por debajo de la magnitud 2.0 que la gente normalmente no siente.
Un terremoto moderado magnitud 4.6 ocurrió en Océano Pacífico Norte, Nicaragua, hace 23 horas.Último sismo: Mag. 2.7 | Océano Pacífico Norte, 84 km SO de San Rafael del Sur, Nicaragua -
Sismo más fuerte hoy: Mag. 4.6 | Océano Pacífico Norte, 91 km SO de San Rafael del Sur, Nicaragua -
- Últimos 7 días: Mag. 4.6 el lunes, 16 may 2022 00:40 (GMT -6) – Océano Pacífico Norte, 91 km SO de San Rafael del Sur, Nicaragua
- Últimos 365 días: Mag. 6.7 el jueves, 21 abr 2022 01:42 (GMT -6) – Océano Pacífico Norte, 99 km S de León, Departamento de Leon, Nicaragua
Terremotos recientes por encima de la magnitud 1.0 en la vecindad de Masaya, Nicaragua (actualizado )
Últimas 24 horas: | 18 sismos | 7 sismos M2+ | 7 sismos M3+ | 2 sismos M4+ |
Últimos 7 días: | 99 sismos | 51 sismos M2+ | 29 sismos M3+ | 2 sismos M4+ |
Últimos 30 días: | 374 sismos | 176 sismos M2+ | 129 sismos M3+ | 22 sismos M4+ | 2 sismos M5+ | 1 sismo M6+ |
Últimos 90 días: | 740 sismos | 337 sismos M2+ | 205 sismos M3+ | 34 sismos M4+ | 2 sismos M5+ | 1 sismo M6+ |
Últimos 365 días: | 2,119 sismos | 971 sismos M2+ | 712 sismos M3+ | 109 sismos M4+ | 10 sismos M5+ | 3 sismos M6+ |
Sismos en regiones cercanas
...Lee masFiltrar por magnitud:
todo
1.0+
2.0+
3.0+
4.0+
Mostrar mapa interactivo
[Reducir] [Agrandar]
Archivo | 48 horas | 7 días | 14 días | 30 días | Ayer | Mes pasado | Año pasado | Desde 1900 | Sismos en Nicaragua | Departamento de Masaya
todo
1.0+
2.0+
3.0+
4.0+
Ocultar 1 sismo no confirmado
Mostrando sismos magnitud 0.1 o superior (19 sismos):
Fecha y hora![]() | Mag Prof. | Volcán mas cercano (distance) | Ubicación | Detalles | Mapa |
martes, 17 mayo 2022 GMT (5 sismos) | |||||
16 may 2022 23:06 (GMT -6) (17 may 2022 05:06 GMT) | 2.7 34 km | Océano Pacífico Norte, 84 km al suroeste de San Rafael del Sur, Nicaragua | Más | Mapa | |
16 may 2022 22:50 (GMT -6) (17 may 2022 04:50 GMT) | 1.9 7 km | 13 km al sureste de Managua, Nicaragua | Más | Mapa | |
16 may 2022 21:56 (GMT -6) (17 may 2022 03:56 GMT) | 3.7 41 km | 10.9 km al sureste de Chinandega, Nicaragua Lo he sentido | Más | Mapa | |
16 may 2022 19:30 (GMT -6) (17 may 2022 01:30 GMT) | 2.7 26 km | Océano Pacífico Norte, 82 km al suroeste de San Rafael del Sur, Nicaragua | Más | Mapa | |
16 may 2022 19:06 (GMT -6) (17 may 2022 01:06 GMT) | 2.7 7 km | Océano Pacífico Norte, 69 km al suroeste de San Rafael del Sur, Nicaragua Lo he sentido | Más | Mapa | |
lunes, 16 mayo 2022 GMT (14 sismos) | |||||
16 may 2022 17:21 (GMT -6) (16 may 2022 23:21 GMT) | 1.9 6 km | 14 km al sureste de Managua, Nicaragua | Más | Mapa | |
16 may 2022 16:52 (GMT -6) (16 may 2022 22:52 GMT) | ? n/a | 4.8 km al oeste de Managua, Nicaragua (no confirmado) Lo he sentido - 1 report | Más | Mapa | |
16 may 2022 14:00 (GMT -6) (16 may 2022 20:00 GMT) | 2.0 2 km | Océano Pacífico Norte, 23 km al suroeste de La Paz Centro, Nicaragua | Más | Mapa | |
16 may 2022 14:00 (GMT -6) (16 may 2022 20:00 GMT) | 2.6 29 km | Océano Pacífico Norte, 89 km al sur de León, Departamento de Leon, Nicaragua | Más | Mapa | |
16 may 2022 12:41 (GMT -6) (16 may 2022 18:41 GMT) | 2.6 32 km | Océano Pacífico Norte, 52 km al sur de Chinandega, Nicaragua | Más | Mapa | |
16 may 2022 12:41 (GMT -6) (16 may 2022 18:41 GMT) | 4.5 3 km | Océano Pacífico Norte, 93 km al suroeste de Nicaragua, Nicaragua Lo he sentido | Más | Mapa | |
16 may 2022 09:09 (GMT -6) (16 may 2022 15:09 GMT) | 3.6 59 km | Océano Pacífico Norte, 145 km al suroeste de Managua, Nicaragua Lo he sentido | Más | Mapa | |
16 may 2022 05:16 (GMT -6) (16 may 2022 11:16 GMT) | 3.2 12 km | Océano Pacífico Norte, 145 km al suroeste de Managua, Nicaragua Lo he sentido | Más | Mapa | |
16 may 2022 02:52 (GMT -6) (16 may 2022 08:52 GMT) | 3.4 66 km | Océano Pacífico Norte, 140 km al suroeste de Managua, Nicaragua Lo he sentido | Más | Mapa | |
16 may 2022 01:29 (GMT -6) (16 may 2022 07:29 GMT) | 3.6 39 km | Océano Pacífico Norte, 81 km al suroeste de San Rafael del Sur, Nicaragua Lo he sentido | Más | Mapa | |
16 may 2022 00:52 (GMT -6) (16 may 2022 06:52 GMT) | 3.6 29 km | Océano Pacífico Norte, 92 km al suroeste de San Rafael del Sur, Nicaragua Lo he sentido | Más | Mapa |
Mostrar más
Energia sismica combinada estimada: 9.6 x 1011 joules (266 MWh, equivalente a 229 toneladas de TNT) | about seismic energy
Catálogo de terremotos - Buscar sismos pasados
Buscar terremotos en esta área por día, mes, año o rango de fechas:¡Busque sismos! |
Buscar terremotos por región o país
Actualizado: 17 mayo 2022 05:36 GMT - Refresh
¡Buscar!