Últimos sismos y temblores en la vecindad de South Waikato District, Nueva Zelanda, en las últimas 24 horas Sábado, 4 de febrero 2023 - lista, mapa, estadísticas
Actualizado: 4 feb. 2023 13:39 GMT -
¿Sintió un temblor? ¡Reportalo!
¡Temblores cerca de mí!
Ver la lista
Sismos en las últimas 24 horas:
- 1 sismo de magnitud 5 o superior
- 3 sismos de magnitud entre 3 y 4
- 21 sismos de magnitud entre 2 y 3
- 11 sismos de magnitud inferior a 2
En las últimas 24 horas, South Waikato District tuvo 1 sismo de magnitud 5.0, 3 sismos de magnitud 3+ y 21 sismos de magnitud 2+. También hubo 11 temblores pequeños por debajo de la magnitud 2.0 que la gente normalmente no siente.
Un terremoto moderado magnitud 5.0 ocurrió en Waikato, Nueva Zelanda, hace 14 horas.Último sismo: Mag. 3.3 | 35 km SE de Hamilton, Waikato, Nueva Zelanda -
Sismo más fuerte hoy: Mag. 5.0 | 23 km SO de Taupo, Waikato, Nueva Zelanda -
- Últimos 7 días: Mag. 5.0 el sábado, 4 feb 2023 12:14 (GMT +13) – 23 km SO de Taupo, Waikato, Nueva Zelanda
- Últimos 365 días: Mag. 5.6 el miércoles, 30 nov 2022 23:47 (GMT +13) – North Island, 22 km SO de Taupo, Waikato, Nueva Zelanda
Terremotos recientes por encima de la magnitud 1.0 en la vecindad de South Waikato District, Nueva Zelanda (actualizado )
Últimas 24 horas | 34 sismos 21 sismos M2+ 3 sismos M3+ 0 sismos M4+ 1 sismo M5+ |
Últimos 7 días | 181 sismos 91 sismos M2+ 9 sismos M3+ 1 sismo M4+ 1 sismo M5+ |
Últimos 30 días | 762 sismos 349 sismos M2+ 44 sismos M3+ 6 sismos M4+ 1 sismo M5+ |
Últimos 90 días | 2,714 sismos 1,216 sismos M2+ 142 sismos M3+ 16 sismos M4+ 4 sismos M5+ |
Últimos 365 días | 8,529 sismos 3,946 sismos M2+ 460 sismos M3+ 34 sismos M4+ 5 sismos M5+ |
Sismos en regiones cercanas
Bay of Plenty | Gisborne | Gisborne District | Hamilton City | Hauraki District | Hawke's Bay | Inglaterra | Kawerau District | Manawatu-Wanganui | Matamata-Piako District | New Plymouth District | Opotiki District | Otorohanga District | Rotorua District | Ruapehu District | Stratford District | Taranaki | Taupo District | Tauranga City | Waikato | Waikato District | Waipa District | Wairoa District | Waitomo District | Western Bay of Plenty District | Whakatane District
...Lee masFiltrar por magnitud:
todo
1.0+
2.0+
3.0+
4.0+
5.0+
Mostrar mapa interactivo
[Reducir] [Agrandar]
Estadísticas sismicas | Archivo | Seismograms | 48 hrs | 7 días | 14 días | 30 días | Ayer | Mes pasado | Año pasado | Desde 1900 | Sismos en New Zealand | Waikato
todo
1.0+
2.0+
3.0+
4.0+
5.0+
Mostrando sismos magnitud 0.1 o superior (36 sismos):
Fecha y hora![]() | Mag Prof. | Volcán mas cercano (distance) | Ubicación | Detalles | Mapa |
sábado, 4 febrero 2023 GMT (14 sismos) | |||||
5 feb 2023 01:29 (GMT +13) (4 feb 2023 12:29 GMT) | 3.3 168 km | 35 km al sureste de Hamilton, Waikato, Nueva Zelanda Lo he sentido | Más | ||
5 feb 2023 00:38 (GMT +13) (4 feb 2023 11:38 GMT) | 2.4 199 km | New Zealand | Más | ||
5 feb 2023 00:19 (GMT +13) (4 feb 2023 11:19 GMT) | 0.7 7.1 km | New Zealand | Más | ||
4 feb 2023 21:50 (GMT +13) (4 feb 2023 08:50 GMT) | 1.6 5 km | New Zealand | Más | ||
4 feb 2023 21:03 (GMT +13) (4 feb 2023 08:03 GMT) | 1.6 24 km | New Zealand | Más | ||
4 feb 2023 19:19 (GMT +12) (4 feb 2023 07:19 GMT) | 2.4 5 km | New Zealand | Más | ||
4 feb 2023 17:29 (GMT +13) (4 feb 2023 04:29 GMT) | 1.8 12 km | New Zealand | Más | ||
4 feb 2023 17:03 (GMT +13) (4 feb 2023 04:03 GMT) | 0.5 7.2 km | New Zealand | Más | ||
4 feb 2023 16:20 (GMT +13) (4 feb 2023 03:20 GMT) | 2.4 166 km | New Zealand | Más | ||
4 feb 2023 15:59 (GMT +13) (4 feb 2023 02:59 GMT) | 1.1 17 km | New Zealand | Más | ||
4 feb 2023 15:53 (GMT +13) (4 feb 2023 02:53 GMT) | 3.1 79 km | New Zealand Lo he sentido | Más | ||
4 feb 2023 15:25 (GMT +13) (4 feb 2023 02:25 GMT) | 2.2 64 km | New Zealand | Más | ||
4 feb 2023 14:06 (GMT +13) (4 feb 2023 01:06 GMT) | 2.3 114 km | New Zealand | Más | ||
4 feb 2023 13:13 (GMT +13) (4 feb 2023 00:13 GMT) | 2.0 115 km | New Zealand | Más | ||
viernes, 3 febrero 2023 GMT (22 sismos) | |||||
4 feb 2023 12:14 (GMT +13) (3 feb 2023 23:14 GMT) | 5.0 81 km | New Zealand Lo he sentido - 10 informes | Más | ||
4 feb 2023 11:14 (GMT +13) (3 feb 2023 22:14 GMT) | 1.9 5 km | New Zealand | Más | ||
4 feb 2023 09:38 (GMT +13) (3 feb 2023 20:38 GMT) | 2.2 5 km | New Zealand | Más | ||
4 feb 2023 09:05 (GMT +13) (3 feb 2023 20:05 GMT) | 3.1 208 km | New Zealand Lo he sentido - 1 report | Más | ||
4 feb 2023 08:56 (GMT +13) (3 feb 2023 19:56 GMT) | 2.5 132 km | New Zealand | Más | ||
4 feb 2023 08:10 (GMT +13) (3 feb 2023 19:10 GMT) | 2.2 5 km | New Zealand | Más | ||
4 feb 2023 08:06 (GMT +13) (3 feb 2023 19:06 GMT) | 2.7 5 km | New Zealand Lo he sentido - 1 report | Más |
Mostrar más
Energia sismica combinada estimada: 2 x 1012 joules (559 MWh, equivalente a 481 toneladas de TNT) | about seismic energy
Latest seismic signals
Seismic station: South Karori, New Zealand (SNZO/IU network) | Show on map | Station Info

Seismogram (vertical component) last 60 minutes. Source: IRIS query builder webtool
Mostrar más
Earthquake Catalog - Buscar sismos pasados
Buscar terremotos en esta área por día, mes, año o rango de fechas:
o | ||
¡Busque sismos! |