Últimos sismos y temblores en la vecindad de Paratebueno, Cundinamarca, Colombia, en las últimas 24 horas Miércoles, 1 de febrero 2023 - lista, mapa, estadísticas
Actualizado: 1 feb. 2023 19:40 GMT -
¿Sintió un temblor? ¡Reportalo!
¡Temblores cerca de mí!
Ver la lista
Sismos en las últimas 24 horas:
- 2 sismos de magnitud 2 o superior
- 7 sismos de magnitud inferior a 2
En las últimas 24 horas, Paratebueno tuvo 2 sismos de magnitud 2.0 o superior. También hubo 7 temblores pequeños por debajo de la magnitud 2.0 que la gente normalmente no siente.
Sismo más fuerte hoy: Mag. 2.8 | 3.9 km O de Mani, Municipio de Maní, Departamento de Casanare, Colombia -
- Últimos 7 días: Mag. 4.0 el sábado, 28 ene 2023 21:04 (GMT -5) – 62 km SE de Tunja, Boyaca, Colombia
- Últimos 30 días: Mag. 4.0 el sábado, 28 ene 2023 21:04 (GMT -5) – 62 km SE de Tunja, Boyaca, Colombia
- Últimos 365 días: Mag. 5.2 el martes, 8 nov 2022 05:11 (GMT -5) – 39 km S de Villavicencio, Departamento del Meta, Colombia
Terremotos recientes por encima de la magnitud 1.0 en la vecindad de Paratebueno, Cundinamarca, Colombia (actualizado )
Últimas 24 horas | 9 sismos 2 sismos M2+ |
Últimos 7 días | 79 sismos 10 sismos M2+ 4 sismos M3+ 1 sismo M4+ |
Últimos 30 días | 288 sismos 34 sismos M2+ 9 sismos M3+ 1 sismo M4+ |
Últimos 90 días | 757 sismos 124 sismos M2+ 16 sismos M3+ 1 sismo M4+ 1 sismo M5+ |
Últimos 365 días | 1,991 sismos 454 sismos M2+ 38 sismos M3+ 2 sismos M4+ 1 sismo M5+ |
Sismos en regiones cercanas
Acacias | Alban | Almeida | Arbelaez | Barranca de Upia | Berbeo | Bogota D.C. | Bogotá D.E. | Bojaca | Boyaca | ...Show all... | Zipacon | Zipaquira
...Lee masMostrar mapa interactivo
[Reducir] [Agrandar]
Estadísticas sismicas | Archivo | Seismograms | 48 hrs | 7 días | 14 días | 30 días | Ayer | Mes pasado | Año pasado | Desde 1900 | Sismos en Colombia | Cundinamarca
Mostrando sismos magnitud 0.1 o superior (9 sismos):
Fecha y hora![]() | Mag Prof. | Volcán mas cercano (distance) | Ubicación | Detalles | Mapa |
miércoles, 1 febrero 2023 GMT (8 sismos) | |||||
1 feb 2023 12:12 (GMT -5) (1 feb 2023 17:12 GMT) | 2.8 91 km | 3.9 km al oeste de Mani, Municipio de Maní, Departamento de Casanare, Colombia | Más | ||
1 feb 2023 08:08 (GMT -5) (1 feb 2023 13:08 GMT) | 1.1 1 km | Colombia | Más | ||
1 feb 2023 05:05 (GMT -5) (1 feb 2023 10:05 GMT) | 1.5 139 km | Colombia | Más | ||
1 feb 2023 04:08 (GMT -5) (1 feb 2023 09:08 GMT) | 1.6 133 km | Colombia | Más | ||
1 feb 2023 01:32 (GMT -5) (1 feb 2023 06:32 GMT) | 1.3 16 km | Colombia | Más | ||
1 feb 2023 01:17 (GMT -5) (1 feb 2023 06:17 GMT) | 2.5 139 km | 10.1 km al este de Villa de San Diego de Ubaté, Colombia | Más | ||
31 ene 2023 21:28 (GMT -5) (1 feb 2023 02:28 GMT) | 1.5 150 km | Colombia | Más | ||
31 ene 2023 20:05 (GMT -5) (1 feb 2023 01:05 GMT) | 1.0 22 km | Colombia | Más | ||
martes, 31 enero 2023 GMT (1 sismo) | |||||
31 ene 2023 17:48 (GMT -5) (31 ene 2023 22:48 GMT) | 1.6 148 km | Colombia | Más |
Energia sismica combinada estimada: 1.4 x 109 joules (394 kWh, equivalente a 0.339 toneladas de TNT) | about seismic energy
Latest seismic signals
Seismic station: La Rusia, Boyaca, Colombia (RUS/CM network) | Show on map | Station Info

Seismogram (vertical component) last 60 minutes. Source: IRIS query builder webtool
Mostrar más
Earthquake Catalog - Buscar sismos pasados
Buscar terremotos en esta área por día, mes, año o rango de fechas:
o | ||
¡Busque sismos! |