Últimas 24 horas: | 27 sismos | 9 sismos M2+ | 1 sismo M3+ |
Últimos 7 días: | 204 sismos | 67 sismos M2+ | 3 sismos M3+ | 1 sismo M4+ |
Últimos 30 días: | 774 sismos | 306 sismos M2+ | 40 sismos M3+ | 3 sismos M4+ |
Últimos 90 días: | 2,303 sismos | 847 sismos M2+ | 99 sismos M3+ | 4 sismos M4+ |
Últimos 365 días: | 8,618 sismos | 3,185 sismos M2+ | 326 sismos M3+ | 21 sismos M4+ | 5 sismos M5+ |
Fecha y hora![]() | Mag Prof. | Volcán mas cercano (distance) | Ubicación | Detalles | Mapa |
martes, 28 junio 2022 GMT (1 sismo) | |||||
28 jun 2022 12:53 (GMT +12) (28 jun 2022 00:53 GMT) | 1.3 5 km | New Zealand | Más | Mapa | |
lunes, 27 junio 2022 GMT (26 sismos) | |||||
28 jun 2022 11:39 (GMT +12) (27 jun 2022 23:39 GMT) | 1.4 45 km | New Zealand | Más | Mapa | |
28 jun 2022 10:01 (GMT +12) (27 jun 2022 22:01 GMT) | 2.4 48 km | Mar de Tasmania, 84 km al noreste de Nelson, Nueva Zelanda | Más | Mapa | |
28 jun 2022 09:47 (GMT +12) (27 jun 2022 21:47 GMT) | 2.7 27 km | Mar de Tasmania, 33 km al noroeste de Levin, Nueva Zelanda | Más | Mapa | |
28 jun 2022 09:42 (GMT +12) (27 jun 2022 21:42 GMT) | 1.5 18 km | 65 km al norte de Whanganui, Wanganui District, Manawatu-Wanganui, Nueva Zelanda | Más | Mapa | |
28 jun 2022 08:43 (GMT +12) (27 jun 2022 20:43 GMT) | 2.4 22 km | 37 km al este de Masterton, Wellington, Nueva Zelanda | Más | Mapa | |
28 jun 2022 07:24 (GMT +12) (27 jun 2022 19:24 GMT) | 2.5 41 km | 55 km al sur de Hamilton, Waikato, Nueva Zelanda | Más | Mapa | |
28 jun 2022 07:12 (GMT +12) (27 jun 2022 19:12 GMT) | 2.2 163 km | 30 km al sur de Rotorua, Bay of Plenty, Nueva Zelanda | Más | Mapa | |
28 jun 2022 06:34 (GMT +12) (27 jun 2022 18:34 GMT) | 1.0 21 km | New Zealand | Más | Mapa | |
28 jun 2022 06:15 (GMT +12) (27 jun 2022 18:15 GMT) | 1.3 17 km | New Zealand | Más | Mapa | |
28 jun 2022 06:05 (GMT +12) (27 jun 2022 18:05 GMT) | 3.1 54 km | 46 km al noroeste de Napier City, Hawke's Bay, Nueva Zelanda Lo he sentido | Más | Mapa | |
28 jun 2022 05:56 (GMT +12) (27 jun 2022 17:56 GMT) | 2.2 20 km | 14 km al noreste de Masterton, Wellington, Nueva Zelanda | Más | Mapa | |
28 jun 2022 05:02 (GMT +12) (27 jun 2022 17:02 GMT) | 1.7 24 km | 20 km al este de Palmerston Norte, Nueva Zelanda | Más | Mapa | |
28 jun 2022 03:57 (GMT +12) (27 jun 2022 15:57 GMT) | 1.5 28 km | Océano Pacífico Sur, 18 km al norte de Napier City, Hawke's Bay, Nueva Zelanda | Más | Mapa | |
28 jun 2022 02:26 (GMT +12) (27 jun 2022 14:26 GMT) | 1.1 19 km | New Zealand | Más | Mapa | |
28 jun 2022 01:43 (GMT +12) (27 jun 2022 13:43 GMT) | 1.0 24 km | New Zealand | Más | Mapa |
Mostrando sismos más recientes y sismos con |