Terremoto leve mag. 3.7 - Flores Sea, Indonesia, sábado, 15 ene 2022 00:50 (GMT +8) -
Quake Data | Mapa interactivo | User Reports | Sismos anteriores aquí | Sismos Indonesia | West Nusa Tenggara | East Nusa Tenggara


Terremoto leve magnitud 3.7 a 10 km de profundidad
14 Jan 17:06 UTC: Primero en informar: EMSC después de 16 minutos.
Hora local al epicentro: sábado, 15 ene 2022 00:50 (GMT +8)
Magnitud: 3.7
Prof.: 10.0 km
Epicentro latitud / longitud: 7.69°S / 118.6°E

Antipode: 7.69°N / 61.4°W
Volcán mas cercano: Sangeang Api (77 km / 48 mi)
Nearby towns and cities:
87 km al N de Bima (pop: 67,000) --> ¡Vea sismos cercanos!
95 km al N de Dompu (pop: 49,000) --> ¡Vea sismos cercanos!
140 km al NO de Komodo (pop: 2,000) --> ¡Vea sismos cercanos!
147 km al NE de Pototano (Kabupaten Sumbawa) (pop: 5,000) --> ¡Vea sismos cercanos!
158 km al NE de Sumbawa Besar (pop: 52,700) --> ¡Vea sismos cercanos!
168 km al ONO de Labuanbajo (pop: 188,700) --> ¡Vea sismos cercanos!
135 km al NNE de Pulau Sumbawa Island (pop: 1,391,300) --> ¡Vea sismos cercanos!
Weather at epicenter at time of quake:
Moderate Rain
28.2°C (83 F), humidity: 79%, wind: 10 m/s (19 kts) from WNW
Fuente primaria de datos: EMSC (European-Mediterranean Seismological Centre)
Moderate Rain

Energía liberada estimada: 2.2 x 1010 joules (6.22 MWh, equivalente a 5.35 toneladas de TNT) | about seismic energy
Data for the same earthquake reported by different agencies
Info: The more agencies report about the same quake and post similar data, the more confidence you can have in the data. It takes normally up to a few hours until earthquake parameters are calculated with near-optimum precision.
Revista | Prof. | Ubicación | Fuente |
3.7 | 10 km | Indonesia: FLORES SEA | EMSC |
User reports for this quake
User reports estimate the perceived ground shaking intensity according to the MMI (Modified Mercalli Intensity) scale.
Earlier earthquakes in the same area since 1900
Fecha y hora GMT![]() | Mag Prof. | Distancia | Ubicación | Detalles |
24 may 1990 20:09 hace 32 años | 7.1 589 km | 198km / 123mi | 137 km N de Labuanbajo, East Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
11 ago 1937 00:55 hace 85 años | 7.1 610 km | 267km / 166mi | 231 km N de Mataram, Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
9 may 1922 13:50 hace 100 años | 7.0 35 km | 176km / 109mi | 90 km S de Bima, West Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
28 nov 1928 10:43 hace 94 años | 6.9 20 km | 257km / 160mi | 29 km E de Ruteng, Kabupaten Manggarai, East Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
19 ago 2018 14:56 hace 4 años | 6.8 17 km | 227km / 141mi | 64 km E de Mataram, Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
5 ago 2018 11:46 hace 4 años | 6.8 13 km | 244km / 152mi | 49 km NE de Mataram, Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
26 ene 1968 04:45 hace 54 años | 6.8 31 km | 226km / 140mi | Pulau Mules, 37 km SO de Ruteng, Indonesia | Más |
2 nov 1954 08:24 hace 68 años | 6.7 20 km | 65km / 40mi | Sangean Island, 47 km NE de Bima, West Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
8 nov 2009 19:41 hace 13 años | 6.6 18 km | 58km / 36mi | 30 km N de Bima, West Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
19 ago 2018 04:10 hace 4 años | 6.5 23 km | 237km / 147mi | 54 km E de Mataram, Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
28 jul 2018 22:47 hace 4 años | 6.5 19 km | 245km / 152mi | 46 km NE de Mataram, Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
25 nov 2007 19:53 hace 14 años | 6.5 18 km | 61km / 38mi | 35 km N de Dompu, West Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
25 nov 2007 16:02 hace 14 años | 6.5 20 km | 72km / 44mi | 29 km N de Dompu, West Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
25 mar 2003 02:53 hace 19 años | 6.5 33 km | 245km / 152mi | 47 km NE de Ruteng, Kabupaten Manggarai, East Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
19 dic 1986 03:41 hace 35 años | 6.5 25 km | 256km / 159mi | 120 km O de Waingapu, East Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
17 ago 2018 15:35 hace 4 años | 6.4 550 km | 137km / 85mi | Flores Sea, 118 km N de Labuanbajo, East Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
31 oct 1983 17:37 hace 39 años | 6.4 83 km | 161km / 100mi | 97 km SO de Labuanbajo, East Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
24 jul 1983 23:38 hace 39 años | 6.4 48 km | 112km / 69mi | 58 km NO de Labuanbajo, East Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
11 mar 1982 10:32 hace 40 años | 6.4 33 km | 176km / 109mi | 81 km S de Dompu, West Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
23 ene 1976 05:45 hace 46 años | 6.4 614 km | 146km / 91mi | 113 km N de Labuanbajo, East Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
13 may 1969 14:30 hace 53 años | 6.4 632 km | 247km / 154mi | Pulau Tanahjampea, 173 km NE de Labuanbajo, East Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
23 abr 1949 11:15 hace 73 años | 6.4 20 km | 222km / 138mi | 96 km N de Ruteng, Kabupaten Manggarai, East Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
1 dic 2006 14:01 hace 15 años | 6.3 19 km | 66km / 41mi | 22 km N de Bima, West Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
9 sep 2006 04:13 hace 16 años | 6.3 572 km | 174km / 108mi | 144 km N de Labuanbajo, East Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
6 oct 2002 15:46 hace 20 años | 6.3 10 km | 63km / 39mi | 40 km N de Dompu, West Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
4 oct 1984 16:31 hace 38 años | 6.3 34 km | 237km / 147mi | 146 km S de Dompu, West Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
24 mar 1963 02:07 hace 59 años | 6.3 20 km | 296km / 184mi | 41 km NE de Waingapu, East Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
21 dic 1938 12:26 hace 83 años | 6.3 25 km | 230km / 143mi | 144 km S de Bima, West Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
2 ene 1936 17:26 hace 86 años | 6.3 35 km | 206km / 128mi | 64 km NO de Pulau Sumba , East Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
29 dic 2016 22:30 hace 5 años | 6.2 104 km | 166km / 103mi | Océano Índico, 81 km S de Bima, West Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
12 feb 2016 10:02 hace 6 años | 6.2 58 km | 256km / 159mi | Océano Índico, 103 km O de Waingapu, East Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
24 may 1968 15:43 hace 54 años | 6.2 619 km | 103km / 64mi | Pulau Manukang, 194 km S de Makassar, South Sulawesi, Indonesia | Más |
30 jul 1935 05:44 hace 87 años | 6.2 60 km | 185km / 115mi | 81 km SO de Labuanbajo, East Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
21 sep 2013 01:39 hace 9 años | 6.1 537 km | 157km / 98mi | Flores Sea, 137 km N de Labuanbajo, East Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
16 feb 2001 05:59 hace 21 años | 6.1 521 km | 136km / 85mi | 148 km N de Sumbawa Besar, Indonesia | Más |
19 ago 2018 15:28 hace 4 años | 6.0 10 km | 241km / 150mi | 33 km NE de Lombok , West Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
19 ago 2018 15:16 hace 4 años | 6.0 50 km | 245km / 152mi | 30 km NE de Lombok , West Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
3 jun 2008 22:04 hace 14 años | 6.0 14 km | 185km / 115mi | 58 km NE de Labuanbajo, East Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
30 oct 2000 12:01 hace 22 años | 6.0 33 km | 230km / 143mi | 130 km O de Waingapu, East Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
19 dic 1973 04:43 hace 48 años | 6.0 58 km | 216km / 134mi | 63 km NO de Pulau Sumba , East Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
8 may 2010 03:22 hace 12 años | 5.9 12 km | 58km / 36mi | 55 km NO de Dompu, West Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
6 ago 2008 22:41 hace 14 años | 5.9 31 km | 114km / 71mi | 48 km NE de Sumbawa Besar, Indonesia | Más |
11 dic 1978 03:33 hace 43 años | 5.9 463 km | 97km / 60mi | Pulau Tinggalungang, 266 km NE de Mataram, Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
2 nov 1996 00:08 hace 26 años | 5.8 302 km | 144km / 89mi | 105 km N de Sumbawa Besar, Indonesia | Más |
18 dic 1983 17:28 hace 38 años | 5.8 36 km | 188km / 117mi | 55 km S de Labuanbajo, East Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
13 ago 1970 04:22 hace 52 años | 5.8 99 km | 162km / 101mi | 28 km S de Pulau Sumbawa , West Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
30 oct 2014 12:11 hace 8 años | 5.7 531 km | 134km / 83mi | Java Sea, 229 km NE de Mataram, Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
20 ene 2012 20:32 hace 10 años | 5.7 126 km | 145km / 90mi | Flores Sea, 23 km NO de Labuanbajo, East Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
9 jun 1989 15:34 hace 33 años | 5.7 245 km | 121km / 75mi | 71 km N de Sumbawa Besar, Indonesia | Más |
8 abr 1988 11:20 hace 34 años | 5.7 107 km | 175km / 109mi | 38 km S de Sumbawa Besar, Indonesia | Más |
16 sep 1984 10:23 hace 38 años | 5.7 647 km | 141km / 88mi | 162 km N de Sumbawa Besar, Indonesia | Más |
20 mar 1973 19:09 hace 49 años | 5.7 162 km | 149km / 92mi | 26 km N de Sumbawa Besar, Indonesia | Más |
27 feb 1970 10:47 hace 52 años | 5.7 176 km | 129km / 80mi | 57 km N de Labuanbajo, East Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
13 mar 2007 09:05 hace 15 años | 5.6 10 km | 95km / 59mi | 63 km NE de Sumbawa Besar, Indonesia | Más |
15 feb 1997 12:11 hace 25 años | 5.6 274 km | 131km / 82mi | 79 km N de Sumbawa Besar, Indonesia | Más |
24 mar 1992 17:19 hace 30 años | 5.6 280 km | 125km / 78mi | Pulau Sailus Kecil, 83 km N de Sumbawa Besar, Indonesia | Más |
20 dic 1977 11:31 hace 44 años | 5.6 33 km | 102km / 63mi | 78 km N de Sumbawa Besar, Indonesia | Más |
22 abr 1977 05:26 hace 45 años | 5.6 35 km | 46km / 29mi | 99 km N de Bima, West Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
26 abr 1974 12:20 hace 48 años | 5.6 33 km | 98km / 61mi | 59 km NE de Sumbawa Besar, Indonesia | Más |
17 ene 1974 12:52 hace 48 años | 5.6 257 km | 122km / 76mi | Pulau Sailus Kecil, 83 km N de Sumbawa Besar, Indonesia | Más |
23 ene 2003 00:08 hace 19 años | 5.5 33 km | 125km / 77mi | 31 km S de Dompu, West Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
3 ene 2003 01:34 hace 19 años | 5.5 41 km | 148km / 92mi | 23 km O de Pulau Sumbawa , West Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
21 may 1992 18:05 hace 30 años | 5.5 143 km | 161km / 100mi | 35 km SE de Sumbawa Besar, Indonesia | Más |
17 ene 1984 02:09 hace 38 años | 5.5 296 km | 133km / 83mi | Pulau Sailus Kecil, 88 km N de Sumbawa Besar, Indonesia | Más |
16 nov 1983 22:07 hace 39 años | 5.5 79 km | 156km / 97mi | 97 km SO de Labuanbajo, East Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
20 ago 1983 06:19 hace 39 años | 5.5 156 km | 148km / 92mi | 16 km E de Sumbawa Besar, Indonesia | Más |
13 ene 1982 03:06 hace 40 años | 5.5 180 km | 134km / 83mi | 53 km N de Labuanbajo, East Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
31 jul 2016 23:40 hace 6 años | 5.4 40 km | 98km / 61mi | 60 km NE de Sumbawa Besar, Indonesia | Más |
10 may 2014 02:42 hace 8 años | 5.4 225 km | 123km / 77mi | Flores Sea, 45 km N de Sumbawa Besar, Indonesia | Más |
13 dic 2010 13:30 hace 11 años | 5.4 191 km | 141km / 87mi | 46 km N de Labuanbajo, East Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
26 nov 2007 02:31 hace 14 años | 5.4 33 km | 62km / 38mi | 27 km NO de Bima, West Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
24 abr 2006 13:32 hace 16 años | 5.4 208 km | 132km / 82mi | 39 km NO de Labuanbajo, East Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
7 ago 2005 04:51 hace 17 años | 5.4 409 km | 125km / 78mi | 145 km N de Labuanbajo, East Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
20 feb 1999 17:17 hace 23 años | 5.4 33 km | 97km / 61mi | 61 km NE de Sumbawa Besar, Indonesia | Más |
17 dic 1998 13:11 hace 23 años | 5.4 183 km | 70km / 43mi | 26 km N de Dompu, West Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
2 ago 1983 12:43 hace 39 años | 5.4 604 km | 139km / 86mi | 145 km N de Sumbawa Besar, Indonesia | Más |
26 jul 1978 20:58 hace 44 años | 5.4 33 km | 108km / 67mi | 52 km NE de Sumbawa Besar, Indonesia | Más |
30 oct 2017 22:37 hace 5 años | 5.3 125 km | 145km / 90mi | 60 km SE de Bima, West Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
9 nov 2012 15:07 hace 10 años | 5.3 31 km | 111km / 69mi | Flores Sea, 66 km N de Sumbawa Besar, Indonesia | Más |
26 nov 2007 08:14 hace 14 años | 5.3 35 km | 59km / 37mi | 28 km N de Bima, West Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
25 jun 2007 13:33 hace 15 años | 5.3 224 km | 129km / 80mi | 69 km N de Labuanbajo, East Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
13 ago 2005 03:10 hace 17 años | 5.3 187 km | 156km / 97mi | 39 km NO de Sumbawa Besar, Indonesia | Más |
16 may 2005 23:12 hace 17 años | 5.3 42 km | 139km / 86mi | 22 km NE de Sumbawa Besar, Indonesia | Más |
20 mar 2004 08:33 hace 18 años | 5.3 212 km | 151km / 94mi | 69 km N de Labuanbajo, East Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
1 ene 2003 06:23 hace 19 años | 5.3 169 km | 148km / 92mi | 56 km N de Labuanbajo, East Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
11 nov 2002 07:30 hace 20 años | 5.3 33 km | 130km / 81mi | 70 km O de Labuanbajo, East Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
8 nov 1992 19:28 hace 30 años | 5.3 115 km | 150km / 93mi | Pulau Langkoi, 78 km SO de Labuanbajo, East Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
21 mar 1988 15:15 hace 34 años | 5.3 33 km | 72km / 45mi | Sangean Island, 38 km NE de Bima, West Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
14 may 1985 10:50 hace 37 años | 5.3 33 km | 87km / 54mi | 70 km NE de Sumbawa Besar, Indonesia | Más |
5 ago 1982 04:04 hace 40 años | 5.3 612 km | 163km / 101mi | 158 km N de Sumbawa Besar, Indonesia | Más |
29 nov 1979 07:48 hace 42 años | 5.3 121 km | 160km / 99mi | Pulau Seraya-besar, 12 km O de Labuanbajo, East Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
3 ene 1978 14:13 hace 44 años | 5.3 143 km | 154km / 95mi | Pulau Seraya-besar, 15 km O de Labuanbajo, East Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
15 dic 1976 22:59 hace 45 años | 5.3 163 km | 120km / 75mi | 48 km NO de Labuanbajo, East Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
31 may 2019 06:37 hace 3 años | 5.2 578 km | 129km / 80mi | Java Sea, 142 km N de Sumbawa Besar, Indonesia | Más |
30 may 2014 00:56 hace 8 años | 5.2 166 km | 120km / 74mi | Flores Sea, 27 km N de Komodo, East Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
27 jun 2012 12:57 hace 10 años | 5.2 61 km | 162km / 101mi | Flores Sea, 22 km N de Labuanbajo, East Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
8 sep 2009 15:18 hace 13 años | 5.2 268 km | 136km / 84mi | Pulau Sadapur, 79 km N de Sumbawa Besar, Indonesia | Más |
20 jul 2009 03:37 hace 13 años | 5.2 31 km | 156km / 97mi | 25 km SO de Pulau Sumbawa , West Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
7 jun 2009 05:25 hace 13 años | 5.2 146 km | 86km / 54mi | 14 km NO de Dompu, West Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
23 sep 2006 03:53 hace 16 años | 5.2 101 km | 162km / 100mi | 79 km SE de Bima, West Nusa Tenggara, Indonesia | Más |
Show all