Sismo muy débil mag. 1.8 - 12km SW of Laguna West-Lakeside, CA, miércoles, 18 may 2022 08:58 (GMT -7) -
Quake Data | Mapa interactivo | User Reports | Sismos anteriores aquí | Sismos in the US | California


Sismo muy débil magnitud 1.8 a 2.5 km de profundidad
18 May 16:01 UTC: Primero en informar: USGS después de 3 minutos.
Detalles del terremoto
Fecha y hora | 18 May 2022 15:58:36 UTC - |
Hora local en el epicentro | miércoles, 18 may 2022 08:58 (GMT -7) |
Status | Confirmado |
Magnitud | 1.8 |
Prof. | 2.5 km |
Epicentro latitud / longitud | 38.354°N / 121.58134°W ![]() |
Antipode | 38.354°S / 58.419°E |
Intensidad del temblor | Temblor muy débil |
Sentido | 0 informes |
Fuente primaria de datos | USGS (United States Geological Survey) |
Volcán mas cercano | Clear Lake (124 km / 77 mi) |
Lugares cercanos | 3 km al NNO de Courtland (pop: 355) | En el mapa | Sismos cercanos 19 km al OSO de Elk Grove (pop: 166,900) | En el mapa | Sismos cercanos 22 km al SO de Florin (pop: 47,500) | En el mapa | Sismos cercanos 23 km al ESE de Dixon (pop: 19,400) | En el mapa | Sismos cercanos 24 km al OSO de Vineyard (pop: 24,800) | En el mapa | Sismos cercanos 25 km al SE de Davis (pop: 67,700) | En el mapa | Sismos cercanos 26 km al SSO de Sacramento (pop: 490,700) | En el mapa | Sismos cercanos 51 km al NNO de Stockton (pop: 305,700) | En el mapa | Sismos cercanos |
Tiempo en el epicentro en el momento del sismo | Clear Sky ![]() |
Energía sísmica estimada liberada | 3.2 x 107 joules (8.78 kWh) | about seismic energy |
Data for the same earthquake reported by different agencies
Info: The more agencies report about the same quake and post similar data, the more confidence you can have in the data. It takes normally up to a few hours until earthquake parameters are calculated with near-optimum precision.
Revista | Prof. | Ubicación | Fuente |
1.8 | 2.5 km | 12km SW of Laguna West-Lakeside, CA | USGS |
Earlier earthquakes in the same area
Click here to search our database for earlier earthquakes in the same area since 1900!