Rechercher les tremblements de terre par région ou par pays
Tapez le nom d'un lieu, d'une ville, d'une région ou d'un pays pour rechercher les tremblements de terre:
Search!
Derniers séismes près de: Caraga, Davao Oriental, Davao, Philippines, derniers 30 jours
Actualisé 21 Apr 2021 07:32 GMT -
Séisme plus grand: 4.6 quake Davao Oriental, 45 km à l'est de Monkayo, Compostela Valley, Davao, Philippines, 27 mars 2021 06:45 (GMT +8)
Séisme plus récent: 2.5 quake Compostela Valley, 22 km au nord de Lupon, Davao Oriental, Philippines, 19 April 2021 - 01:18 AM (PST) ...Read More
Filtrer par magnitude:
Tous
1.0+
2.0+
3.0+
4.0+
Montrer carte interactive
[smaller] [bigger]
Archive | Dernières 24 heures | Hier | Dernier Mois | L’année passée | Depuis 1900 | Quakes in Philippines | Davao | Province of Davao Oriental

Tous
1.0+
2.0+
3.0+
4.0+
Montrant séismes magnitude 0.1 ou plus (32 séismes):
Date and time![]() | Mag Profondeur | Volcan le plus près (distance) | Lieu | Détail | Carte |
Sun, 18 Apr 2021 (GMT) (2 séismes) | |||||
19 April 2021 - 01:18 AM (PST) (18 Apr 2021 17:18:00 GMT) | 2.5 30 km | (36 km) | Compostela Valley, 22 km au nord de Lupon, Davao Oriental, Philippines | Plus | Carte |
18 April 2021 - 01:58 PM (PST) (18 Apr 2021 05:58:00 GMT) | 3.1 29 km | (66 km) | Philippines Sea, 15 km au sud de Mati, Davao Oriental, Philippines Je l'ai senti! | Plus | Carte |
Sat, 17 Apr 2021 (GMT) (1 séisme) | |||||
18 April 2021 - 03:35 AM (PST) (17 Apr 2021 19:35:00 GMT) | 3.8 23 km | (115 km) | Philippines Sea, 70 km au nord-est de Manay, Davao Oriental, Philippines Je l'ai senti! | Plus | Carte |
Thu, 15 Apr 2021 (GMT) (1 séisme) | |||||
15 April 2021 - 10:48 PM (PST) (15 Apr 2021 14:48:00 GMT) | 3.1 21 km | (98 km) | Philippines Sea, 50 km au sud-est de Mati, Davao Oriental, Philippines Je l'ai senti! | Plus | Carte |
Wed, 14 Apr 2021 (GMT) (1 séisme) | |||||
14 April 2021 - 08:40 PM (PST) (14 Apr 2021 12:40:00 GMT) | 2.7 24 km | (63 km) | 23 km au nord de Manay, Davao Oriental, Philippines | Plus | Carte |
Sun, 11 Apr 2021 (GMT) (1 séisme) | |||||
11 April 2021 - 01:56 PM (PST) (11 Apr 2021 05:56:00 GMT) | 1.8 24 km | (56 km) | 6.8 km au sud-ouest de Cateel, Davao Oriental, Philippines | Plus | Carte |
Sat, 10 Apr 2021 (GMT) (1 séisme) | |||||
10 April 2021 - 12:39 PM (PST) (10 Apr 2021 16:39:00 GMT) | 2.8 11 km | Leonard Range (13 km) | 24 km au sud-est de San Mariano, Compostela Valley, Davao, Philippines | Plus | Carte |
Thu, 8 Apr 2021 (GMT) (1 séisme) | |||||
9 avril 2021 05:45 (GMT +8) (8 Apr 2021 21:45:00 GMT) | 2.1 28 km | Leonard Range (77 km) | Philippines Sea, 45 km au sud-est de Bislig, Philippines | Plus | Carte |
Tue, 6 Apr 2021 (GMT) (1 séisme) | |||||
7 avril 2021 05:05 (GMT +8) (6 Apr 2021 21:05:00 GMT) | 3.1 31 km | Leonard Range (70 km) | Philippines Sea, 12 km au nord-est de Baganga, Davao Oriental, Philippines | Plus | Carte |
Mon, 5 Apr 2021 (GMT) (2 séismes) | |||||
5 avril 2021 22:16 (GMT +8) (5 Apr 2021 14:16:17 GMT) | 3.1 25 km | Leonard Range (101 km) | Philippines Sea, 44 km à l'est de Manay, Davao Oriental, Philippines | Plus | Carte |
05 April 2021 - 10:51 AM (PST) (5 Apr 2021 02:51:00 GMT) | 2.1 31 km | Leonard Range (124 km) | Philippines Sea, 85 km à l'est de Bislig, Philippines | Plus | Carte |
Sun, 4 Apr 2021 (GMT) (5 séismes) | |||||
4 avril 2021 23:29 (GMT +8) (4 Apr 2021 15:29:00 GMT) | 3.8 42 km | Leonard Range (76 km) | Philippines Sea, 22 km au nord-est de Manay, Davao Oriental, Philippines | Plus | Carte |
4 avril 2021 20:49 (GMT +8) (4 Apr 2021 12:49:35 GMT) | 3.6 19 km | Leonard Range (112 km) | Philippines Sea, 77 km à l'est de Mati, Davao Oriental, Philippines | Plus | Carte |
4 avril 2021 17:43 (GMT +8) (4 Apr 2021 09:43:00 GMT) | 2.1 22 km | Leonard Range (72 km) | Philippines Sea, 35 km au sud de Bislig, Philippines | Plus | Carte |
4 avril 2021 16:01 (GMT +8) (4 Apr 2021 08:01:00 GMT) | 1.7 34 km | Leonard Range (69 km) | Philippines Sea, 42 km au sud de Bislig, Philippines | Plus | Carte |
04 April 2021 - 04:01 PM (PST) (4 Apr 2021 08:01:00 GMT) | 1.8 22 km | Leonard Range (70 km) | Philippines Sea, 33 km au sud de Bislig, Philippines | Plus | Carte |
Sat, 3 Apr 2021 (GMT) (1 séisme) | |||||
3 avril 2021 21:31 (GMT +8) (3 Apr 2021 13:31:00 GMT) | 2.0 21 km | Leonard Range (85 km) | Philippines Sea, 21 km au nord-est de Taytayan, Davao Oriental, Philippines | Plus | Carte |
Thu, 1 Apr 2021 (GMT) (3 séismes) | |||||
2 avril 2021 04:34 (GMT +8) (1 Apr 2021 20:34:00 GMT) | 1.8 35 km | Leonard Range (68 km) | Philippines Sea, 9.9 km à l'est de Baganga, Philippines | Plus | Carte |
2 avril 2021 03:38 (GMT +8) (1 Apr 2021 19:38:00 GMT) | 2.1 32 km | Leonard Range (51 km) | 6.6 km au nord-ouest de Monkayo, Compostela Valley, Davao, Philippines | Plus | Carte |
1 avril 2021 11:04 (GMT +8) (1 Apr 2021 03:04:00 GMT) | 2.1 40 km | Leonard Range (15 km) | Compostela Valley, 32 km au sud-est de Magugpo Poblacion, Philippines | Plus | Carte |
Wed, 31 Mar 2021 (GMT) (1 séisme) | |||||
31 mars 2021 23:38 (GMT +8) (31 Mar 2021 15:38:00 GMT) | 3.4 33 km | Leonard Range (129 km) | Philippines Sea, 72 km à l'est de Manay, Davao Oriental, Philippines | Plus | Carte |
Tue, 30 Mar 2021 (GMT) (1 séisme) | |||||
30 mars 2021 19:52 (GMT +8) (30 Mar 2021 11:52:00 GMT) | 1.7 20 km | Leonard Range (73 km) | 29 km au sud de Bislig, Province of Surigao del Sur, Caraga, Philippines | Plus | Carte |
Mon, 29 Mar 2021 (GMT) (3 séismes) | |||||
29 mars 2021 21:35 (GMT +8) (29 Mar 2021 13:35:26 GMT) | 3.0 24 km | Leonard Range (87 km) | Philippines Sea, 32 km au sud-est de Manay, Philippines | Plus | Carte |
29 mars 2021 20:13 (GMT +8) (29 Mar 2021 12:13:00 GMT) | 2.2 33 km | Leonard Range (116 km) | Philippines Sea, 85 km à l'est de Mati, Province of Davao Oriental, Philippines | Plus | Carte |
29 mars 2021 18:45 (GMT +8) (29 Mar 2021 10:45:00 GMT) | 2.1 29 km | Leonard Range (62 km) | 18 km au sud-ouest de Mati, Davao Oriental, Philippines | Plus | Carte |
Sun, 28 Mar 2021 (GMT) (2 séismes) | |||||
29 mars 2021 00:54 (GMT +8) (28 Mar 2021 16:54:00 GMT) | 1.5 2 km | Leonard Range (32 km) | 4.8 km à l'est de Compostela, Davao, Philippines | Plus | Carte |
28 March 2021 - 12:54 PM (PST) (28 Mar 2021 16:54:00 GMT) | 1.6 1 km | Leonard Range (36 km) | 5.9 km à l'est de Compostela, Davao, Philippines | Plus | Carte |
Fri, 26 Mar 2021 (GMT) (3 séismes) | |||||
27 mars 2021 06:45 (GMT +8) (26 Mar 2021 22:45:53 GMT) | 4.6 76 km | Leonard Range (62 km) | Davao Oriental, 45 km à l'est de Monkayo, Compostela Valley, Davao, Philippines | Plus | Carte |
26 mars 2021 18:33 (GMT +8) (26 Mar 2021 10:33:00 GMT) | 2.2 33 km | Leonard Range (59 km) | Philippines Sea, 21 km au sud-ouest de Manay, Davao Oriental, Philippines | Plus | Carte |
26 March 2021 - 06:33 PM (PST) (26 Mar 2021 10:33:00 GMT) | 2.2 1 km | Leonard Range (27 km) | 25 km au nord de Mati, Davao Oriental, Philippines | Plus | Carte |
Thu, 25 Mar 2021 (GMT) (1 séisme) | |||||
25 mars 2021 14:05 (GMT +8) (25 Mar 2021 06:05:00 GMT) | 1.8 20 km | Leonard Range (99 km) | Philippines Sea, 63 km au sud-est de Bislig, Philippines | Plus | Carte |
Tue, 23 Mar 2021 (GMT) (1 séisme) | |||||
24 mars 2021 03:28 (GMT +8) (23 Mar 2021 19:28:00 GMT) | 2.4 1 km | Leonard Range (42 km) | 8.3 km à l'est de Monkayo, Compostela Valley, Davao, Philippines | Plus | Carte |
Estimation de l'énergie sismique combinée libérée: 6 x 1011 joules (168 megawatt hours, equivalent to 145 tons of TNT) Plus d'infos
Earthquake archive
Rechercher séismes passés:
Voir séismes! |