Séismes passés à ou près de Nelson Lagoon, Alaska, États-Unis: juin 2022 - liste complète, carte, statistiques
Mise à jour 16 août. 2022 06:22 GMT -
Ressenti un séisme ? Signalez-le !
Séismes près de moi !
Voir la liste
Séismes en juin 2022:
- 3 séismes de magnitude 4 ou plus
- 4 séismes de magnitude entre 3 et 4
- 6 séismes de magnitude entre 2 et 3
- 23 séismes de magnitude inférieure à 2
En juin 2022, Nelson Lagoon a eu 3 séismes de magnitude 4.0 ou supérieure, 4 séismes de magnitude 3+ et 6 séismes de magnitude 2+. Il y a eu aussi 23 séismes petits inférieurs de magnitude 2.0 que les gens ne peuvent normalement pas ressentir.
Séisme le plus fort: Mag. 4.8 | 112 km SE de Sandpoint, Arrondissement d'Aleutians East, Alaska, États-Unis -
Séismes dans les régions voisines
...Lire la suiteEarthquake Catalog
Recherchez séismes par jour, mois, année ou plage de dates:Look up quakes! |
Filtrer par magnitude:
Tous
1.0+
2.0+
3.0+
4.0+
Montrer carte interactive
[réduire] [enlarger]
Archive | Plus récents | 48 hrs | 7 jours | 14 jours | 30 jours | Hier | Dernier mois | L'année passée | Depuis 1900 | Quakes in the US | Alaska | Aleutians East County
Tous
1.0+
2.0+
3.0+
4.0+
Montrant séismes magnitude 0.1 ou plus (36 séismes):
Date et l'heure![]() | Mag Profondeur | Volcan le plus près (distance) | Lieu | Détail | Carte |
jeudi, 30 juin 2022 GMT (7 séismes) | |||||
30 juin 2022 08:22 (GMT -8) (30 juin. 2022 16:22 GMT) | 4.0 27 km | 74 Km SE of King Cove, Alaska | Plus | Carte | |
30 juin 2022 05:42 (GMT -8) (30 juin. 2022 13:42 GMT) | 2.1 154 km | 53 Km NNE of King Cove, Alaska | Plus | Carte | |
30 juin 2022 04:00 (GMT -8) (30 juin. 2022 12:00 GMT) | 2.2 10.8 km | 33 Km S of False Pass, Alaska | Plus | Carte | |
30 juin 2022 01:31 (GMT -8) (30 juin. 2022 09:31 GMT) | 1.7 12 km | 33 Km S of False Pass, Alaska | Plus | Carte | |
29 juin 2022 23:42 (GMT -8) (30 juin. 2022 07:42 GMT) | 0.1 5.6 km | 10 Km NNE of King Cove, Alaska | Plus | Carte | |
29 juin 2022 23:17 (GMT -8) (30 juin. 2022 07:17 GMT) | 0.3 9.9 km | 19 Km SSE of King Cove, Alaska | Plus | Carte | |
29 juin 2022 19:35 (GMT -8) (30 juin. 2022 03:35 GMT) | 2.7 13 km | 37 Km S of False Pass, Alaska | Plus | Carte | |
mercredi, 29 juin 2022 GMT (4 séismes) | |||||
29 juin 2022 11:54 (GMT -8) (29 juin. 2022 19:54 GMT) | 2.4 10.8 km | 32 Km SSE of False Pass, Alaska | Plus | Carte | |
29 juin 2022 08:37 (GMT -8) (29 juin. 2022 16:37 GMT) | 0.9 6.5 km | Alaska Peninsula | Plus | Carte | |
29 juin 2022 02:37 (GMT -8) (29 juin. 2022 10:37 GMT) | 1.7 12 km | 32 Km SSE of False Pass, Alaska | Plus | Carte | |
28 juin 2022 22:11 (GMT -8) (29 juin. 2022 06:11 GMT) | 1.1 9.1 km | 32 Km SSE of False Pass, Alaska | Plus | Carte | |
mardi, 28 juin 2022 GMT (1 séisme) | |||||
28 juin 2022 12:30 (GMT -8) (28 juin. 2022 20:30 GMT) | 1.6 9 km | 33 Km SSE of False Pass, Alaska | Plus | Carte | |
vendredi, 24 juin 2022 GMT (1 séisme) | |||||
24 juin 2022 02:01 (GMT -8) (24 juin. 2022 10:01 GMT) | 1.0 10.9 km | 33 Km SSE of False Pass, Alaska | Plus | Carte | |
jeudi, 23 juin 2022 GMT (1 séisme) | |||||
22 juin 2022 18:13 (GMT -8) (23 juin. 2022 02:13 GMT) | 1.3 13 km | 32 Km SSE of False Pass, Alaska | Plus | Carte | |
mercredi, 22 juin 2022 GMT (3 séismes) | |||||
22 juin 2022 05:42 (GMT -8) (22 juin. 2022 13:42 GMT) | 0.9 11 km | 33 Km SSE of False Pass, Alaska | Plus | Carte | |
21 juin 2022 21:44 (GMT -8) (22 juin. 2022 05:44 GMT) | 0.9 9 km | 33 Km SSE of False Pass, Alaska | Plus | Carte | |
21 juin 2022 19:07 (GMT -8) (22 juin. 2022 03:07 GMT) | 1.3 10 km | 33 Km SSE of False Pass, Alaska | Plus | Carte | |
mardi, 21 juin 2022 GMT (1 séisme) | |||||
21 juin 2022 02:34 (GMT -8) (21 juin. 2022 10:34 GMT) | 1.3 12 km | 32 Km SSE of False Pass, Alaska | Plus | Carte | |
lundi, 20 juin 2022 GMT (1 séisme) | |||||
20 juin 2022 05:07 (GMT -8) (20 juin. 2022 13:07 GMT) | 1.4 8.9 km | 32 Km S of False Pass, Alaska | Plus | Carte | |
samedi, 18 juin 2022 GMT (1 séisme) | |||||
18 juin 2022 04:38 (GMT -11) (18 juin. 2022 15:38 GMT) | 3.5 24 km | 114 Km SSE of Sand Point, Alaska | Plus | Carte | |
vendredi, 17 juin 2022 GMT (1 séisme) | |||||
16 juin 2022 17:27 (GMT -8) (17 juin. 2022 01:27 GMT) | 1.1 13 km | 16 Km S of Cold Bay, Alaska | Plus | Carte |
Montrer plus
Estimation de l'énergie sismique combinée libérée: 1.2 x 1012 joules (328 MWh, équivalent à 282 tonnes de TNT) | about seismic energy
Rechercher les tremblements de terre par région ou par pays
Mise à jour: 16 août. 2022 06:22 GMT - Refresh
Search!