Derniers séismes, Sikar, Rajasthan, Inde, pendant les derniers 30 jours - liste complète, carte, statistiques
Mise à jour: 21 mars. 2023 05:18 GMT -
Ressenti un séisme ? Signalez-le !
Séismes près de moi !
Pendant les derniers 30 jours, Sikar a eu 2 séismes de magnitude entre 4 et 4.3.
Séisme le plus fort: Mag. 4.3 | 22 km O de Sikar, Rajasthan, Inde -
- 365 derniers jours: Mag. 4.8 le samedi, 28 mai 2022 23:17 (GMT +5:30) – 21 km NE de Jaipur, Rajasthan, Inde
Séismes récents au-dessus de la magnitude 2.0 en ou près de Sikar, Rajasthan, Inde (mis à jour )
Dernières 24 heures | aucun séisme confirmé |
Derniers 30 jours | 2 séismes 0 séismes M2+ 0 séismes M3+ 2 séismes M4+ |
Derniers 90 jours | 4 séismes 1 séisme M2+ 0 séismes M3+ 3 séismes M4+ |
365 derniers jours | 18 séismes 11 séismes M2+ 2 séismes M3+ 5 séismes M4+ |
Séismes dans les régions voisines
Alwar | Bharatpur | Bhiwani | Bikaner | Churu | Dausa | Delhi | District dAjmer | District de Gurgaon | District de Jaipur | Haryana | Jhajjar | Jhunjhunu | Jodhpur | Karauli | Madhya Pradesh | Mahendragarh | Mewat | Nagaur | North West Delhi | Palwal | Rajasthan | Rewari | Rohtak | Sawai Madhopur | Sud-Ouest de Delhi | Uttar Pradesh | West
...Lire la suiteMontrer carte interactive
[réduire] [enlarger]
Statistiques sismiques | Archive | Seismograms | Plus récents | Dernières 24 heures | 48 hrs | 7 jours | 14 jours | Hier | Dernier mois | L'année passée | Depuis 1900 | Séismes en: Inde | Rajasthan
Cacher 4 séismes non confirmés
Montrant séismes magnitude 0.1 ou plus (6 séismes):
Date et l'heure![]() | Mag Profondeur | Volcan le plus près (distance) | Lieu | Détail | Carte |
lundi, 13 mars 2023 GMT (1 séisme) | |||||
13 mars 2023 16:49 (GMT +5:30) (13 mars. 2023 11:19 GMT) | ? n/a | 27 km au sud-ouest de Delhi, Inde (unconfirmed) 1 rapport | Plus | ||
jeudi, 9 mars 2023 GMT (1 séisme) | |||||
10 mars 2023 00:04 (GMT +5:30) (9 mars. 2023 18:34 GMT) | ? n/a | 47 km au sud de Rohtak, Haryana, Inde (unconfirmed) 2 rapports | Plus | ||
lundi, 6 mars 2023 GMT (1 séisme) | |||||
6 mars 2023 22:20 (GMT +5:30) (6 mars. 2023 16:50 GMT) | 4.3 5 km | 22 km à l'ouest de Sikar, Rajasthan, Inde 1 rapport | Plus | ||
vendredi, 3 mars 2023 GMT (1 séisme) | |||||
4 mars 2023 05:13 (GMT +5:30) (3 mars. 2023 23:43 GMT) | ? n/a | 23 km au sud-est de Bhiwani, Haryana, Inde (unconfirmed) 1 rapport | Plus | ||
jeudi, 2 mars 2023 GMT (1 séisme) | |||||
2 mars 2023 07:44 (GMT +5:30) (2 mars. 2023 02:14 GMT) | 4.1 5.5 km | 24 km au nord de Jhunjhunu, Rajasthan, Inde | Plus | ||
mercredi, 15 mars 2023 GMT (1 séisme) | |||||
16 mars 2023 01:45 (GMT +5:30) (15 mars. 2023 20:15 GMT) | ? n/a | 103 km au nord de District d'Alwar, Rajasthan, Inde (unconfirmed) Je l'ai senti! - 1 rapport | Plus |
Estimation de l'énergie sismique combinée libérée: 2.7 x 1011 joules (74.2 MWh, équivalent à 63.8 tonnes de TNT) | about seismic energy
Latest seismic signals
Seismic station: Kakani, Nepal (KKN/NK network) | Show on map | Station Info

Seismogram (vertical component) last 60 minutes. Source: IRIS query builder webtool
Montrer plus
Earthquake Catalog - Rechercher séismes passés
Recherchez séismes par jour, mois, année ou plage de dates:
ou | ||
Voir séismes! |