Derniers séismes, Tonatico, México, Mexique, pendant les derniers 7 jours - liste complète, carte, statistiques
Mise à jour: 6 févr.. 2023 15:39 GMT -
Ressenti un séisme ? Signalez-le !
Séismes près de moi !
Pendant les derniers 7 jours, Tonatico a eu 3 séismes de magnitude entre 3 et 3.6. Recherchez les séismes des 30 derniers jours !
Séisme le plus fort: Mag. 3.6 | 31 km SO de Ciudad Altamirano, Pungarabato, Guerrero, Mexique -
- Derniers 7 jours: Mag. 3.6 le vendredi, 3 févr. 2023 11:35 (GMT -6) – 31 km SO de Ciudad Altamirano, Pungarabato, Guerrero, Mexique
- Derniers 30 jours: Mag. 4.0 le mardi, 17 janv. 2023 00:08 (GMT -6) – 57 km NE de Zihuatanejo, Guerrero, Mexique
- Derniers 90 jours: Mag. 4.3 le dimanche, 13 nov. 2022 01:32 (GMT -6) – 63 km NE de Zihuatanejo, Guerrero, Mexique
- 365 derniers jours: Mag. 5.1 le vendredi, 12 août 2022 03:17 (GMT -5) – 34 km O de Ciudad Altamirano, Pungarabato, Guerrero, Mexique
Séismes récents au-dessus de la magnitude 1.0 en ou près de Tonatico, México, Mexique (mis à jour )
Dernières 24 heures | aucun séisme confirmé |
Derniers 7 jours | 3 séismes 0 séismes M2+ 3 séismes M3+ |
Derniers 30 jours | 26 séismes 0 séismes M2+ 23 séismes M3+ 1 séisme M4+ |
Derniers 90 jours | 58 séismes 1 séisme M2+ 49 séismes M3+ 4 séismes M4+ |
365 derniers jours | 297 séismes 23 séismes M2+ 231 séismes M3+ 29 séismes M4+ 2 séismes M5+ |
Séismes dans les régions voisines
Ajuchitlan del Progreso | Almoloya de Alquisiras | Almoloya del Rio | Alvaro Obregon Borough | Amacuzac | Amatepec | Amecameca Municipality | Apaxtla | Arcelia | Atenango del Rio | ...Montrer tous... | État de Puebla | État de Tlaxcala
...Lire la suiteMontrer carte interactive
[réduire] [enlarger]
Statistiques sismiques | Archive | Seismograms | Plus récents | Dernières 24 heures | 48 hrs | 14 jours | 30 jours | Hier | Dernier mois | L'année passée | Depuis 1900 | Séismes en: Mexique | México
Cacher 6 séismes non confirmés
Montrant séismes magnitude 0.1 ou plus (9 séismes):
Date et l'heure![]() | Mag Profondeur | Volcan le plus près (distance) | Lieu | Détail | Carte |
lundi, 6 février 2023 GMT (4 séismes) | |||||
6 févr. 2023 09:24 (GMT -6) (6 févr.. 2023 15:24 GMT) | ? n/a | 30 km au nord-ouest de Ixtapaluca, México, Mexique (preliminary) Early Alert! Je l'ai senti! - 1 rapport | Plus | ||
6 févr. 2023 05:50 (GMT -6) (6 févr.. 2023 11:50 GMT) | ? n/a | 1.1 km au nord-ouest de Mexico, Mexique (unconfirmed) Je l'ai senti! - 2 rapports | Plus | ||
6 févr. 2023 05:14 (GMT -6) (6 févr.. 2023 11:14 GMT) | ? n/a | 2.1 km au nord-ouest de Mexico, Mexique (unconfirmed) Je l'ai senti! - 7 rapports | Plus | ||
5 févr. 2023 19:27 (GMT -6) (6 févr.. 2023 01:27 GMT) | ? n/a | 2 km au nord-ouest de Mexico, Mexique (unconfirmed) Je l'ai senti! - 2 rapports | Plus | ||
vendredi, 3 février 2023 GMT (3 séismes) | |||||
3 févr. 2023 11:35 (GMT -6) (3 févr.. 2023 17:35 GMT) | 3.6 56 km | 31 km au sud-ouest de Ciudad Altamirano, Pungarabato, Guerrero, Mexique Je l'ai senti! | Plus | ||
3 févr. 2023 10:58 (GMT -6) (3 févr.. 2023 16:58 GMT) | ? n/a | 63 km à l'est de Zitacuaro, Michoacán, Mexique (unconfirmed) Je l'ai senti! - 3 rapports | Plus | ||
2 févr. 2023 21:48 (GMT -6) (3 févr.. 2023 03:48 GMT) | ? n/a | 54 km à l'est de Toluca, México, Mexique (unconfirmed) Je l'ai senti! - 2 rapports | Plus | ||
mercredi, 1 février 2023 GMT (1 séisme) | |||||
1 févr. 2023 13:06 (GMT -6) (1 févr.. 2023 19:06 GMT) | 3.6 3.1 km | 44 km au sud-ouest de Iguala de la Independencia, Guerrero, Mexique Je l'ai senti! | Plus | ||
mardi, 31 janvier 2023 GMT (1 séisme) | |||||
30 janv. 2023 23:28 (GMT -6) (31 janv.. 2023 05:28 GMT) | 3.1 3 km | 12 km à l'est de Mixquiahuala de Juarez, État dHidalgo, Mexique Je l'ai senti! | Plus |
Estimation de l'énergie sismique combinée libérée: 3.5 x 1010 joules (9.59 MWh, équivalent à 8.25 tonnes de TNT) | about seismic energy
Latest seismic signals
Seismic station: Unam - Mexico, Mexico (UNM/G network) | Show on map | Station Info

Seismogram (vertical component) last 60 minutes. Source: IRIS query builder webtool
Montrer plus
Earthquake Catalog - Rechercher séismes passés
Recherchez séismes par jour, mois, année ou plage de dates:
ou | ||
Look up quakes! |