Derniers séismes, Balıkesir, Turquie, pendant les dernières 24 heures, dimanche, le 29 janvier 2023 - liste complète, carte, statistiques
Ayvalık İlçesi | Balikesir | Balya İlçesi | Bandırma İlçesi | Bigadiç İlçesi | Burhaniye İlçesi | Dursunbey İlçesi | Edremit İlçesi | Erdek İlçesi | Gömeç İlçesi | Gönen İlçesi | Havran İlçesi | Karesi İlçesi | Kepsut İlçesi | Manyas İlçesi | Marmara İlçesi | Merkez | Savaştepe İlçesi | Susurluk İlçesi | Sındırgı İlçesi | İvrindi İlçesi
Mise à jour: 29 janv.. 2023 10:40 GMT -
Ressenti un séisme ? Signalez-le !
Séismes près de moi !
Voir la liste
Séismes pendant les dernières 24 heures:
- 2 séismes de magnitude 3 ou plus
- 4 séismes de magnitude entre 2 et 3
- 7 séismes de magnitude inférieure à 2
Pendant les dernières 24 heures, Balıkesir a eu 2 séismes de magnitude 3.0 ou supérieure et 4 séismes de magnitude 2+. Il y a eu aussi 7 séismes petits inférieurs de magnitude 2.0 que les gens ne peuvent normalement pas ressentir.
Dernier séisme: Mag. 2.0 | 21 km S de Balikesir, Balıkesir, Turquie -
Séisme le plus fort aujourd'hui: Mag. 3.1 | 20 km SO de Mytilène, Lesvos, North Aegean, Grèce -
- Derniers 7 jours: Mag. 3.5 le mardi, 24 janv. 2023 04:04 (GMT +2) – Mer Égée, 63 km O de Çanakkale, Turquie
- 365 derniers jours: Mag. 4.9 le samedi, 7 janv. 2023 03:52 (GMT +2) – 33 km NO de Mytilène, Lesvos, North Aegean, Grèce
Séismes récents au-dessus de la magnitude 1.0 en ou près de Balıkesir, Turquie (mis à jour )
Dernières 24 heures | 13 séismes 4 séismes M2+ 2 séismes M3+ |
Derniers 7 jours | 138 séismes 44 séismes M2+ 7 séismes M3+ |
Derniers 30 jours | 1,344 séismes 515 séismes M2+ 39 séismes M3+ 4 séismes M4+ |
Derniers 90 jours | 1,790 séismes 631 séismes M2+ 50 séismes M3+ 5 séismes M4+ |
365 derniers jours | 3,870 séismes 1,282 séismes M2+ 114 séismes M3+ 14 séismes M4+ |
Séismes dans les régions voisines
Afyonkarahisar | Avşa Adası | Balıkesir | Bilecik | Bursa | Drepano | East Macedonia and Thrace, Grèce | Edirne | Grèce | Imbros | ...Montrer tous... | Île de Samothrace, East Macedonia and Thrace, Grèce | İzmir
Séismes en ou près de Balıkesir, Turquie | Au Monde
Ayvalık İlçesi | Balikesir | Balya İlçesi | Bandırma İlçesi | Bigadiç İlçesi | Burhaniye İlçesi | Dursunbey İlçesi | Edremit İlçesi | Erdek İlçesi | Gömeç İlçesi | Gönen İlçesi | Havran İlçesi | ...Montrer tous... | Sındırgı İlçesi | İvrindi İlçesi
...Lire la suiteFiltrer par magnitude:
Tous
1.0+
2.0+
3.0+
Montrer carte interactive
[réduire] [enlarger]
Statistiques sismiques | Archive | Seismograms | 48 hrs | 7 jours | 14 jours | 30 jours | Hier | Dernier mois | L'année passée | Depuis 1900 | Séismes en: Turquie
Montrer séismes !
Tous
1.0+
2.0+
3.0+
Montrant séismes magnitude 0.1 ou plus (13 séismes):
Date et l'heure![]() | Mag Profondeur | Volcan le plus près (distance) | Lieu | Détail | Carte |
dimanche, 29 janvier 2023 GMT (6 séismes) | |||||
29 janv. 2023 11:21 (GMT +3) (29 janv.. 2023 08:21 GMT) | 2.0 7.2 km | 21 km au sud de Balikesir, Balıkesir, Turquie | Plus | ||
29 janv. 2023 11:04 (GMT +3) (29 janv.. 2023 08:04 GMT) | 3.0 10 km | Mer de Marmara, 39 km au nord de Biga, Çanakkale, Turquie Je l'ai senti! | Plus | ||
29 janv. 2023 07:57 (GMT +3) (29 janv.. 2023 04:57 GMT) | 2.0 10.2 km | Mer de Marmara, 4.1 km au nord de Mudanya, Bursa, Turquie | Plus | ||
29 janv. 2023 04:16 (GMT +3) (29 janv.. 2023 01:16 GMT) | 1.8 8 km | 12 km à l'est de Kırkağaç, Manisa, Turquie | Plus | ||
29 janv. 2023 02:45 (GMT +2) (29 janv.. 2023 00:45 GMT) | 1.7 11 km | Greece: MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) | Plus | ||
29 janv. 2023 02:37 (GMT +2) (29 janv.. 2023 00:37 GMT) | 1.4 16 km | Greece: MIDILLI ADASI (AEGEAN SEA) | Plus | ||
samedi, 28 janvier 2023 GMT (7 séismes) | |||||
29 janv. 2023 01:49 (GMT +3) (28 janv.. 2023 22:49 GMT) | 1.6 19 km | Turkey: BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) | Plus | ||
28 janv. 2023 23:57 (GMT +3) (28 janv.. 2023 20:57 GMT) | 1.6 5.2 km | Turkey: SINDEL-BERGAMA (IZMIR) | Plus | ||
28 janv. 2023 22:27 (GMT +2) (28 janv.. 2023 20:27 GMT) | 1.9 10.9 km | 40 km au nord-ouest de Mytilène, Lesvos, North Aegean, Grèce | Plus | ||
28 janv. 2023 21:35 (GMT +2) (28 janv.. 2023 19:35 GMT) | 1.8 15 km | 4.7 km au sud-est de Molivos, Lesvos, North Aegean, Grèce | Plus | ||
28 janv. 2023 20:59 (GMT +3) (28 janv.. 2023 17:59 GMT) | 2.2 14 km | Mer Égée, 20 km à l'ouest de Aliağa, İzmir, Turquie | Plus | ||
28 janv. 2023 15:56 (GMT +2) (28 janv.. 2023 13:56 GMT) | 3.1 10 km | 20 km au sud-ouest de Mytilène, Lesvos, North Aegean, Grèce Je l'ai senti! | Plus | ||
28 janv. 2023 15:49 (GMT +2) (28 janv.. 2023 13:49 GMT) | 2.6 12 km | 41 km au nord-ouest de Mytilène, Lesvos, North Aegean, Grèce | Plus |
Estimation de l'énergie sismique combinée libérée: 5.7 x 109 joules (1.59 MWh, équivalent à 1.37 tonnes de TNT) | about seismic energy
Latest seismic signals
Seismic station: Ankara, Turkey (ANTO/IU network) | Show on map | Station Info

Seismogram (vertical component) last 60 minutes. Source: IRIS query builder webtool
Montrer plus
Earthquake Catalog - Rechercher séismes passés
Recherchez séismes par jour, mois, année ou plage de dates:
ou | ||
Voir séismes! |