Derniers séismes, Comté d'Esmeralda, Nevada, États-Unis, pendant les dernières 24 heures, jeudi, le 9 février 2023 - liste complète, carte, statistiques
Mise à jour: 9 févr.. 2023 07:17 GMT -
Ressenti un séisme ? Signalez-le !
Séismes près de moi !
Pendant les dernières 24 heures, Comté d'Esmeralda a eu 8 petites séismes inférieurs à 2.0. Recherchez les séismes des 30 derniers jours !
Séisme le plus fort aujourd'hui: Mag. 1.4 | California-Nevada Border Region -
- Derniers 7 jours: Mag. 3.5 le samedi, 4 févr. 2023 19:23 (GMT -8) – 59 km O de Tonopah, Comté de Nye County, Nevada, États-Unis
- Derniers 30 jours: Mag. 3.7 le samedi, 28 janv. 2023 09:16 (GMT -8) – 57 km O de Tonopah, Comté de Nye County, Nevada, États-Unis
- Derniers 90 jours: Mag. 3.9 le vendredi, 2 déc. 2022 04:21 (GMT -8) – 4.4 km O de Big Pine, Comté d'Inyo County, Californie, États-Unis
- 365 derniers jours: Mag. 4.7 le mardi, 15 févr. 2022 13:16 (GMT -8) – 50 km O de Tonopah, Comté de Nye County, Nevada, États-Unis
Séismes récents au-dessus de la magnitude 1.0 en ou près de Comté d'Esmeralda, Nevada, États-Unis (mis à jour )
Dernières 24 heures | 5 séismes |
Derniers 7 jours | 39 séismes 7 séismes M2+ 2 séismes M3+ |
Derniers 30 jours | 157 séismes 25 séismes M2+ 4 séismes M3+ |
Derniers 90 jours | 478 séismes 65 séismes M2+ 7 séismes M3+ |
365 derniers jours | 2,594 séismes 362 séismes M2+ 39 séismes M3+ 1 séisme M4+ |
Séismes dans les régions voisines
...Lire la suiteMontrer carte interactive
[réduire] [enlarger]
Statistiques sismiques | Archive | Seismograms | 48 hrs | 7 jours | 14 jours | 30 jours | Hier | Dernier mois | L'année passée | Depuis 1900 | Quakes in the US | Nevada
Montrant séismes magnitude 0.1 ou plus (8 séismes):
Date et l'heure![]() | Mag Profondeur | Volcan le plus près (distance) | Lieu | Détail | Carte |
jeudi, 9 février 2023 GMT (1 séisme) | |||||
8 févr. 2023 21:03 (GMT -8) (9 févr.. 2023 05:03 GMT) | 1.4 6.2 km | California-Nevada Border Region | Plus | ||
mercredi, 8 février 2023 GMT (7 séismes) | |||||
8 févr. 2023 14:11 (GMT -8) (8 févr.. 2023 22:11 GMT) | 1.2 2.9 km | 22 Km S of Hawthorne, Nevada | Plus | ||
8 févr. 2023 12:32 (GMT -8) (8 févr.. 2023 20:32 GMT) | 1.0 3.1 km | California-Nevada Border Region | Plus | ||
8 févr. 2023 12:32 (GMT -8) (8 févr.. 2023 20:32 GMT) | 1.0 3.1 km | 32 Km NNE of Keeler, California | Plus | ||
8 févr. 2023 11:29 (GMT -8) (8 févr.. 2023 19:29 GMT) | 0.7 7.4 km | 13km E of Mammoth Lakes, CA | Plus | ||
8 févr. 2023 08:19 (GMT -8) (8 févr.. 2023 16:19 GMT) | 0.6 4.9 km | 11km E of Mammoth Lakes, CA | Plus | ||
8 févr. 2023 07:01 (GMT -8) (8 févr.. 2023 15:01 GMT) | 1.2 3.7 km | 17km SW of Toms Place, CA | Plus | ||
8 févr. 2023 01:08 (GMT -8) (8 févr.. 2023 09:08 GMT) | 0.1 15 km | 64 Km NNE of Beatty, Nevada | Plus |
Estimation de l'énergie sismique combinée libérée: 2.1 x 107 joules (5.89 kWh) | about seismic energy
Latest seismic signals
Seismic station: Grapevine Ranger Station (GRA/CI network) | Show on map | Station Info

Seismogram (vertical component) last 60 minutes. Source: IRIS query builder webtool
Montrer plus
Earthquake Catalog - Rechercher séismes passés
Recherchez séismes par jour, mois, année ou plage de dates:
ou | ||
Voir séismes! |