Dernières 24 heures: | 38 séismes | 15 séismes M2+ | 1 séisme M3+ |
Derniers 7 jours: | 246 séismes | 84 séismes M2+ | 10 séismes M3+ | 1 séisme M4+ |
Derniers 30 jours: | 848 séismes | 339 séismes M2+ | 31 séismes M3+ | 1 séisme M4+ |
Derniers 90 jours: | 2,356 séismes | 931 séismes M2+ | 95 séismes M3+ | 5 séismes M4+ |
365 derniers jours: | 8,869 séismes | 3,287 séismes M2+ | 332 séismes M3+ | 21 séismes M4+ | 4 séismes M5+ |
Date et l'heure![]() | Mag Profondeur | Volcan le plus près (distance) | Lieu | Détail | Carte |
mardi, 16 août 2022 GMT (20 séismes) | |||||
16 août 2022 23:33 (GMT +12) (16 août. 2022 11:33 GMT) | 2.3 22 km | New Zealand | Plus | Carte | |
16 août 2022 23:04 (GMT +12) (16 août. 2022 11:04 GMT) | 3.9 197 km | New Zealand Je l'ai senti! | Plus | Carte | |
16 août 2022 22:39 (GMT +12) (16 août. 2022 10:39 GMT) | 2.6 15 km | New Zealand | Plus | Carte | |
16 août 2022 22:37 (GMT +12) (16 août. 2022 10:37 GMT) | 2.1 65 km | New Zealand | Plus | Carte | |
16 août 2022 22:24 (GMT +12) (16 août. 2022 10:24 GMT) | 0.9 25 km | New Zealand | Plus | Carte | |
16 août 2022 21:42 (GMT +12) (16 août. 2022 09:42 GMT) | 1.8 23 km | New Zealand | Plus | Carte | |
16 août 2022 21:06 (GMT +12) (16 août. 2022 09:06 GMT) | 1.9 159 km | New Zealand | Plus | Carte | |
16 août 2022 20:40 (GMT +12) (16 août. 2022 08:40 GMT) | 2.4 203 km | New Zealand | Plus | Carte | |
16 août 2022 20:10 (GMT +12) (16 août. 2022 08:10 GMT) | 1.3 5 km | New Zealand | Plus | Carte | |
16 août 2022 19:17 (GMT +12) (16 août. 2022 07:17 GMT) | 1.3 38 km | New Zealand | Plus | Carte | |
16 août 2022 19:15 (GMT +12) (16 août. 2022 07:15 GMT) | 1.8 28 km | New Zealand | Plus | Carte | |
16 août 2022 19:13 (GMT +12) (16 août. 2022 07:13 GMT) | 2.5 55 km | New Zealand | Plus | Carte | |
16 août 2022 17:31 (GMT +12) (16 août. 2022 05:31 GMT) | 2.2 54 km | New Zealand | Plus | Carte | |
16 août 2022 16:18 (GMT +12) (16 août. 2022 04:18 GMT) | 1.5 5 km | New Zealand | Plus | Carte | |
16 août 2022 15:50 (GMT +12) (16 août. 2022 03:50 GMT) | 2.1 5.5 km | New Zealand | Plus | Carte | |
16 août 2022 13:54 (GMT +12) (16 août. 2022 01:54 GMT) | 2.2 12 km | New Zealand | Plus | Carte | |
16 août 2022 12:38 (GMT +12) (16 août. 2022 00:38 GMT) | 1.8 40 km | New Zealand | Plus | Carte | |
16 août 2022 12:24 (GMT +12) (16 août. 2022 00:24 GMT) | 1.9 35 km | New Zealand | Plus | Carte | |
16 août 2022 12:22 (GMT +12) (16 août. 2022 00:22 GMT) | 2.1 25 km | New Zealand | Plus | Carte | |
16 août 2022 12:20 (GMT +12) (16 août. 2022 00:20 GMT) | 1.8 50 km | New Zealand | Plus | Carte | |
lundi, 15 août 2022 GMT (19 séismes) | |||||
16 août 2022 11:43 (GMT +12) (15 août. 2022 23:43 GMT) | 1.7 19 km | New Zealand | Plus | Carte |
Look up quakes! |