Séisme faible mag. 3.3 - Andijan Region, 36 km au nord de Ferghana, Fergana, Ouzbékistan, samedi, 25 déc. 2021 07:35 (GMT +5) -
Données sismiques | Carte interactive | Témoignages | Séismes antérieurs ici | Andijan Region | Fergana | Namangan | Tashkent


Séisme faible magnitude 3.3 à 10 km de profondeur
25 Dec 03:30 UTC: Premier à signaler: KNDC après 55 minutes.
Détails du séisme
Date et l'heure | 25 Dec 2021 02:35:25 UTC - |
Heure locale à l'épicentre | samedi, 25 déc. 2021 07:35 (GMT +5) |
Statut | Confirmé |
Magnitude | 3.3 |
Profondeur | 10.0 km |
Épicentre latitude / longitude | 40.7°N / 71.89°E ![]() |
Antipode | 40.7°S / 108.11°W |
Intensité d'agitation | Secousses faibles près de l'épicentre |
Senti | 0 rapports |
Source de données principale | KNDC (Kazakhstan National Data Center) |
Lieux à proximité | 25 km NO de Quva (Fergana) (pop: 33,200) | Carte | Séismes à proximité 27 km NNE de Toshloq (Fergana) (pop: 26,700) | Carte | Séismes à proximité 29 km NNE de Margilan (Fergana) (pop: 133,500) | Carte | Séismes à proximité 30 km ONO de Assake (Andijon) (pop: 56,700) | Carte | Séismes à proximité 31 km SO de Naron (Namangan Region) (pop: 26,300) | Carte | Séismes à proximité 31 km NNE de Kirguli (Fergana) (pop: 20,500) | Carte | Séismes à proximité 36 km SE de Toshbuloq (Наманган тумани, Namangan) (pop: 28,600) | Carte | Séismes à proximité 38 km SSE de Namangan (pop: 432,500) | Carte | Séismes à proximité 39 km OSO de Andijan (Andijon) (pop: 318,400) | Carte | Séismes à proximité 233 km ESE de Tachkent (Tashkent) (pop: 1,978,000) | Carte | Séismes à proximité |
Météo à l'épicentre au moment du séisme | Overcast Clouds ![]() |
Énergie sismique estimée libérée | 5.6 x 109 joules (1.56 MWh, équivalent à 1.34 tonnes de TNT) | about seismic energy |
Données pour le même séisme indiquées par différentes agences
Info : Plus les agences signalent le même séisme et publient des données similaires, plus vous pouvez avoir confiance dans les données. Il faut normalement jusqu'à quelques heures pour que les paramètres sismiques soient calculés avec une précision quasi optimale.
Mag. | Profondeur | Lieu | Source |
3.3 | 10 km | Uzbekistan: TAJIKISTAN | KNDC |
Témoignages pour ce séisme
Les rapports des utilisateurs estiment l'intensité perçue des secousses du sol en fonction de l' Échelle MMI (Modified Mercalli Intensity Scale).
Earlier earthquakes in the same area
Click here to search our database for earlier earthquakes in the same area since 1900!