Séisme faible mag. 3.2 - Province de Bouchehr, 77 km à l'ouest de Fīrūzābād, Fars, Iran, lundi, 27 déc. 2021 10:22 (GMT +3:30) -
Données sismiques | Carte interactive | Témoignages | Séismes antérieurs ici | Séismes Iran | Province de Bouchehr | Fars | Tehran


Séisme faible magnitude 3.2 à 16 km de profondeur
27 Dec 07:10 UTC: Premier à signaler: IRSC après 18 minutes.
Détails du séisme
Date et l'heure | 27 Dec 2021 06:52:32 UTC - |
Heure locale à l'épicentre | lundi, 27 déc. 2021 10:22 (GMT +3:30) |
Statut | Confirmé |
Magnitude | 3.2 |
Profondeur | 16.0 km |
Épicentre latitude / longitude | 28.63°N / 51.82°E ![]() |
Antipode sismique | 28.63°S / 128.18°W |
Intensité d'agitation | Secousses faibles près de l'épicentre |
Senti | 0 rapports |
Source de données principale | IRSC |
Lieux à proximité | 77 km OSO de Fīrūzābād (Fars) (pop: 66,600) | Carte | Séismes à proximité 92 km SE de Borazjan (pop: 86,100) | Carte | Séismes à proximité 103 km ESE de Bushehr (pop: 165,400) | Carte | Séismes à proximité 111 km S de Kāzerūn (Fars) (pop: 94,500) | Carte | Séismes à proximité 116 km SO de Akbarābād (Fars) (pop: 98,300) | Carte | Séismes à proximité 129 km SSO de Chiraz (Fars) (pop: 1,249,900) | Carte | Séismes à proximité 165 km SE de Bandar-e Genāveh (pop: 52,800) | Carte | Séismes à proximité 168 km SO de Marvdasht (Fars) (pop: 148,900) | Carte | Séismes à proximité 787 km S de Téhéran (Tehran) (pop: 7,153,300) | Carte | Séismes à proximité |
Météo à l'épicentre au moment du séisme | Clear Sky ![]() |
Énergie sismique estimée libérée | 4 x 109 joules (1.11 MWh, équivalent à 0.951 tonnes de TNT) | about seismic energy |
Données pour le même séisme indiquées par différentes agences
Info : Plus les agences signalent le même séisme et publient des données similaires, plus vous pouvez avoir confiance dans les données. Il faut normalement jusqu'à quelques heures pour que les paramètres sismiques soient calculés avec une précision quasi optimale.
Mag. | Profondeur | Lieu | Source |
3.2 | 16 km | Iran: 25 Km of Bushkan, Bushehr | IRSC |
Témoignages pour ce séisme
Les rapports des utilisateurs estiment l'intensité perçue des secousses du sol en fonction de l' Échelle MMI (Modified Mercalli Intensity Scale).
Earlier earthquakes in the same area
Click here to search our database for earlier earthquakes in the same area since 1900!