Séisme modéré mag. 4.7 - 6.8 km au sud-ouest de Uzgen, Osh Oblasty, Kirghizistan, lundi, 27 déc. 2021 16:28 (GMT +6) -
Données sismiques | Carte interactive | Témoignages | Séismes antérieurs ici | Osh Oblasty | Andijan Region | Jalal-Abad oblast | Namangan | Bishkek


Séisme modéré magnitude 4.7 à 10 km de profondeur
27 Dec 11:42 UTC: Premier à signaler: KNDC après 1 heure et 13 minutes.
Détails du séisme
Date et l'heure | 27 Dec 2021 10:28:50 UTC - |
Heure locale à l'épicentre | lundi, 27 déc. 2021 16:28 (GMT +6) |
Statut | Confirmé |
Magnitude | 4.7 |
Profondeur | 10.0 km |
Épicentre latitude / longitude | 40.73°N / 73.24°E ![]() |
Antipode | 40.73°S / 106.76°W |
Intensité d'agitation | Secousses modérées près de l'épicentre |
Senti | 0 rapports |
Source de données principale | KNDC (Kazakhstan National Data Center) |
Lieux à proximité | 7 km SO de Uzgen (pop: 40,400) | Carte | Séismes à proximité 32 km E de Kara Suu (Kara-Suu District) (pop: 17,800) | Carte | Séismes à proximité 40 km E de Qo‘rg‘ontepa (Andijon, Ouzbékistan) (pop: 25,900) | Carte | Séismes à proximité 44 km ENE de Och (pop: 200,000) | Carte | Séismes à proximité 54 km SE de Bazar-Korgon (Bazar Korgon, Jalal-Abad) (pop: 27,700) | Carte | Séismes à proximité 58 km E de Xo‘jaobod (Khodjaobad District, Andijon, Ouzbékistan) (pop: 16,900) | Carte | Séismes à proximité 74 km NE de Nookat (pop: 14,400) | Carte | Séismes à proximité 85 km E de Assake (Andijon, Ouzbékistan) (pop: 56,700) | Carte | Séismes à proximité 97 km ESE de Naron (Namangan Region, Ouzbékistan) (pop: 26,300) | Carte | Séismes à proximité 263 km SSO de Bichkek (Bishkek) (pop: 900,000) | Carte | Séismes à proximité |
Énergie sismique estimée libérée | 7.1 x 1011 joules (197 MWh, équivalent à 169 tonnes de TNT) | about seismic energy |
Données pour le même séisme indiquées par différentes agences
Info : Plus les agences signalent le même séisme et publient des données similaires, plus vous pouvez avoir confiance dans les données. Il faut normalement jusqu'à quelques heures pour que les paramètres sismiques soient calculés avec une précision quasi optimale.
Mag. | Profondeur | Lieu | Source |
4.7 | 10 km | KYRGYZSTAN | KNDC |
Témoignages pour ce séisme
Les rapports des utilisateurs estiment l'intensité perçue des secousses du sol en fonction de l' Échelle MMI (Modified Mercalli Intensity Scale).
Earlier earthquakes in the same area
Click here to search our database for earlier earthquakes in the same area since 1900!