Séisme très faible mag. 2.0 - 13km SE of Bodfish, CA, mardi, 24 mai 2022 00:41 (GMT -7) -
Données sismiques | Carte interactive | Témoignages | Séismes antérieurs ici | Séismes États-Unis | Californie


Séisme très faible magnitude 2.0 à 4.7 km de profondeur
24 May 07:44 UTC: Premier à signaler: USGS après 3 minutes.
24 May 17:20: Profondeur recalculée de 4.6 à 4.7 km (de 2.9 à 2.9 mi).
24 May 17:20: Profondeur recalculée de 4.6 à 4.7 km (de 2.9 à 2.9 mi).
Détails du séisme
Date et l'heure | 24 May 2022 07:41:59 UTC - |
Heure locale à l'épicentre | mardi, 24 mai 2022 00:41 (GMT -7) |
Statut | Confirmé |
Magnitude | 2 |
Profondeur | 4.7 km |
Épicentre latitude / longitude | 35.51°N / 118.39133°W ![]() |
Antipode | 35.51°S / 61.609°E |
Intensité d'agitation | Secousses très faibles |
Senti | 0 rapports |
Source de données principale | USGS (United States Geological Survey) |
Volcan le plus près | Coso (78 km / 48 mi) |
Lieux à proximité | 13 km SE de Bodfish (pop: 1,960) | Carte | Séismes à proximité 14 km SSE de Lake Isabella (pop: 3,470) | Carte | Séismes à proximité 20 km SSO de Weldon (pop: 2,640) | Carte | Séismes à proximité 23 km SSE de Wofford Heights (pop: 2,200) | Carte | Séismes à proximité 52 km NE de Arvin (pop: 20,900) | Carte | Séismes à proximité 58 km E de Oildale (Kern County) (pop: 32,700) | Carte | Séismes à proximité 59 km ENE de Bakersfield (pop: 373,600) | Carte | Séismes à proximité 84 km SE de Porterville (pop: 56,100) | Carte | Séismes à proximité |
Météo à l'épicentre au moment du séisme | Overcast Clouds ![]() |
Énergie sismique estimée libérée | 6.3 x 107 joules (17.5 kWh) | about seismic energy |
Données pour le même séisme indiquées par différentes agences
Info : Plus les agences signalent le même séisme et publient des données similaires, plus vous pouvez avoir confiance dans les données. Il faut normalement jusqu'à quelques heures pour que les paramètres sismiques soient calculés avec une précision quasi optimale.
Mag. | Profondeur | Lieu | Source |
2.0 | 4.7 km | 13km SE of Bodfish, CA | USGS |
2.0 | 4.7 km | Central California | RaspberryShake |
Témoignages pour ce séisme
At magnitude 2.0, such a quake wouldn't normally be felt by people except under very favorable conditions.Les rapports des utilisateurs estiment l'intensité perçue des secousses du sol en fonction de l' Échelle MMI (Modified Mercalli Intensity Scale).
Earlier earthquakes in the same area
Click here to search our database for earlier earthquakes in the same area since 1900!