Traduire
WAIHOLA / not felt
Date et l'heure | 24 May 2022 11:24:18 UTC - |
Heure locale à l'épicentre | mardi, 24 mai 2022 23:24 (GMT +12) |
Statut | Confirmé |
Magnitude | 4.6 |
Profondeur | 217.1 km |
Épicentre latitude / longitude | 29.21747°S / 176.82204°W ![]() |
Antipode | 29.217°N / 3.178°E |
Intensité d'agitation | Pas ressenti |
Senti | 0 rapports |
Source de données principale | GEONET (NZ) (Earthquake Commission and Geological Survey, New Zealand) |
Volcan le plus près | Raoul Island (107 km / 66 mi) |
Lieux à proximité | |
Météo à l'épicentre au moment du séisme | Scattered Clouds ![]() |
Énergie sismique estimée libérée | 5 x 1011 joules (139 MWh, équivalent à 120 tonnes de TNT) | about seismic energy |
Mag. | Profondeur | Lieu | Source |
4.6 | 217 km | New Zealand | GEONET (NZ) |