Séisme très faible mag. 2.8 - 13 km au sud-est de Tâloqân, Tāluqān, Takhar, Afghanistan, jeudi, 26 mai 2022 23:24 (GMT +4:30) -
Données sismiques | Carte interactive | Témoignages | Séismes antérieurs ici | Séismes Afghanistan | Takhar | Kondôz | Badakhshan | Kaboul


Séisme très faible magnitude 2.8 à 10 km de profondeur
26 May 19:48 UTC: Premier à signaler: KNDC après 53 minutes.
Détails du séisme
Date et l'heure | 26 May 2022 18:54:55 UTC - |
Heure locale à l'épicentre | jeudi, 26 mai 2022 23:24 (GMT +4:30) |
Statut | Confirmé |
Magnitude | 2.8 |
Profondeur | 10.0 km |
Épicentre latitude / longitude | 36.68°N / 69.66°E ![]() |
Antipode sismique | 36.68°S / 110.34°W |
Intensité d'agitation | Secousses faibles près de l'épicentre |
Senti | 0 rapports |
Source de données principale | KNDC (Kazakhstan National Data Center) |
Lieux à proximité | 13 km ESE de Tâloqân (Takhār) (pop: 64,300) | Carte | Séismes à proximité 21 km NO de Farkhār (Farkhar) (pop: 10,500) | Carte | Séismes à proximité 48 km SSE de Ārt Khwājah (Khwaja Ghar) (pop: 18,600) | Carte | Séismes à proximité 49 km E de Khanabad (Kunduz) (pop: 71,500) | Carte | Séismes à proximité 52 km SSO de Rustāq (Rustaq) (pop: 25,600) | Carte | Séismes à proximité 72 km E de Kondôz (Kunduz) (pop: 161,900) | Carte | Séismes à proximité 95 km OSO de Faizabad (Badakhshan) (pop: 44,400) | Carte | Séismes à proximité 243 km N de Kaboul (Kabul) (pop: 3,043,500) | Carte | Séismes à proximité |
Météo à l'épicentre au moment du séisme | Overcast Clouds ![]() |
Énergie sismique estimée libérée | 1 x 109 joules (278 kWh, équivalent à 0.239 tonnes de TNT) | about seismic energy |
Données pour le même séisme indiquées par différentes agences
Info : Plus les agences signalent le même séisme et publient des données similaires, plus vous pouvez avoir confiance dans les données. Il faut normalement jusqu'à quelques heures pour que les paramètres sismiques soient calculés avec une précision quasi optimale.
Mag. | Profondeur | Lieu | Source |
2.8 | 10 km | HINDU KUSH, AFGHANISTAN, REGION | KNDC |
Témoignages pour ce séisme
At magnitude 2.8, this quake might have been felt very close to the epicenter and under calm conditions.Les rapports des utilisateurs estiment l'intensité perçue des secousses du sol en fonction de l' Échelle MMI (Modified Mercalli Intensity Scale).
Earlier earthquakes in the same area
Click here to search our database for earlier earthquakes in the same area since 1900!