Séisme mineur mag. 3.6 - 31 km à l'ouest de Utsunomiya, Préfecture de Tochigi, Japon, jeudi, 30 juin 2022 22:18 (GMT +9) -
Données sismiques | Carte interactive | Témoignages | Séismes antérieurs ici | Séismes Japon | Préfecture de Tochigi | Saitama | Préfecture de Tokyo


Séisme mineur magnitude 3.6 à 110 km de profondeur
30 Jun 13:25 UTC: Premier à signaler: NIED après 6 minutes.
Détails du séisme
Date et l'heure | 30 Jun 2022 13:18:48 UTC - |
Heure locale à l'épicentre | jeudi, 30 juin 2022 22:18 (GMT +9) |
Statut | Confirmé |
Magnitude | 3.6 |
Profondeur | 110.2 km |
Épicentre latitude / longitude | 36.66°N / 139.561°E ![]() |
Antipode | 36.66°S / 40.439°W |
Intensité d'agitation | Pas ressenti |
Source de données principale | NIED (National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience) |
Volcan le plus près | Nantai (13 km / 8 mi) |
Lieux à proximité | 11 km SSO de Nikkō (Nikko, Tochigi) (pop: 16,000) | Carte | Séismes à proximité 13 km OSO de Imaichi (Tochigi) (pop: 64,300) | Carte | Séismes à proximité 20 km NO de Kanuma (Tochigi) (pop: 94,900) | Carte | Séismes à proximité 31 km ONO de Utsunomiya (Tochigi) (pop: 449,900) | Carte | Séismes à proximité 34 km NNO de Tochigi (pop: 82,100) | Carte | Séismes à proximité 38 km NNE de Ashikaga (Tochigi) (pop: 159,700) | Carte | Séismes à proximité 84 km N de Saitama (pop: 1,193,400) | Carte | Séismes à proximité 109 km N de Tokyo (pop: 8,336,600) | Carte | Séismes à proximité |
Météo à l'épicentre au moment du séisme | Broken Clouds ![]() |
Énergie sismique estimée libérée | 1.6 x 1010 joules (4.4 MWh, équivalent à 3.79 tonnes de TNT) | about seismic energy |
Données pour le même séisme indiquées par différentes agences
Info : Plus les agences signalent le même séisme et publient des données similaires, plus vous pouvez avoir confiance dans les données. Il faut normalement jusqu'à quelques heures pour que les paramètres sismiques soient calculés avec une précision quasi optimale.
Mag. | Profondeur | Lieu | Source |
3.6 | 110 km | Japan: NORTHERN TOCHIGI PREF | NIED |
Témoignages pour ce séisme
Les rapports des utilisateurs estiment l'intensité perçue des secousses du sol en fonction de l' Échelle MMI (Modified Mercalli Intensity Scale).
Earlier earthquakes in the same area
Click here to search our database for earlier earthquakes in the same area since 1900!