Leggero terremoto magnitudine 4.2 - Banda Sea, 42 km a sud ovest da Amahai, Maluku, Indonesia, lunedì, 25 novembre 2019 -
Quake Data | Interactive map | User Reports | Earlier quakes in same area | Quakes in Indonesia | Maluku | West Papua | North Maluku | Jakarta

Light magnitude 4.2 earthquake at 10 km depth
25 Nov 02:40 UTC: Primo a segnalare: BMKG dopo 8 minuti.
Nov 25 02:55: Magnitudine ricalcolata da 4.6 a 4.3.
Nov 25 16:55: Magnitudine ricalcolata da 4.3 a 4.5.
Nov 25 16:55: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 28 04:25: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 28 04:25: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 28 05:40: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 28 05:40: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 28 06:45: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 28 06:45: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 28 08:30: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 28 08:30: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 28 10:40: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 28 10:40: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 28 11:05: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 28 11:05: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 28 13:30: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 28 13:30: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 28 14:30: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 28 14:30: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 28 16:25: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 28 16:25: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 28 17:45: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 28 17:45: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 28 19:50: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 28 19:50: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 29 01:05: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 29 01:05: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 29 04:20: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 29 04:20: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 29 07:20: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 29 07:20: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 29 08:50: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 29 08:50: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 29 10:50: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 29 10:50: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 29 12:30: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 29 12:30: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 29 16:20: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 29 16:20: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 29 17:30: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 29 17:30: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 29 20:00: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 29 20:00: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 29 21:30: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 29 21:30: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 29 22:10: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 29 22:10: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 29 23:50: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 29 23:50: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 30 04:45: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 30 04:45: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 30 08:00: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 30 08:00: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 30 10:00: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 30 10:00: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 30 11:45: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 30 11:45: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 30 12:10: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 30 12:10: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 30 14:05: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 30 14:05: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 30 15:40: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 30 15:40: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 30 16:35: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 30 16:35: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 30 20:00: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 30 20:00: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 30 21:05: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 30 21:05: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 30 23:50: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 30 23:50: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 1 03:35: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 1 03:35: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 1 04:10: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 1 04:10: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 1 05:05: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 1 05:05: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 1 06:05: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 1 06:05: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 1 13:25: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 1 13:25: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 1 17:35: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 1 17:35: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 1 18:55: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 1 18:55: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 1 19:15: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 1 19:15: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 1 20:35: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 1 20:35: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 1 21:30: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 1 21:30: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 1 23:55: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 1 23:55: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 00:15: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 00:15: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 01:05: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 01:05: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 03:15: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 03:15: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 03:20: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 03:20: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 04:05: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 04:05: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 04:40: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 04:40: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 04:50: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 04:50: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 05:15: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 05:15: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 05:20: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 05:20: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 05:25: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 05:25: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 05:40: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 05:40: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 05:50: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 05:50: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 06:50: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 06:50: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 06:55: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 06:55: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 07:00: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 07:00: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 07:30: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 07:30: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 08:25: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 08:25: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 08:30: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 08:30: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 08:35: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 08:35: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 08:40: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 08:40: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 08:50: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 08:50: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 09:05: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 09:05: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 11:45: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 11:45: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 11:50: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 11:50: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 11:55: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 11:55: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 12:00: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 12:00: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 12:30: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 12:30: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 13:40: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 13:40: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 13:50: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 13:50: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 16:50: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 16:50: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 18:05: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 18:05: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 21:20: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 21:20: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 22:50: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 22:50: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 22:55: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 22:55: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 23:00: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 23:00: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 23:05: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 23:05: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 23:10: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 23:10: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 23:15: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 23:15: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 23:20: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 23:20: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 23:25: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 23:25: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 25 02:55: Magnitudine ricalcolata da 4.6 a 4.3.
Nov 25 16:55: Magnitudine ricalcolata da 4.3 a 4.5.
Nov 25 16:55: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 28 04:25: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 28 04:25: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 28 05:40: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 28 05:40: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 28 06:45: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 28 06:45: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 28 08:30: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 28 08:30: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 28 10:40: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 28 10:40: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 28 11:05: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 28 11:05: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 28 13:30: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 28 13:30: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 28 14:30: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 28 14:30: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 28 16:25: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 28 16:25: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 28 17:45: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 28 17:45: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 28 19:50: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 28 19:50: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 29 01:05: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 29 01:05: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 29 04:20: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 29 04:20: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 29 07:20: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 29 07:20: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 29 08:50: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 29 08:50: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 29 10:50: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 29 10:50: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 29 12:30: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 29 12:30: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 29 16:20: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 29 16:20: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 29 17:30: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 29 17:30: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 29 20:00: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 29 20:00: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 29 21:30: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 29 21:30: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 29 22:10: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 29 22:10: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 29 23:50: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 29 23:50: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 30 04:45: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 30 04:45: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 30 08:00: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 30 08:00: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 30 10:00: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 30 10:00: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 30 11:45: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 30 11:45: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 30 12:10: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 30 12:10: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 30 14:05: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 30 14:05: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 30 15:40: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 30 15:40: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 30 16:35: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 30 16:35: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 30 20:00: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 30 20:00: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 30 21:05: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 30 21:05: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Nov 30 23:50: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Nov 30 23:50: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 1 03:35: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 1 03:35: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 1 04:10: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 1 04:10: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 1 05:05: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 1 05:05: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 1 06:05: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 1 06:05: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 1 13:25: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 1 13:25: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 1 17:35: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 1 17:35: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 1 18:55: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 1 18:55: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 1 19:15: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 1 19:15: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 1 20:35: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 1 20:35: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 1 21:30: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 1 21:30: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 1 23:55: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 1 23:55: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 00:15: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 00:15: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 01:05: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 01:05: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 03:15: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 03:15: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 03:20: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 03:20: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 04:05: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 04:05: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 04:40: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 04:40: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 04:50: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 04:50: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 05:15: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 05:15: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 05:20: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 05:20: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 05:25: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 05:25: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 05:40: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 05:40: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 05:50: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 05:50: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 06:50: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 06:50: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 06:55: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 06:55: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 07:00: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 07:00: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 07:30: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 07:30: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 08:25: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 08:25: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 08:30: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 08:30: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 08:35: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 08:35: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 08:40: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 08:40: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 08:50: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 08:50: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 09:05: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 09:05: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 11:45: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 11:45: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 11:50: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 11:50: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 11:55: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 11:55: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 12:00: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 12:00: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 12:30: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 12:30: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 13:40: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 13:40: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 13:50: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 13:50: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 16:50: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 16:50: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 18:05: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 18:05: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 21:20: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 21:20: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 22:50: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 22:50: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 22:55: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 22:55: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 23:00: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 23:00: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 23:05: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 23:05: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 23:10: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 23:10: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 23:15: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 23:15: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 23:20: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 23:20: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Dec 2 23:25: Magnitudine ricalcolata da 4.2 a 4.5.
Dec 2 23:25: Magnitudine ricalcolata da 4.5 a 4.2.
Magnitudine: 4.2
Profondità: 10.0 km
Epicentro latitudine / longitudine: 3.67°S / 128.74°E

Vulcano più vicino: Banda Api (156 km / 97 mi)
Nearby towns and cities:
42 km SSO da Amahai (pop: 47,700) --> Vedi sismi vicini
62 km E da Ambon City (pop: 355,600) --> Vedi sismi vicini
418 km SO da Sorong (pop: 125,500) --> Vedi sismi vicini
440 km O da Mas (pop: 320) --> Vedi sismi vicini
495 km ONO da Tual (pop: 39,500) --> Vedi sismi vicini
507 km SSE da Sofifi (Kota Tidore Kepulauan) (pop: 36,200) --> Vedi sismi vicini
2442 km E da Giacarta (pop: 8,540,100) --> Vedi sismi vicini
43 km ESE da Pulau Pombo Island --> Vedi sismi vicini
103 km SO da Seram Island --> Vedi sismi vicini
Fonte dati primaria: BMKG (Meteorological, Climatological, and Geophysical Agency of Indonesia)
Stima dell'energia sismica liberata: 1.3 x 1011 joules (35 megawatt hours, equivalent to 30.1 tons of TNT) More info
Data for the same earthquake reported by different agencies
Info: The more agencies report about the same quake and post similar data, the more confidence you can have in the data. It takes normally up to a few hours until earthquake parameters are calculated with near-optimum precision.
Magnitudine | Profondità | Ubicazione | Fonte |
M 4.2 | 10 km | Seram, Indonesia | BMKG |
M 4.5 | 27 km | Seram, Indonesia | EMSC |
M 4.5 | 27 km | 27km SE of Saparua, Indonesia | USGS |
User reports for this quake
User reports estimate the perceived ground shaking intensity according to the MMI (Modified Mercalli Intensity) scale.
be the first to report it!
There are no user reports for this quake yet. If you felt it Earlier earthquakes in the same area
Mag. 4.2 earthquake - Banda Sea, 42 km southwest of Amahai, Maluku, Indonesia, on Monday, 25 November 2019 at 02:32 (GMT)Click here to search our database for earlier earthquakes in the same area since 1900!