Ultime 24 ore: | 43 sismi | 18 sismi M2+ | 1 sismo M3+ | 1 sismo M4+ |
Ultimi 7 giorni: | 202 sismi | 97 sismi M2+ | 15 sismi M3+ | 3 sismi M4+ |
Ultimi 30 giorni: | 1,004 sismi | 429 sismi M2+ | 59 sismi M3+ | 8 sismi M4+ |
Ultimi 90 giorni: | 2,884 sismi | 1,286 sismi M2+ | 166 sismi M3+ | 14 sismi M4+ | 3 sismi M5+ |
Ultimi 365 giorni: | 10,637 sismi | 4,790 sismi M2+ | 612 sismi M3+ | 78 sismi M4+ | 17 sismi M5+ |
Data e ora![]() | Mag. Prof. | Vulcano più vicino (distance) | Ubicazione | Dettagli | Mappa |
giovedì, 26 maggio 2022 GMT (42 sismi) | |||||
27 mag 2022 09:07 (GMT +12) (26 mag 2022 21:07 GMT) | 2.6 54 km | 48 km a nord est da Whanganui, Nuova Zelanda | Di più | Mappa | |
27 mag 2022 08:26 (GMT +12) (26 mag 2022 20:26 GMT) | 2.1 33 km | Tasman Sea, 82 km a nord ovest da Wellington, Nuova Zelanda | Di più | Mappa | |
27 mag 2022 07:50 (GMT +12) (26 mag 2022 19:50 GMT) | 2.1 28 km | 62 km a est da Distretto di New Plymouth, Nuova Zelanda | Di più | Mappa | |
27 mag 2022 07:49 (GMT +12) (26 mag 2022 19:49 GMT) | 1.8 5 km | Bay of Plenty, 23 km a nord est da Taupo, Waikato, Nuova Zelanda | Di più | Mappa | |
27 mag 2022 07:29 (GMT +12) (26 mag 2022 19:29 GMT) | 2.1 40 km | Tasman Sea, 8.9 km a ovest da Paraparaumu, Nuova Zelanda | Di più | Mappa | |
27 mag 2022 06:58 (GMT +12) (26 mag 2022 18:58 GMT) | 1.8 13 km | 33 km a sud ovest da Distretto di New Plymouth, Nuova Zelanda | Di più | Mappa | |
27 mag 2022 06:39 (GMT +12) (26 mag 2022 18:39 GMT) | 4.3 600 km | Bay of Plenty, Nuova Zelanda L'ho sentito! | Di più | Mappa | |
27 mag 2022 06:25 (GMT +12) (26 mag 2022 18:25 GMT) | 2.3 12 km | 33 km a sud ovest da Distretto di New Plymouth, Nuova Zelanda | Di più | Mappa | |
27 mag 2022 06:05 (GMT +12) (26 mag 2022 18:05 GMT) | 1.7 14 km | 33 km a sud ovest da Distretto di New Plymouth, Nuova Zelanda | Di più | Mappa | |
27 mag 2022 05:36 (GMT +12) (26 mag 2022 17:36 GMT) | 2.3 21 km | Tasman Sea, 19 km a sud da Whanganui, Nuova Zelanda | Di più | Mappa | |
27 mag 2022 05:10 (GMT +12) (26 mag 2022 17:10 GMT) | 1.6 12 km | 33 km a sud ovest da Distretto di New Plymouth, Nuova Zelanda | Di più | Mappa | |
27 mag 2022 04:43 (GMT +12) (26 mag 2022 16:43 GMT) | 1.4 32 km | New Zealand | Di più | Mappa | |
27 mag 2022 04:42 (GMT +12) (26 mag 2022 16:42 GMT) | 1.5 13 km | 33 km a sud ovest da Distretto di New Plymouth, Nuova Zelanda | Di più | Mappa | |
27 mag 2022 04:33 (GMT +12) (26 mag 2022 16:33 GMT) | 2.2 5.2 km | 63 km a nord est da Palmerston North, Manawatu-Wanganui, Nuova Zelanda | Di più | Mappa | |
27 mag 2022 04:16 (GMT +12) (26 mag 2022 16:16 GMT) | 2.4 139 km | New Zealand | Di più | Mappa | |
27 mag 2022 04:13 (GMT +12) (26 mag 2022 16:13 GMT) | 2.2 65 km | New Zealand | Di più | Mappa |
Cerca sismi! |