Ultimi terremoti in o vicino a Carenero Barrio, Guanica, Portorico, nelle ultime 24 ore, mercoledì, il 29 marzo 2023 - elenco completo, mappa, statistiche
Aggiornato: 29 mar. 2023 20:13 GMT -
Sentito un sismo? Segnalalo!
Sismi vicino a me!
Vedi l'elenco
Terremoti nelle ultime 24 ore:
- 3 sismi di magnitudo 3 o superiore
- 8 sismi di magnitudo tra 2 e 3
Nelle ultime 24 ore, Carenero Barrio ha avuto 3 sismi di magnitudo 3.0 o superiore e 8 sismi di magnitudo 2+.
Terremoto più forte oggi: Mag. 3.3 | North Atlantic Ocean, 89 km NE da San Juan, Portorico -
- Ultimi 7 giorni: Mag. 4.2 il sabato, 25 mar 2023 20:17 (GMT -4) – Mar dei Caraibi, 15 km S da Punta Cana, Repubblica Dominicana
- Ultimi 90 giorni: Mag. 4.8 il lunedì, 20 mar 2023 19:14 (GMT -4) – Mar dei Caraibi, 97 km SO da Cabo Rojo, Portorico
- Ultimi 365 giorni: Mag. 5.0 il giovedì, 17 nov 2022 07:48 (GMT -4) – North Atlantic Ocean, 94 km N da Mayaguez, Mayagüez Barrio-Pueblo, Portorico
Terremoti recenti di magnitudo superiore a 1.0 in o vicino a Carenero Barrio, Guanica, Portorico (aggiornato )
Ultime 24 ore | 11 sismi 8 sismi M2+ 3 sismi M3+ |
Ultimi 7 giorni | 67 sismi 45 sismi M2+ 13 sismi M3+ 1 sismo M4+ |
Ultimi 30 giorni | 319 sismi 212 sismi M2+ 69 sismi M3+ 8 sismi M4+ |
Ultimi 90 giorni | 862 sismi 568 sismi M2+ 177 sismi M3+ 10 sismi M4+ |
Ultimi 365 giorni | 4,680 sismi 3,249 sismi M2+ 668 sismi M3+ 23 sismi M4+ 1 sismo M5+ |
Terremoti nelle regioni vicine
Abra Honda Barrio | Abras Barrio | Aceitunas Barrio | Achiote Barrio | Adjuntas | Adjuntas Pueblo Barrio | Aguacate Barrio | Aguacate Barrio | Aguada | Aguada Barrio-Pueblo | ...Show all... | Yeguada Barrio | Zanja Barrio
...Leggi di piùFiltra per magnitudo:
tutti
2.0+
3.0+
Mostra la mappa interattiva
[diminuire] [ingrandire]
Statistiche sismiche | Archivio | Seismograms | 48 hrs | 7 giorni | 14 giorni | 30 giorni | Ieri | Ultimo mese | L'anno scorso | Dal 1900 | Guanica
tutti
2.0+
3.0+
Mostrando sismi magnitudine 0.1 o superiore (11 sismi):
Data e ora![]() | Mag. Prof. | Vulcano più vicino (distance) | Ubicazione | Dettagli | Mappa |
mercoledì, 29 marzo 2023 GMT (10 sismi) | |||||
29 mar 2023 15:35 (GMT -4) (29 mar 2023 19:35 GMT) | 3.3 30 km | North Atlantic Ocean, 89 km a nord est da San Juan, Portorico L'ho sentito! | Di più | ||
29 mar 2023 14:51 (GMT -4) (29 mar 2023 18:51 GMT) | 3.1 30 km | North Atlantic Ocean, 76 km a nord est da San Juan, Portorico L'ho sentito! | Di più | ||
29 mar 2023 14:24 (GMT -4) (29 mar 2023 18:24 GMT) | 3.3 38 km | North Atlantic Ocean, 93 km a nord est da San Juan, Portorico L'ho sentito! | Di più | ||
29 mar 2023 10:23 (GMT -4) (29 mar 2023 14:23 GMT) | 2.4 11 km | 14 km a sud ovest da Yauco, Portorico | Di più | ||
29 mar 2023 06:31 (GMT -4) (29 mar 2023 10:31 GMT) | 2.8 18 km | Mar dei Caraibi, 40 km a sud-est da Fajardo, Portorico | Di più | ||
29 mar 2023 03:54 (GMT -4) (29 mar 2023 07:54 GMT) | 2.0 14 km | 10.2 km a ovest da Ponce, Segundo Barrio, Ponce, Portorico | Di più | ||
29 mar 2023 03:48 (GMT -4) (29 mar 2023 07:48 GMT) | 2.1 34 km | Porto Rico, Corozal, 20 km a sud da Vega Baja, Portorico | Di più | ||
29 mar 2023 02:29 (GMT -4) (29 mar 2023 06:29 GMT) | 2.4 6.1 km | Mar dei Caraibi, 35 km a sud da Mayaguez, Mayagüez Barrio-Pueblo, Portorico | Di più | ||
29 mar 2023 00:13 (GMT -4) (29 mar 2023 04:13 GMT) | 2.4 16 km | Mar dei Caraibi, 16 km a sud ovest da Yauco, Portorico | Di più | ||
29 mar 2023 00:03 (GMT -4) (29 mar 2023 04:03 GMT) | 2.3 11 km | Mar dei Caraibi, 24 km a est da Guayama, Portorico | Di più | ||
martedì, 28 marzo 2023 GMT (1 sismo) | |||||
28 mar 2023 18:21 (GMT -4) (28 mar 2023 22:21 GMT) | 2.7 19 km | 7.5 km a nord ovest da Yauco, Portorico | Di più |
Energia sismica combinata stimata rilasciata: 1.7 x 1010 joules (4.68 MWh, equivalent to 4.03 tons of TNT) | about seismic energy
Latest seismic signals
Seismic station: Obispado, Ponce (OBIP/PR network) | Show on map | Station Info

Seismogram (vertical component) last 60 minutes. Source: IRIS query builder webtool
Mostra di più
Earthquake Catalog - Trova terremoti passati
Cerca terremoti in quest'area per giorno, mese, anno o intervallo di date:
o | ||
Look up quakes! |