Ultime 24 ore: | 1 sismo | 0 sismi M2+ | 0 sismi M3+ | 0 sismi M4+ | 0 sismi M5+ | 0 sismi M6+ | 1 sismo M7+ |
Ultimi 7 giorni: | 1 sismo | 0 sismi M2+ | 0 sismi M3+ | 0 sismi M4+ | 0 sismi M5+ | 0 sismi M6+ | 1 sismo M7+ |
Ultimi 30 giorni: | 3 sismi | 0 sismi M2+ | 2 sismi M3+ | 0 sismi M4+ | 0 sismi M5+ | 0 sismi M6+ | 1 sismo M7+ |
Ultimi 90 giorni: | 10 sismi | 0 sismi M2+ | 5 sismi M3+ | 4 sismi M4+ | 0 sismi M5+ | 0 sismi M6+ | 1 sismo M7+ |
Ultimi 365 giorni: | 24 sismi | 0 sismi M2+ | 11 sismi M3+ | 12 sismi M4+ | 0 sismi M5+ | 0 sismi M6+ | 1 sismo M7+ |
Data e ora![]() | Mag. Prof. | Vulcano più vicino (distance) | Ubicazione | Dettagli | Mappa |
giovedì, 26 maggio 2022 GMT (1 sismo) | |||||
26 mag 2022 07:02 (GMT -5) (26 mag 2022 12:02 GMT) | 7.2 218 km | 30 km a est da Ayaviri, Regione di Puno, Perù L'ho sentito! - 157 rapporti | Di più | Mappa |
Cerca sismi! |