Sismo debile mag. 2.6 - 29 km a nord da Van, Turchia, mercoledì, 29 dic 2021 14:31 (GMT +3) -
Quake Data | Mappa interattiva | User Reports | Sismi precendenti nella zona | Sismi Turchia | Provincia di Van | Provincia di Bitlis | Ağrı | Provincia di Muş | Ankara


Sismo debile magnitudine 2.6 a 5 km di profondità
29 Dec 11:39 UTC: Primo a segnalare: KOERI-RETMC dopo 7 minuti.
Dettagli del sismo
Data e ora | 29 Dec 2021 11:31:58 UTC - |
Ora locale all'epicentro | mercoledì, 29 dic 2021 14:31 (GMT +3) |
Status | Confermato |
Magnitudine | 2.6 |
Prof. | 5.0 km |
Epicentro latitudine / longitudine | 38.7477°N / 43.4395°E ![]() |
Antipode | 38.748°S / 136.561°W |
Intensità di scuotimento | Scuotimento debole vicino all'epicentro |
Sentito | 0 rapporti |
Fonte dati primaria | KOERI-RETMC (Kandilli Oservatory and Earthquake Research Institute in Istanbul) |
Vulcano più vicino | Girekol (55 km / 34 mi) |
Luoghi vicini | 29 km N da Van (pop: 371,700) | Mappa | Sismi nelle vicinanze 32 km SSE da Erciş (pop: 91,900) | Mappa | Sismi nelle vicinanze 40 km NNE da Edremit (pop: 7,460) | Mappa | Sismi nelle vicinanze 49 km ONO da Özalp (pop: 8,250) | Mappa | Sismi nelle vicinanze 62 km E da Adilcevaz (Bitlis) (pop: 52,800) | Mappa | Sismi nelle vicinanze 73 km SE da Patnos (Ağrı) (pop: 87,500) | Mappa | Sismi nelle vicinanze 83 km E da Ahlat (Bitlis) (pop: 64,700) | Mappa | Sismi nelle vicinanze 90 km ESE da Malazgirt (Muş) (pop: 26,100) | Mappa | Sismi nelle vicinanze 90 km SSO da Diyadin (Ağrı) (pop: 18,200) | Mappa | Sismi nelle vicinanze 919 km E da Ankara (pop: 3,517,200) | Mappa | Sismi nelle vicinanze |
Meteo all'epicentro al momento del sismo | Overcast Clouds ![]() |
Energia sismica rilasciata stimata | 5 x 108 joules (139 kWh, equivalent to 0.12 tons of TNT) | about seismic energy |
Data for the same earthquake reported by different agencies
Info: The more agencies report about the same quake and post similar data, the more confidence you can have in the data. It takes normally up to a few hours until earthquake parameters are calculated with near-optimum precision.
Mag. | Prof. | Ubicazione | Fonte |
2.6 | 5 km | Turkey: YEMLICE-(VAN) REVISE01 (2021.12.29 | KOERI-RETMC |
2.5 | 2 km | EASTERN TURKEY | EMSC |
2.6 | 20 km | 32 Km of Erciş, Turkey | IRSC |
User reports for this quake
At magnitude 2.6, this quake might have been felt very close to the epicenter and under calm conditions.User reports estimate the perceived ground shaking intensity according to the MMI (Modified Mercalli Intensity) scale.
Earlier earthquakes in the same area
Click here to search our database for earlier earthquakes in the same area since 1900!