Sismo debile mag. 2.9 - 13 km a nord ovest da Chico, Contea di Butte County, Contea di Kern, Stati Uniti, lunedì, 23 mag 2022 14:49 (GMT -7) -
Quake Data | Mappa interattiva | User Reports | Sismi precendenti nella zona | Sismi Stati Uniti | Contea di Kern


Sismo debile magnitudine 2.9 a 20 km di profondità
23 May 21:54 UTC: Primo a segnalare: USGS dopo 4 minuti.
Dettagli del sismo
Data e ora | 23 May 2022 21:49:50 UTC - |
Ora locale all'epicentro | lunedì, 23 mag 2022 14:49 (GMT -7) |
Status | Confermato |
Magnitudine | 2.9 |
Prof. | 19.8 km |
Epicentro latitudine / longitudine | 39.775°N / 121.97933°W ![]() |
Antipode | 39.775°S / 58.021°E |
Intensità di scuotimento | Scuotimento molto debole |
Sentito | 0 rapporti |
Fonte dati primaria | USGS (United States Geological Survey) |
Vulcano più vicino | Lassen (89 km / 55 mi) |
Luoghi vicini | 2 km OSO da Nord (pop: 320) | Mappa | Sismi nelle vicinanze 13 km ONO da Chico (pop: 90,300) | Mappa | Sismi nelle vicinanze 19 km E da Orland (Glenn County) (pop: 7,550) | Mappa | Sismi nelle vicinanze 24 km SE da Corning (Tehama County) (pop: 7,550) | Mappa | Sismi nelle vicinanze 31 km O da Paradise (Butte County) (pop: 26,500) | Mappa | Sismi nelle vicinanze 46 km NO da Oroville (pop: 16,300) | Mappa | Sismi nelle vicinanze 77 km NNO da Yuba City (pop: 66,900) | Mappa | Sismi nelle vicinanze 139 km NNO da Sacramento (pop: 490,700) | Mappa | Sismi nelle vicinanze |
Meteo all'epicentro al momento del sismo | Clear Sky ![]() |
Energia sismica rilasciata stimata | 1.4 x 109 joules (392 kWh, equivalent to 0.338 tons of TNT) | about seismic energy |
Data for the same earthquake reported by different agencies
Info: The more agencies report about the same quake and post similar data, the more confidence you can have in the data. It takes normally up to a few hours until earthquake parameters are calculated with near-optimum precision.
Mag. | Prof. | Ubicazione | Fonte |
2.9 | 20 km | 5km NE of Hamilton City, CA | USGS |
2.2 | 20 km | NORTHERN CALIFORNIA | EMSC |
2.7 | 17 km | Northern California | RaspberryShake |
User reports for this quake
At magnitude 2.9, this quake might have been felt very close to the epicenter and under calm conditions.User reports estimate the perceived ground shaking intensity according to the MMI (Modified Mercalli Intensity) scale.
Earlier earthquakes in the same area
Click here to search our database for earlier earthquakes in the same area since 1900!