Translate
WAIHOLA / not felt
Data e ora | 24 May 2022 11:24:18 UTC - |
Ora locale all'epicentro | martedì, 24 mag 2022 23:24 (GMT +12) |
Status | Confermato |
Magnitudine | 4.6 |
Prof. | 217.1 km |
Epicentro latitudine / longitudine | 29.21747°S / 176.82204°W ![]() |
Antipode | 29.217°N / 3.178°E |
Intensità di scuotimento | Non sentito |
Sentito | 0 rapporti |
Fonte dati primaria | GEONET (NZ) (Earthquake Commission and Geological Survey, New Zealand) |
Vulcano più vicino | Raoul Island (107 km / 66 mi) |
Luoghi vicini | |
Meteo all'epicentro al momento del sismo | Scattered Clouds ![]() |
Energia sismica rilasciata stimata | 5 x 1011 joules (139 MWh, equivalent to 120 tons of TNT) | about seismic energy |
Mag. | Prof. | Ubicazione | Fonte |
4.6 | 217 km | New Zealand | GEONET (NZ) |