Последние землетрясения в Quebradanegra, Cundinamarca, Колумбия, за последние 24 часа, Понедельник, 30 января 2023 - полный список и интерактивная карта
Обновленный: 30 янв 2023 04:47 GMT -
Почувствовали землетрясение? Отчет!
Зем. рядом со мной!
Посмотреть список
Землетрясения за последние 24 часа:
- 2 земл. магнитудой 2 и выше
- 14 земл. магнитудой менее 2
За последние 24 часа, в Quebradanegra было 2 землетрясений магнитудой 2.0 или больше. Также произошло 14 небольших землетрясений магнитудой менее 2,0, которые люди обычно не ощущают.
Сильнейшее землетрясение сегодня: Маг. 2.0 | 6.8 km E от Villa de San Diego de Ubaté, Колумбия -
- Прошлые 7 дней: Маг. 3.1 Среда, 25 янв 2023 21:41 (GMT -5) – 19 km SE от Lérida, Departamento de Tolima, Колумбия
- Последние 30 дней: Маг. 3.4 Четверг, 5 янв 2023 19:03 (GMT -5) – 30 km W от Socorro, Santander, Колумбия
- Прошедшие 365 дней: Маг. 5.2 Вторник, 8 ноя 2022 05:11 (GMT -5) – 39 km S от Вильявисенсио, Колумбия
Недавние землетрясения выше магнитуды 1.0 в Quebradanegra, Cundinamarca, Колумбия (обновлен )
Последние 24 часа | 12 землетрясений 2 земл. M2+ |
Прошлые 7 дней | 81 землетрясение 13 земл. M2+ 1 земл. M3+ |
Последние 30 дней | 338 землетрясений 53 земл. M2+ 8 земл. M3+ |
Последние 90 дней | 1,023 землетрясения 175 земл. M2+ 15 земл. M3+ 2 земл. M4+ 1 земл. M5+ |
Прошедшие 365 дней | 3,026 землетрясений 575 земл. M2+ 48 земл. M3+ 3 земл. M4+ 1 земл. M5+ |
Землетрясения в близлежащих регионах
...Читать далееФильтр по магнитуде:
все
1.0+
2.0+
Показать интерактивную карту
[меньше] [больше]
Статистика | Архив | Seismograms | 48 hrs | 7 дней | 14 дней | 30 days | Вчера | Последний месяц | Прошлый год | Все время | Землетрясения: Колумбия | Cundinamarca
все
1.0+
2.0+
Showing quakes от землетрясения магнитудой 0.1 и выше (16 Землетрясения):
Дата и время![]() | Маг Глубина | Ближайшие вулкана (distance) | Местоположение | Детали | Карта |
Понедельник, 30 января 2023 GMT (3 земл.) | |||||
29 янв 2023 23:14 (GMT -5) (30 янв 2023 04:14 GMT) | 2.0 151 km | 6.8 km к востоку от Villa de San Diego de Ubaté, Колумбия | Более | ||
29 янв 2023 21:38 (GMT -5) (30 янв 2023 02:38 GMT) | 1.8 5 km | 30 km к северо-востоку от Ибаге, Колумбия | Более | ||
29 янв 2023 21:38 (GMT -5) (30 янв 2023 02:38 GMT) | 1.8 5 km | 30 km к северо-востоку от Ибаге, Колумбия | Более | ||
Воскресенье, 29 января 2023 GMT (13 земл.) | |||||
29 янв 2023 17:03 (GMT -5) (29 янв 2023 22:03 GMT) | 2.0 129 km | 5.1 km к юго-востоку от Villa de San Diego de Ubaté, Колумбия | Более | ||
29 янв 2023 16:50 (GMT -5) (29 янв 2023 21:50 GMT) | 1.8 13 km | 50 km к юго-востоку от Тунха, Tunja, Boyaca, Колумбия | Более | ||
29 янв 2023 15:57 (GMT -5) (29 янв 2023 20:57 GMT) | 1.3 15 km | Colombia | Более | ||
29 янв 2023 15:13 (GMT -5) (29 янв 2023 20:13 GMT) | 1.0 13 km | Colombia | Более | ||
29 янв 2023 12:55 (GMT -5) (29 янв 2023 17:55 GMT) | 1.1 3 km | Northern Colombia | Более | ||
29 янв 2023 11:28 (GMT -5) (29 янв 2023 16:28 GMT) | 0.6 17 km | Colombia | Более | ||
29 янв 2023 11:28 (GMT -5) (29 янв 2023 16:28 GMT) | 0.6 17 km | Colombia | Более | ||
29 янв 2023 04:04 (GMT -5) (29 янв 2023 09:04 GMT) | 1.6 133 km | Colombia | Более | ||
29 янв 2023 03:50 (GMT -5) (29 янв 2023 08:50 GMT) | 0.9 10.4 km | Colombia | Более | ||
29 янв 2023 03:43 (GMT -5) (29 янв 2023 08:43 GMT) | 1.6 130 km | Colombia | Более | ||
29 янв 2023 03:20 (GMT -5) (29 янв 2023 08:20 GMT) | 0.9 18 km | Colombia | Более | ||
29 янв 2023 02:36 (GMT -5) (29 янв 2023 07:36 GMT) | 1.8 131 km | 10.9 km к северо-востоку от Villa de San Diego de Ubaté, Колумбия | Более | ||
29 янв 2023 01:22 (GMT -5) (29 янв 2023 06:22 GMT) | 1.2 7.1 km | Colombia | Более |
Расчетное суммарное выделение сейсмической энергии: 3 x 108 Дж (84.1 киловатт-часа) | about seismic energy
Latest seismic signals
Seismic station: Santa Helena, Medellin, Colombia (HEL/CM network) | Показать на карте | Station Info

Seismogram (vertical component) last 60 minutes. Source: IRIS query builder webtool
Показать больше
Earthquake Catalog - Посмотрите прошлые землетрясения
Искать землетрясения в этой области по дню, месяцу, году или диапазону дат:
или | ||
Найдите землетрясения! |